 | | Név: | Kecskemét | | Település: | Kecskemét | | Cím: | 6000 Kecskemét, Katona tér 18. | | Honlap: | www.univerkse.hu |
|
| 2025-09-27, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
|---|
| Zalaegerszeg | - | Kecskemét | 83:86 | | | 2025-10-03, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
|---|
| Kecskemét | - | Szombathely | 84:95 | | | 2025-10-11, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
|---|
| Oroszlány | - | Kecskemét | 101:95 | | | 2025-10-19, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
|---|
| Kecskemét | - | Szolnok | 70:101 | | | 2025-10-24, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
|---|
| Kecskemét | - | Pécs NKA | 77:72 | | | 2025-11-01, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
|---|
| Sopron | - | Kecskemét | 79:68 | | | 2025-11-05, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
|---|
| Kecskemét | - | Debrecen | 84:71 | | | 2025-11-08, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
|---|
| Atomerõmû SE | - | Kecskemét | 81:72 | | | 2025-11-13, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
|---|
| Kecskemét | - | Kaposvár | | | | 2025-11-19, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
|---|
| Szeged | - | Kecskemét | | | | 2025-12-07, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
|---|
| Budapesti Honvéd | - | Kecskemét | | | | 2025-12-12, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
|---|
| Kecskemét | - | Székesfehérvár | | | | 2025-12-20, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
|---|
| Körmend | - | Kecskemét | | | | 2025-12-30, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
|---|
| Kecskemét | - | Zalaegerszeg | | | | 2026-01-03, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
|---|
| Szombathely | - | Kecskemét | | | | 2026-01-09, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
|---|
| Kecskemét | - | Oroszlány | | | | 2026-01-22, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
|---|
| Szolnok | - | Kecskemét | | | | 2026-01-31, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
|---|
| Pécs NKA | - | Kecskemét | | | | 2026-02-06, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
|---|
| Kecskemét | - | Sopron | | | | 2026-02-14, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
|---|
| Debrecen | - | Kecskemét | | | | 2026-03-06, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
|---|
| Kecskemét | - | Atomerõmû SE | | | | 2026-03-14, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
|---|
| Kaposvár | - | Kecskemét | | | | 2026-03-20, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
|---|
| Kecskemét | - | Szeged | | | | 2026-03-27, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
|---|
| Kecskemét | - | Budapesti Honvéd | | | | 2026-04-04, 17:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
|---|
| Székesfehérvár | - | Kecskemét | | | | 2026-04-11, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
|---|
| Kecskemét | - | Körmend | | |
| |
|
 | Magyar bajnok: 1987 - 1996 - 2003 Magyar kupa győztese: 1990 - 1993 - 1994 - 1995 - 1997 - 1998 - 2016 "Leszállt az este és a kis vasi városkában, Körmenden népes csoportok, vagy magányos emberek vonulnak a Kossuth Lajos utca irányába, hogy belépve a fénnyel megáztatott csarnokba, megpillantva a mi színeinket viselő játékosokat, valami ismét elinduljon a gyomor és a szív tájékán, valami különös, szorító, ugyanakkor boldogító érzés, ami nélkül egy gyógyíthatatlan betegségnek örvendő szurkoló képtelen létezni." / Fodor Sándor /
| 
 |
|