 | Név: | Kecskemét | Település: | Kecskemét | Cím: | 6000 Kecskemét, Katona tér 18. | Honlap: | www.univerkse.hu |
|
2024-09-28, 19:30 | alapszakasz,0.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Kecskemét | 75:69 | | 2024-10-05, 19:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Szombathely | 67:98 | | 2024-10-09, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Szeged | 70:74 | | 2024-10-12, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
---|
Oroszlány | - | Kecskemét | 94:62 | | 2024-10-16, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Sopron | 75:72 | | 2024-10-24, 19:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
---|
Budapesti Honvéd | - | Kecskemét | 58:87 | | 2024-11-03, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
---|
PVSK | - | Kecskemét | 88:76 | | 2024-11-09, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Kecskemét | 82:80 | | 2024-11-29, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Atomerõmû SE | 68:86 | | 2024-12-04, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Székesfehérvár | 98:79 | | 2024-12-09, 18:30 | alapszakasz,0.mérkõzés |
---|
Debrecen | - | Kecskemét | 62:70 | | 2024-12-13, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Pécs NKA | 63:80 | | 2024-12-21, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
---|
Zalaegerszeg | - | Kecskemét | 70:67 | | 2024-12-30, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Szolnok | 72:80 | | 2025-01-04, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
---|
Szombathely | - | Kecskemét | 102:60 | | 2025-01-11, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
---|
Szeged | - | Kecskemét | 70:80 | | 2025-01-24, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Oroszlány | 84:75 | | 2025-02-01, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
---|
Sopron | - | Kecskemét | 87:79 | | 2025-02-07, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Budapesti Honvéd | 76:78 | | 2025-02-12, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Kecskemét | 86:88 | | 2025-02-28, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | PVSK | 69:78 | | 2025-03-14, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Körmend | 81:97 | | 2025-03-22, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
---|
Atomerõmû SE | - | Kecskemét | | | 2025-03-28, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Debrecen | | | 2025-04-05, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
---|
Pécs NKA | - | Kecskemét | | | 2025-04-12, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Zalaegerszeg | | |
| |
|
 | Magyar bajnok: 1987 - 1996 - 2003 Magyar kupa győztese: 1990 - 1993 - 1994 - 1995 - 1997 - 1998 - 2016 "Leszállt az este és a kis vasi városkában, Körmenden népes csoportok, vagy magányos emberek vonulnak a Kossuth Lajos utca irányába, hogy belépve a fénnyel megáztatott csarnokba, megpillantva a mi színeinket viselő játékosokat, valami ismét elinduljon a gyomor és a szív tájékán, valami különös, szorító, ugyanakkor boldogító érzés, ami nélkül egy gyógyíthatatlan betegségnek örvendő szurkoló képtelen létezni." / Fodor Sándor /
| 
 |
|