| |
2002-09-28, 18:00 | alapszakasz,1.mérkõzés |
---|
Dombóvár KC | - | Körmend | 96:99 | | 2002-10-05, 17:00 | alapszakasz,2.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Debreceni Vadkakasok | 68:70 | | 2002-10-12, 18:00 | alapszakasz,3.mérkõzés |
---|
Sopron | - | Körmend | 78:84 | | 2002-10-19, 18:00 | alapszakasz,4.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Zalaegerszeg | 69:86 | | 2002-10-26, 18:30 | alapszakasz,5.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Körmend | 82:87 | | 2002-11-02, 18:00 | alapszakasz,6.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Szeged | 87:90 | | 2002-11-10, 18:00 | alapszakasz,7.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Körmend | 72:69 | | 2002-12-07, 18:00 | alapszakasz,8.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Székesfehérvár | 81:83 | | 2002-12-13, 18:00 | alapszakasz,9.mérkõzés |
---|
Szombathely | - | Körmend | 77:86 | | 2002-12-21, 18:00 | alapszakasz,10.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Szolnok | 90:83 | | 2003-02-01, 18:00 | alapszakasz,11.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Atomerõmû SE | 91:80 | | 2003-02-05, 18:00 | alapszakasz,12.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Dombóvár KC | 97:96 | | 2003-02-14, 19:00 | alapszakasz,14.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Sopron | 85:77 | | 2003-02-19, 18:00 | alapszakasz,15.mérkõzés |
---|
Zalaegerszeg | - | Körmend | 103:61 | | 2003-02-23, 18:00 | alapszakasz,16.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Kecskemét | 66:64 | | 2003-02-28, 18:00 | alapszakasz,17.mérkõzés |
---|
Szeged | - | Körmend | 81:91 | | 2003-03-08, 18:00 | alapszakasz,18.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Kaposvár | 78:79 | | 2003-03-18, 18:00 | alapszakasz,13.mérkõzés |
---|
Debreceni Vadkakasok | - | Körmend | 103:72 | | 2003-03-22, 18:00 | alapszakasz,19.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Körmend | 83:86 | | 2003-03-29, 18:30 | alapszakasz,20.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Szombathely | 72:63 | | 2003-04-02, 18:00 | alapszakasz,21.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Körmend | 90:85 | | 2003-04-05, 18:00 | alapszakasz,22.mérkõzés |
---|
Atomerõmû SE | - | Körmend | 70:77 | | 2003-04-18, 18:00 | Negyeddöntõ,1.mérkõzés |
---|
Zalaegerszeg | - | Körmend | 77:83 | | 2003-04-22, 19:00 | Negyeddöntõ,2.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Zalaegerszeg | 79:67 | | 2003-04-25, 18:00 | Negyeddöntõ,3.mérkõzés |
---|
Zalaegerszeg | - | Körmend | 70:81 | | 2003-05-04, 18:00 | Elõdöntõ,1.mérkõzés |
---|
Debreceni Vadkakasok | - | Körmend | 66:78 | | 2003-05-08, 19:00 | Elõdöntõ,2.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Debreceni Vadkakasok | 82:72 | | 2003-05-11, 18:00 | Elõdöntõ,3.mérkõzés |
---|
Debreceni Vadkakasok | - | Körmend | 82:76 | | 2003-05-15, 19:00 | Elõdöntõ,4.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Debreceni Vadkakasok | 61:53 | | 2003-05-22, 18:00 | Döntõ,1.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Körmend | 78:94 | | 2003-05-25, 18:00 | Döntõ,2.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Kaposvár | 72:69 | | 2003-05-29, 18:00 | Döntõ,3.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Körmend | 92:102 | |
| |
|
| Magyar bajnok: 1987 - 1996 - 2003 Magyar kupa győztese: 1990 - 1993 - 1994 - 1995 - 1997 - 1998 - 2016 "Leszállt az este és a kis vasi városkában, Körmenden népes csoportok, vagy magányos emberek vonulnak a Kossuth Lajos utca irányába, hogy belépve a fénnyel megáztatott csarnokba, megpillantva a mi színeinket viselő játékosokat, valami ismét elinduljon a gyomor és a szív tájékán, valami különös, szorító, ugyanakkor boldogító érzés, ami nélkül egy gyógyíthatatlan betegségnek örvendő szurkoló képtelen létezni." / Fodor Sándor /
|
|
|