Üdvözöljük a háromszoros magyar bajnok, hétszeres kupagyőztes 1996-2021 időszakbeli honlapján!
TabellaEredménymátrixRájátszásEgyéni ranglistákCsapatranglisták
DuplákRekorderekLiga statisztikaLiga csapat statisztikaMeccsképek

szezon:
csapatok:
játékos keresés



 

Játékos adatlap
LÓRÁNT Péter | 0
Poszt: 4
Született: 1985-10-23
Magasság: 204 cm
Súly: 100 kg

Székesfehérvár


Személyes adatok
Statisztikák
Mérkõzésenkénti statisztika
Pályafutás
szezon
bajnokság:
Mérkõzésenkénti statisztika, 2015-2016
    Pont Közeli Köztáv. 3 pontos Mezõny Büntetõ Lepattanó GP SZ EL BL HI Fault IBM Perc M/K
    s/k % s/k % s/k % s/k % s/k % V T Ö saj. kih.
hazai mérkõzéseken 340 98/140 70 18/43 42 17/50 34 133/233 57 57/73 78 101 60 161 62 32 25 12 1 48 85 572 575 22/22
idegenbeli mérkõzéseken 322 90/132 68 16/42 38 20/48 42 126/222 57 50/67 75 61 57 118 41 24 35 6 8 70 76 456 549 22/22
gyõztes mérkõzéseken 450 132/188 70 24/58 41 19/57 33 175/303 58 81/104 78 120 76 196 74 42 34 13 2 71 114 733 747 30/30
vesztes mérkõzéseken 212 56/84 67 10/27 37 18/41 44 84/152 55 26/36 72 42 41 83 29 14 26 5 7 47 47 295 377 14/14
kezdõként 662 188/272 69 34/85 40 37/98 38 259/455 57 107/140 76 162 117 279 103 56 60 18 9 118 161 1028 1124 44/44
csereként / / / / / /
  Székesfehérvár - Zalaegerszeg 26 5/9 56 1/3 33 4/7 57 10/19 53 2/3 67 5 7 12 3 0 3 1 0 4 5 32 38  
  Körmend - Székesfehérvár 8 2/5 40 0/1 0 0/2 0 2/8 25 4/4 100 4 1 5 2 1 4 1 0 5 5 16 24  
  Székesfehérvár - MAFC 18 5/6 83 0/4 0 1/2 50 6/12 50 5/5 100 3 0 3 3 2 0 0 0 3 5 28 28  
  Kecskemét - Székesfehérvár 19 3/4 75 1/2 50 2/4 50 6/10 60 5/5 100 3 1 4 4 2 0 0 0 2 6 30 29  
  Székesfehérvár - Kaposvár 17 4/5 80 2/2 100 1/4 25 7/11 64 2/2 100 7 2 9 2 0 2 1 0 2 5 28 28  
  Jászberény - Székesfehérvár 27 8/13 62 1/3 33 1/2 50 10/18 56 6/7 86 1 8 9 3 1 1 0 0 1 8 37 30  
  Székesfehérvár - Pécs 16 2/4 50 1/3 33 1/2 50 4/9 44 7/8 88 3 5 8 3 2 1 1 0 3 5 28 27  
  Sopron - Székesfehérvár 11 2/2 100 2/3 67 0/2 0 4/7 57 3/4 75 1 1 2 1 0 2 0 0 5 4 14 24  
  Székesfehérvár - Szolnok 18 6/6 100 1/3 33 1/3 33 8/12 67 1/3 33 5 2 7 3 0 3 0 0 0 5 26 31  
  Atomerõmû SE - Székesfehérvár 19 5/6 83 0/1 0 2/5 40 7/12 58 3/5 60 2 4 6 3 1 1 0 0 3 5 27 33  
  Székesfehérvár - Szombathely 20 7/9 78 1/2 50 0/0 8/11 73 4/4 100 3 2 5 5 3 1 2 0 1 3 33 25  
  Nyíregyháza - Székesfehérvár 14 3/6 50 1/3 33 0/1 0 4/10 40 6/7 86 6 3 9 2 4 1 0 0 4 6 29 30  
  Székesfehérvár - Szeged 11 3/5 60 1/1 100 0/2 0 4/8 50 3/4 75 1 4 5 1 2 1 0 0 3 4 19 24  
  Zalaegerszeg - Székesfehérvár 8 2/8 25 0/1 0 0/2 0 2/11 18 4/4 100 2 4 6 1 1 1 1 2 4 2 13 19  
  Székesfehérvár - Körmend 11 5/6 83 0/2 0 0/1 0 5/9 56 1/2 50 3 3 6 3 0 0 0 0 4 5 23 25  
  MAFC - Székesfehérvár 8 4/6 67 0/1 0 0/0 4/7 57 0/0 4 2 6 1 1 1 1 0 5 2 15 13  
  Székesfehérvár - Kecskemét 21 7/11 64 1/1 100 1/2 50 9/14 64 2/2 100 3 9 12 4 2 0 1 0 0 4 37 25  
  Kaposvár - Székesfehérvár 13 5/8 63 0/1 0 1/2 50 6/11 55 0/0 2 3 5 0 3 1 0 1 3 2 16 25  
  Székesfehérvár - Jászberény 17 7/9 78 0/2 0 1/2 50 8/13 62 0/0 6 3 9 1 1 1 1 0 3 1 24 23  
  Pécs - Székesfehérvár 1 0/0 0/0 0/0 0/0 1/2 50 0 1 1 1 0 0 0 0 2 1 4 6  
  Székesfehérvár - Sopron 13 4/6 67 2/2 100 0/3 0 6/11 55 1/1 100 5 2 7 2 2 0 1 0 2 2 24 21  
  Szolnok - Székesfehérvár 5 1/3 33 0/3 0 1/1 100 2/7 29 0/0 2 1 3 1 1 2 0 1 5 0 6 18  
  Székesfehérvár - Atomerõmû SE 18 5/8 63 2/2 100 0/5 0 7/15 47 4/5 80 3 2 5 4 2 0 0 0 2 4 28 34  
  Szombathely - Székesfehérvár 14 2/2 100 2/3 67 2/5 40 6/10 60 0/0 2 1 3 6 0 1 2 0 1 2 21 22  
  Székesfehérvár - Nyíregyháza 2 1/5 20 0/0 0/0 1/5 20 0/0 1 5 6 2 2 1 0 0 1 1 10 18  
  Szeged - Székesfehérvár 18 6/6 100 0/1 0 2/3 67 8/10 80 0/1 0 4 3 7 1 1 2 0 0 4 2 25 25  
  Székesfehérvár - Zalaegerszeg 13 3/4 75 1/2 50 0/0 4/6 67 5/8 63 10 6 16 5 2 0 0 0 2 7 39 26  
  Szolnok - Székesfehérvár 16 4/5 80 1/2 50 1/2 50 6/9 67 3/4 75 5 4 9 2 0 0 0 0 3 5 27 27  
  Székesfehérvár - Atomerõmû SE 11 4/4 100 1/3 33 0/3 0 5/10 50 1/3 33 6 1 7 2 1 1 1 0 4 2 21 28  
  Körmend - Székesfehérvár 16 6/6 100 2/4 50 0/1 0 8/11 73 0/0 3 1 4 0 1 3 0 0 0 1 17 23  
  Zalaegerszeg - Székesfehérvár 21 8/11 73 1/1 100 1/1 100 10/13 77 0/1 0 2 5 7 1 0 2 0 1 5 2 24 24  
  Székesfehérvár - Szolnok 10 3/6 50 0/1 0 0/1 0 3/8 38 4/4 100 7 0 7 1 1 2 0 0 4 4 18 24  
  Atomerõmû SE - Székesfehérvár 6 2/3 67 1/2 50 0/2 0 3/7 43 0/0 2 4 6 1 0 0 0 0 4 1 12 25  
  Székesfehérvár - Körmend 19 4/4 100 0/5 0 2/4 50 6/13 46 5/6 83 9 2 11 4 1 1 0 0 1 9 39 38  
  Székesfehérvár - Kaposvár 13 3/5 60 1/2 50 1/2 50 5/9 56 2/2 100 4 3 7 4 1 1 1 1 4 2 21 24  
  Kaposvár - Székesfehérvár 31 9/13 69 1/3 33 2/2 100 12/18 67 5/8 63 5 4 9 1 0 2 1 1 1 7 37 30  
  Székesfehérvár - Kaposvár 10 4/4 100 0/0 0/0 4/4 100 2/4 50 4 0 4 5 3 0 1 0 0 5 27 18  
  Székesfehérvár - Atomerõmû SE 21 6/8 75 0/0 2/3 67 8/11 73 3/3 100 6 0 6 2 3 3 0 0 2 2 26 28  
  Atomerõmû SE - Székesfehérvár 8 4/6 67 0/1 0 0/1 0 4/8 50 0/0 3 2 5 1 3 1 0 1 4 0 12 32  
  Székesfehérvár - Atomerõmû SE 18 7/10 70 0/0 1/1 100 8/11 73 1/1 100 4 0 4 2 2 2 1 0 2 3 24 21  
  Atomerõmû SE - Székesfehérvár 9 4/7 57 0/1 0 0/2 0 4/10 40 1/3 33 2 1 3 4 0 3 0 0 3 2 11 31  
  Szolnok - Székesfehérvár 20 6/6 100 0/2 0 2/3 67 8/11 73 2/4 50 1 2 3 3 0 2 0 0 4 6 27 23  
  Székesfehérvár - Szolnok 17 3/6 50 3/3 100 1/3 33 7/12 58 2/3 67 3 2 5 1 0 2 0 0 1 2 17 21  
  Szolnok - Székesfehérvár 30 4/6 67 3/3 100 3/5 60 10/14 71 7/8 88 5 1 6 2 4 5 0 1 2 7 36 36  
összesen 662 188/272 69 34/85 40 37/98 38 259/455 57 107/140 76 162 117 279 103 56 60 18 9 118 161 1028 1124 44/44
átlag 15 4.3/6.2 69 0.8/1.9 42 0.8/2.2 36 5.9/10.3 57 2.4/3.2 75 3.7 2.7 6.3 2.3 1.3 1.4 0.4 0.2 2.7 3.7 23.4 25.5  
maximum 31 9 | 13 3 | 5 4 | 7 12 | 19 7 | 8 10 9 16 6 4 5 2 2 5 9 39 38  
minimum 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 6  





Törpördög hírek





Magyar bajnok: 1987 - 1996 - 2003        Magyar kupa győztese: 1990 - 1993 - 1994 - 1995 - 1997 - 1998 - 2016

"Leszállt az este és a kis vasi városkában, Körmenden népes csoportok, vagy magányos emberek vonulnak a Kossuth Lajos utca irányába, hogy belépve a fénnyel megáztatott csarnokba, megpillantva a mi színeinket viselő játékosokat, valami ismét elinduljon a gyomor és a szív tájékán, valami különös, szorító, ugyanakkor boldogító érzés, ami nélkül egy gyógyíthatatlan betegségnek örvendő szurkoló képtelen létezni." / Fodor Sándor /