Üdvözöljük a háromszoros magyar bajnok, hétszeres kupagyőztes 1996-2021 időszakbeli honlapján!
TabellaEredménymátrixRájátszásEgyéni ranglistákCsapatranglisták
DuplákRekorderekLiga statisztikaLiga csapat statisztikaMeccsképek

szezon:
csapatok:
játékos keresés



 

Játékos adatlap
DUNN Christopher | 0
Poszt: 1-2
Született: 1983-12-15
Magasság: 189 cm
Súly: 85 kg

Kaposvár


Személyes adatok
Statisztikák
Mérkõzésenkénti statisztika
Pályafutás
szezon
bajnokság:
Mérkõzésenkénti statisztika, 2012-2013
    Pont Közeli Köztáv. 3 pontos Mezõny Büntetõ Lepattanó GP SZ EL BL HI Fault IBM Perc M/K
    s/k % s/k % s/k % s/k % s/k % V T Ö saj. kih.
hazai mérkõzéseken 377 83/135 61 29/71 41 23/85 27 135/291 46 84/101 83 76 14 90 177 63 65 4 13 45 95 598 794 21/20
idegenbeli mérkõzéseken 430 86/152 57 33/72 46 32/78 41 151/302 50 96/121 79 85 9 94 83 52 66 3 17 59 123 549 758 20/19
gyõztes mérkõzéseken 421 92/148 62 39/86 45 25/79 32 156/313 50 84/103 82 91 14 105 157 67 67 5 11 50 103 636 818 22/21
vesztes mérkõzéseken 386 77/139 55 23/57 40 30/84 36 130/280 46 96/119 81 70 9 79 103 48 64 2 19 54 115 511 734 19/18
kezdõként 778 163/276 59 62/141 44 51/156 33 276/573 48 175/215 81 155 22 177 254 113 122 7 28 98 206 1112 1497 39/39
csereként 29 6/11 55 0/2 0 4/7 57 10/20 50 5/7 71 6 1 7 6 2 9 0 2 6 12 35 55 2/0
  Körmend - Kaposvár 11 2/6 33 0/1 0 2/3 67 4/10 40 1/2 50 2 0 2 3 5 2 0 0 5 3 16 25  
  Kaposvár - Atomerõmû SE 21 4/7 57 2/3 67 2/3 67 8/13 62 3/3 100 4 0 4 11 3 8 0 0 2 4 28 37  
  Debrecen - Kaposvár 21 4/8 50 3/4 75 1/4 25 8/16 50 4/4 100 6 0 6 5 1 4 0 1 2 4 24 38  
  Kaposvár - Nyíregyháza 25 7/9 78 3/6 50 1/3 33 11/18 61 2/2 100 5 0 5 5 1 2 0 1 3 3 27 38  
  Pécs - Kaposvár 23 3/6 50 4/7 57 1/2 50 8/15 53 6/7 86 9 1 10 5 2 4 0 0 2 10 37 40  
  Kaposvár - Szeged 13 2/8 25 4/7 57 0/2 0 6/17 35 1/3 33 3 1 4 6 4 2 0 0 2 3 20 36  
  Albacomp - Kaposvár 30 8/12 67 1/3 33 1/2 50 10/17 59 9/9 100 1 0 1 2 4 5 0 1 0 7 29 40  
  Kaposvár - Szombathely 17 3/5 60 3/4 75 1/3 33 7/12 58 2/2 100 2 0 2 6 5 7 0 1 2 1 17 38  
  Kaposvár - Zalaegerszeg 25 6/7 86 3/3 100 2/4 50 11/14 79 1/1 100 3 0 3 5 3 3 0 0 1 3 31 40  
  Sopron - Kaposvár 17 3/6 50 4/6 67 0/1 0 7/13 54 3/3 100 5 0 5 2 2 1 0 0 3 5 24 35  
  Jászberény - Kaposvár 25 5/7 71 1/3 33 3/3 100 9/13 69 4/7 57 5 1 6 5 5 1 1 0 4 6 41 39  
  Kaposvár - Körmend 26 6/8 75 3/5 60 0/2 0 9/15 60 8/9 89 4 2 6 11 4 3 0 1 3 5 41 35  
  Atomerõmû SE - Kaposvár 35 5/7 71 6/8 75 2/7 29 13/22 59 7/10 70 3 0 3 4 0 5 0 1 2 9 32 40  
  Kaposvár - Debrecen 18 5/11 45 1/3 33 0/3 0 6/17 35 6/6 100 9 3 12 8 4 4 0 0 2 7 38 40  
  Nyíregyháza - Kaposvár 15 3/10 30 2/6 33 1/4 25 6/20 30 2/2 100 6 2 8 3 3 4 1 1 4 3 19 40  
  Kaposvár - Pécs 11 1/1 100 2/5 40 0/3 0 3/9 33 5/8 63 5 1 6 7 1 3 0 0 2 4 22 40  
  Szeged - Kaposvár 19 4/8 50 1/2 50 1/3 33 6/13 46 6/7 86 5 0 5 3 0 2 0 1 3 6 22 35  
  Kaposvár - Albacomp 16 4/5 80 1/5 20 1/5 20 6/15 40 3/5 60 4 0 4 16 4 3 1 3 0 3 31 38  
  Szombathely - Kaposvár 16 4/6 67 1/2 50 0/3 0 5/11 45 6/7 86 6 0 6 3 5 4 0 1 3 9 29 40  
  Zalaegerszeg - Kaposvár 28 8/9 89 2/4 50 2/4 50 12/17 71 2/4 50 3 0 3 5 2 4 0 0 3 5 31 40  
  Kaposvár - Sopron 18 4/4 100 1/4 25 1/4 25 6/12 50 5/6 83 2 0 2 6 4 4 0 0 2 5 26 37  
  Kaposvár - Jászberény 11 4/8 50 0/0 0/3 0 4/11 36 3/4 75 4 1 5 9 3 1 0 0 4 5 27 40  
  Kaposvár - Atomerõmû SE 14 2/6 33 2/4 50 2/8 25 6/18 33 0/0 4 0 4 15 5 1 0 0 1 0 28 39  
  Körmend - Kaposvár 26 5/13 38 2/7 29 2/4 50 9/24 38 6/6 100 6 0 6 4 3 3 0 1 2 6 29 40  
  Kaposvár - Albacomp 22 5/5 100 1/3 33 2/6 33 8/14 57 4/8 50 4 0 4 9 1 1 0 0 4 5 33 40  
  Szolnok - Kaposvár 29 3/8 38 3/4 75 4/7 57 10/19 53 5/5 100 4 1 5 9 2 3 1 2 2 7 38 40  
  Kaposvár - Jászberény 25 7/7 100 1/7 14 1/5 20 9/19 47 6/6 100 3 0 3 11 3 3 0 0 3 8 43 40  
  Atomerõmû SE - Kaposvár 16 1/3 33 1/2 50 2/6 33 4/11 36 6/8 75 5 0 5 6 1 6 0 1 2 4 17 40  
  Kaposvár - Körmend 14 2/5 40 0/0 2/4 50 4/9 44 4/4 100 2 1 3 4 1 5 0 0 3 5 17 21  
  Albacomp - Kaposvár 20 6/6 100 1/4 25 1/3 33 8/13 62 3/3 100 4 1 5 10 3 4 0 0 4 3 34 38  
  Kaposvár - Szolnok 16 3/7 43 0/3 0 1/5 20 4/15 27 7/7 100 1 0 1 6 3 1 0 2 3 8 25 36  
  Jászberény - Kaposvár 22 5/6 83 0/3 0 0/3 0 5/12 42 12/16 75 2 0 2 2 2 2 0 1 4 14 34 37  
  Kaposvár - Jászberény 15 3/5 60 0/4 0 0/2 0 3/11 27 9/11 82 4 1 5 11 4 1 2 1 1 7 38 40  
  Jászberény - Kaposvár 15 4/6 67 0/2 0 2/3 67 6/11 55 1/3 33 4 0 4 2 1 4 0 2 3 7 18 34  
  Kaposvár - Jászberény 19 3/4 75 1/2 50 2/5 40 6/11 55 5/6 83 3 0 3 7 3 3 0 1 2 5 26 39  
  Jászberény - Kaposvár 20 5/10 50 0/2 0 1/3 33 6/15 40 7/7 100 4 1 5 4 4 1 0 1 3 5 29 38  
  Kaposvár - Jászberény 23 7/12 58 0/1 0 3/6 50 10/19 53 0/0 7 1 8 4 2 4 0 0 2 5 28 40  
  Albacomp - Kaposvár 22 6/6 100 1/2 50 2/6 33 9/14 64 2/4 50 4 0 4 2 6 4 0 1 3 5 28 39  
  Kaposvár - Albacomp 17 5/9 56 0/1 0 0/3 0 5/13 38 7/7 100 1 2 3 10 2 3 1 2 2 6 30 40  
  Albacomp - Kaposvár 20 2/9 22 0/0 4/7 57 6/16 38 4/7 57 1 2 3 4 1 3 0 2 5 5 18 40  
  Kaposvár - Albacomp 11 0/2 0 1/1 100 2/6 33 3/9 33 3/3 100 2 1 3 10 3 3 0 1 1 3 22 40  
összesen 807 169/287 59 62/143 43 55/163 34 286/593 48 180/222 81 161 23 184 260 115 131 7 30 104 218 1147 1552 41/39
átlag 19.7 4.1/7 59 1.5/3.5 43 1.3/4 33 7/14.5 48 4.4/5.4 81 3.9 0.6 4.5 6.3 2.8 3.2 0.2 0.7 2.5 5.3 28 37.9  
maximum 35 8 | 13 6 | 8 4 | 8 13 | 24 12 | 16 9 3 12 16 6 8 2 3 5 14 43 40  
minimum 11 0 | 1 0 | 0 0 | 1 3 | 9 0 | 0 1 0 1 2 0 1 0 0 0 0 16 21  





Törpördög hírek





Magyar bajnok: 1987 - 1996 - 2003        Magyar kupa győztese: 1990 - 1993 - 1994 - 1995 - 1997 - 1998 - 2016

"Leszállt az este és a kis vasi városkában, Körmenden népes csoportok, vagy magányos emberek vonulnak a Kossuth Lajos utca irányába, hogy belépve a fénnyel megáztatott csarnokba, megpillantva a mi színeinket viselő játékosokat, valami ismét elinduljon a gyomor és a szív tájékán, valami különös, szorító, ugyanakkor boldogító érzés, ami nélkül egy gyógyíthatatlan betegségnek örvendő szurkoló képtelen létezni." / Fodor Sándor /