Üdvözöljük a háromszoros magyar bajnok, hétszeres kupagyőztes 1996-2021 időszakbeli honlapján!
StandingResultmatrixPlayoffIndividual statleadersTeam rankings
DoublesRecordersLeague statsleague team statsGame photos

seasons::
teams:
player search




Budapesti Honvéd
Regular season
2024-10-08, 19:30
Budapest


79 : 84

( 22:14, 14:23, 22:23, 21:24 )
( 22:14, 36:37, 58:60, 79:84 )

Pécs NKA
 
Result |Statistics |History
Budapesti Honvéd
    point near mid 3 point field ft rebound AS ST TO BL ER Fault IBM VAL min S/B
    m/a % m/a % m/a % m/a % m/a % D O T G R PF FA
5 Hardrict Jr Quentin Kirk 9 2/4 50 0/1 0 1/2 50 3/7 43 2/4 50 1 2 3 5 2 1 0 0 0 4 3 17 15 29 S
8 Kopácsi Ákos 7 0/0 0/0 1/1 100 1/1 100 4/4 100 3 0 3 2 2 0 0 0 0 2 3 17 17 16 B
9 Hajdu Péter Márton 3 0/1 0 0/1 0 1/3 33 1/5 20 0/0 1 0 1 0 2 1 0 0 0 5 0 3 1 18 S
11 Gatling Shane Justin Stoney 33 2/4 50 3/4 75 5/10 50 10/18 56 8/8 100 3 1 4 6 3 3 1 0 1 2 8 40 44 33 S
13 Mucza Tamás 7 2/3 67 0/0 0/2 0 2/5 40 3/3 100 1 1 2 1 1 1 0 0 0 1 3 12 10 26 B
17 Balogh Máté 4 1/3 33 1/1 100 0/2 0 2/6 33 0/0 1 2 3 1 0 2 0 0 0 4 0 5 2 17 B
21 FILIPOVICS Stefan 10 5/8 63 0/2 0 0/0 5/10 50 0/2 0 4 0 4 0 0 3 1 0 2 2 2 8 7 28 S
45 Grubor Milos 6 0/1 0 0/3 0 2/7 29 2/11 18 0/0 7 1 8 1 1 1 0 0 0 2 0 11 6 33 S
  Team total: 79 12/24 50 4/12 33 10/27 37 26/63 41 17/21 81 21 7 28 16 11 12 2 0 3 22 19 113 102 200  
 
Pécs NKA
    point near mid 3 point field ft rebound AS ST TO BL ER Fault IBM VAL min S/B
    m/a % m/a % m/a % m/a % m/a % D O T G R PF FA
Kollár Bence 0 0/1 0 0/0 0/0 0/1 0 0/0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 2 1 5 B
4 Kerpel-Fronius Gáspár 2 0/1 0 0/1 0 0/1 0 0/3 0 2/2 100 3 0 3 7 1 3 0 0 0 4 4 14 11 34 S
5 Durmo Ibrahim 15 3/5 60 0/0 0/3 0 3/8 38 9/10 90 9 2 11 4 1 2 0 0 0 0 7 33 30 37 S
7 BRBAKLIC Aleksa 2 1/1 100 0/0 0/0 1/1 100 0/0 1 1 2 0 0 2 0 0 0 4 1 3 3 10 S
11 Bacovic Vasilije 14 5/6 83 0/0 0/2 0 5/8 63 4/4 100 8 1 9 1 2 3 3 0 1 4 3 26 26 26 S
15 Scherer Bálint André 11 1/1 100 0/1 0 3/8 38 4/10 40 0/0 3 1 4 0 0 0 0 0 1 2 0 8 9 25 B
16 MELEG Gergõ 22 8/8 100 0/0 1/3 33 9/11 82 3/4 75 0 2 2 1 1 1 0 0 0 1 5 27 27 31 S
  Team total: 66 18/23 78 0/2 0 4/17 24 22/42 52 18/20 90 25 7 32 14 5 11 3 0 2 17 20 113 107 168  
 





Törpördög news





Hungarian Champion: 1987 - 1996 - 2003        Hungarian Cup Winner: 1990 - 1993 - 1994 - 1995 - 1997 - 1998 - 2016

"Leszállt az este és a kis vasi városkában, Körmenden népes csoportok, vagy magányos emberek vonulnak a Kossuth Lajos utca irányába, hogy belépve a fénnyel megáztatott csarnokba, megpillantva a mi színeinket viselő játékosokat, valami ismét elinduljon a gyomor és a szív tájékán, valami különös, szorító, ugyanakkor boldogító érzés, ami nélkül egy gyógyíthatatlan betegségnek örvendő szurkoló képtelen létezni." / Fodor Sándor /