Üdvözöljük a háromszoros magyar bajnok, hétszeres kupagyőztes 1996-2021 időszakbeli honlapján!
TabellaEredménymátrixRájátszásEgyéni ranglistákCsapatranglisták
DuplákRekorderekLiga statisztikaLiga csapat statisztikaMeccsképek

szezon:
csapatok:
játékos keresés




Marso NYKK
alapszakasz, 9 mérkõzés
2010-11-24, 18:00
Nyíregyháza


65 : 87

( 12:23, 22:17, 18:21, 13:26 )
( 12:23, 34:40, 52:61, 65:87 )

Atomerõmû SE
 
Eredmény |Tudósítás |Statisztika |Összesítés
Marso NYKK
    Pont Közeli Köztáv. 3 pontos Mezõny Büntetõ Lepattanó GP SZ EL BL HI Fault IBM VAL Perc K/CS
    s/k % s/k % s/k % s/k % s/k % V T Ö S K saj. kih.
MARSHALL Curtis 24 5/8 63 0/3 0 3/7 43 8/18 44 5/6 83 7 7 14 1 7 2 0 0 1 2 7 40 40 40 K
Stojakovic Bosko 17 0/0 3/7 43 2/6 33 5/13 38 5/5 100 3 7 10 2 2 3 0 0 0 1 3 23 23 40 K
6 SISKA János 3 0/1 0 0/1 0 1/2 50 1/4 25 0/0 2 6 8 0 1 0 0 0 0 3 0 10 9 24 CS
7 NAGY Krisztián 5 2/4 50 0/0 0/2 0 2/6 33 1/2 50 0 3 3 1 3 0 1 0 0 1 1 11 9 20 K
10 SAVIC, Branko 9 3/8 38 0/0 0/6 0 3/14 21 3/3 100 3 7 10 1 0 4 1 0 2 5 4 15 10 36 K
13 MOHÁCSI Máté 7 2/5 40 0/0 0/3 0 2/8 25 3/3 100 4 7 11 0 4 2 0 0 1 5 4 20 18 36 K
20 SZARVAS Gábor 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 CS
  Csapat összesen: 65 12/26 46 3/11 27 6/26 23 21/63 33 17/19 89 19 37 56 5 17 11 2 0 4 17 19 119 109 200  
 
Atomerõmû SE
    Pont Közeli Köztáv. 3 pontos Mezõny Büntetõ Lepattanó GP SZ EL BL HI Fault IBM VAL Perc K/CS
    s/k % s/k % s/k % s/k % s/k % V T Ö S K saj. kih.
WINTERS Brendan 6 0/0 0/0 2/5 40 2/5 40 0/0 3 2 5 1 3 1 0 0 0 4 0 10 11 17 K
HODGES Jibril 21 4/7 57 2/4 50 2/3 67 8/14 57 3/3 100 2 9 11 1 0 5 0 0 0 0 2 22 24 33 CS
Sales Brooks 20 9/11 82 0/3 0 0/0 9/14 64 2/3 67 16 11 27 1 2 3 2 0 0 3 2 47 45 37 K
4 KÖRTÉLYESI Gergely 11 3/5 60 1/1 100 0/0 4/6 67 3/7 43 1 7 8 4 1 1 1 0 0 3 4 23 22 22 K
6 KOVÁCS Ákos 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 2 1 1 6 CS
8 MORGEN Ferdinánd 9 2/4 50 0/0 1/2 50 3/6 50 2/2 100 2 5 7 1 0 0 0 0 1 3 3 15 17 21 CS
11 PAVLIK, Jan 15 2/2 100 1/2 50 3/6 50 6/10 60 0/0 0 5 5 0 2 2 0 0 0 2 0 14 16 30 K
14 MÉSZÁROS Zalán 5 0/1 0 0/0 1/1 100 1/2 50 2/2 100 2 1 3 7 4 3 1 0 1 4 3 19 19 34 K
  Csapat összesen: 87 20/30 67 4/10 40 9/17 53 33/57 58 12/17 71 26 40 66 16 12 17 4 0 2 19 16 151 155 200  
 





Törpördög hírek





Magyar bajnok: 1987 - 1996 - 2003        Magyar kupa győztese: 1990 - 1993 - 1994 - 1995 - 1997 - 1998 - 2016

"Leszállt az este és a kis vasi városkában, Körmenden népes csoportok, vagy magányos emberek vonulnak a Kossuth Lajos utca irányába, hogy belépve a fénnyel megáztatott csarnokba, megpillantva a mi színeinket viselő játékosokat, valami ismét elinduljon a gyomor és a szív tájékán, valami különös, szorító, ugyanakkor boldogító érzés, ami nélkül egy gyógyíthatatlan betegségnek örvendő szurkoló képtelen létezni." / Fodor Sándor /