2024-01-27, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
---|
Sopron | - | Kaposvár | 83:78 | | 2023-10-27, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Sopron | 86:88 | | 2023-03-18, 18:00 | alapszakasz,24.mérkõzés |
---|
Sopron | - | Kaposvár | 94:67 | | 2022-12-08, 18:00 | alapszakasz,11.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Sopron | 79:96 | | 2022-03-19, 19:00 | alapszakasz,25.mérkõzés |
---|
Sopron | - | Kaposvár | 92:94 | | 2021-12-18, 18:00 | alapszakasz,12.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Sopron | 67:76 | | 2021-01-09, 18:00 | alapszakasz,18.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Sopron | 82:80 | | 2020-12-08, 18:00 | alapszakasz,5.mérkõzés |
---|
Sopron | - | Kaposvár | 97:86 | | 2020-02-01, 18:00 | alapszakasz,18.mérkõzés |
---|
Sopron | - | Kaposvár | 101:96 | | 2019-10-27, 18:00 | alapszakasz,5.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Sopron | 87:59 | | 2019-02-02, 18:00 | alapszakasz,18.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Sopron | 90:67 | | 2018-10-27, 18:00 | alapszakasz,5.mérkõzés |
---|
Sopron | - | Kaposvár | 79:57 | | 2018-01-31, 18:00 | alapszakasz,18.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Sopron | 85:79 | | 2017-10-20, 18:00 | alapszakasz,5.mérkõzés |
---|
Sopron | - | Kaposvár | 74:79 | | 2017-04-22, 18:00 | középszakasz középház,0.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Sopron | 84:80 | | 2017-04-05, 19:00 | középszakasz középház,0.mérkõzés |
---|
Sopron | - | Kaposvár | 78:71 | | 2017-01-21, 18:00 | alapszakasz,14.mérkõzés |
---|
Sopron | - | Kaposvár | 83:73 | | 2016-10-06, 18:00 | alapszakasz,1.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Sopron | 82:71 | | 2016-04-27, 18:00 | középszakasz középház,0.mérkõzés |
---|
Sopron | - | Kaposvár | 90:77 | | 2016-04-09, 18:00 | középszakasz középház,0.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Sopron | 86:92 | | 2016-03-19, 18:00 | alapszakasz,26.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Sopron | 112:93 | | 2016-01-09, 18:00 | alapszakasz,13.mérkõzés |
---|
Sopron | - | Kaposvár | 97:82 | | 2015-04-18, 18:00 | középszakasz felsõház,0.mérkõzés |
---|
Sopron | - | Kaposvár | 83:82 | | 2015-03-28, 18:00 | középszakasz felsõház,0.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Sopron | 106:90 | | 2015-02-28, 18:00 | alapszakasz,24.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Sopron | 106:81 | | 2014-12-17, 19:00 | alapszakasz,12.mérkõzés |
---|
Sopron | - | Kaposvár | 102:84 | | 2014-04-12, 18:00 | középszakasz felsõház,0.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Sopron | 78:70 | | 2014-03-25, 18:00 | középszakasz felsõház,0.mérkõzés |
---|
Sopron | - | Kaposvár | 86:77 | | 2014-02-01, 18:00 | alapszakasz,19.mérkõzés |
---|
Sopron | - | Kaposvár | 93:79 | | 2013-11-15, 18:00 | alapszakasz,8.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Sopron | 79:69 | | 2013-02-23, 18:00 | alapszakasz,21.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Sopron | 80:65 | | 2012-12-01, 19:15 | alapszakasz,10.mérkõzés |
---|
Sopron | - | Kaposvár | 69:88 | | 2012-03-28, 18:00 | alapszakasz,24.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Sopron | 78:70 | | 2011-12-17, 18:00 | alapszakasz,11.mérkõzés |
---|
Sopron | - | Kaposvár | 91:97 | | 2011-04-02, 18:00 | alapszakasz,26.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Sopron | 123:98 | | 2010-12-22, 19:00 | alapszakasz,13.mérkõzés |
---|
Sopron | - | Kaposvár | 101:82 | | 2010-02-13, 18:00 | alapszakasz,18.mérkõzés |
---|
Sopron | - | Kaposvár | 95:69 | | 2009-10-30, 18:00 | alapszakasz,5.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Sopron | 78:85 | | 2009-04-11, 18:00 | alapszakasz,24.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Sopron | 98:92 | | 2008-12-18, 18:30 | alapszakasz,11.mérkõzés |
---|
Sopron | - | Kaposvár | 91:73 | | 2008-04-09, 19:00 | alapszakasz,25.mérkõzés |
---|
Sopron | - | Kaposvár | 94:77 | | 2008-01-16, 18:00 | alapszakasz,11.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Sopron | 82:69 | | 2007-03-03, 18:00 | alapszakasz,20.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Sopron | 76:70 | | 2006-11-19, 18:00 | alapszakasz,7.mérkõzés |
---|
Sopron | - | Kaposvár | 73:75 | | 2006-02-25, 18:00 | alapszakasz,17.mérkõzés |
---|
Sopron | - | Kaposvár | 84:76 | | 2005-11-12, 18:00 | alapszakasz,4.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Sopron | 77:83 | | 2004-01-31, 18:00 | alapszakasz,15.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Sopron | 94:65 | | 2003-10-08, 17:30 | alapszakasz,2.mérkõzés |
---|
Sopron | - | Kaposvár | 66:82 | | 2003-03-29, 18:00 | alapszakasz,20.mérkõzés |
---|
Sopron | - | Kaposvár | 52:72 | | 2002-12-14, 18:00 | alapszakasz,9.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Sopron | 89:76 | | 2001-02-24, 18:00 | alapszakasz,18.mérkõzés |
---|
Sopron | - | Kaposvár | 63:85 | | 2000-11-01, 18:00 | alapszakasz,7.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Sopron | 100:55 | | 2000-03-09, 18:00 | alapszakasz,21.mérkõzés |
---|
Sopron | - | Kaposvár | 60:58 | | 1999-11-13, 17:00 | alapszakasz,10.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Sopron | 62:38 | |
Kaposvár | gyõzelem |
21 | 8 |
29 |
vesztes meccs | 6 |
19 | 25 |
döntetlen | 0 |
0 | 0 |
Sopron | gyõzelem |
19 | 6 |
25 |
vesztes meccs | 8 |
21 | 29 |
döntetlen | 0 |
0 | 0 |
| |
|