2023-12-20, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Kaposvár | 94:82 | | 2022-12-29, 18:00 | alapszakasz,14.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Kaposvár | 86:70 | | 2022-10-01, 18:00 | alapszakasz,1.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Szolnok | 88:94 | | 2022-03-12, 18:00 | alapszakasz,24.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Szolnok | 75:80 | | 2021-12-11, 18:00 | alapszakasz,12.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Kaposvár | 94:68 | | 2021-02-27, 18:00 | alapszakasz,25.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Szolnok | 61:82 | | 2020-12-03, 18:00 | alapszakasz,13.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Kaposvár | 100:69 | | 2020-02-08, 18:00 | alapszakasz,19.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Szolnok | 80:89 | | 2019-11-02, 18:00 | alapszakasz,6.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Kaposvár | 75:69 | | 2019-01-26, 18:00 | alapszakasz,17.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Kaposvár | 96:78 | | 2018-10-20, 18:00 | alapszakasz,4.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Szolnok | 91:98 | | 2018-03-14, 18:00 | alapszakasz,23.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Szolnok | 97:89 | | 2017-12-09, 18:00 | alapszakasz,10.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Kaposvár | 76:65 | | 2017-03-19, 18:00 | alapszakasz,25.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Kaposvár | 80:65 | | 2016-12-17, 18:00 | alapszakasz,10.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Szolnok | 83:72 | | 2016-02-27, 18:00 | alapszakasz,20.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Kaposvár | 76:52 | | 2015-11-07, 18:00 | alapszakasz,7.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Szolnok | 82:86 | | 2015-04-01, 18:00 | középszakasz felsõház,0.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Szolnok | 99:88 | | 2015-03-10, 18:00 | középszakasz felsõház,0.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Kaposvár | 90:69 | | 2014-04-16, 18:00 | középszakasz felsõház,0.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Kaposvár | 85:60 | | 2014-04-09, 18:00 | középszakasz felsõház,0.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Szolnok | 97:76 | | 2013-04-17, 18:00 | középszakasz felsõház,4.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Szolnok | 86:98 | | 2013-03-27, 18:00 | középszakasz felsõház,9.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Kaposvár | 103:85 | | 2012-01-21, 18:00 | alapszakasz,16.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Szolnok | 81:84 | | 2011-10-21, 18:00 | alapszakasz,3.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Kaposvár | 88:82 | | 2011-01-08, 18:00 | alapszakasz,15.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Kaposvár | 96:60 | | 2010-10-16, 18:00 | alapszakasz,2.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Szolnok | 58:73 | | 2010-04-03, 18:00 | alapszakasz,25.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Kaposvár | 95:64 | | 2009-12-17, 18:00 | alapszakasz,12.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Szolnok | 90:98 | | 2009-03-13, 18:00 | alapszakasz,20.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Kaposvár | 70:65 | | 2008-11-22, 18:00 | alapszakasz,7.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Szolnok | 87:61 | | 2008-02-16, 18:00 | alapszakasz,19.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Kaposvár | 86:56 | | 2007-11-08, 18:00 | alapszakasz,6.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Szolnok | 73:88 | | 2007-01-20, 18:00 | alapszakasz,14.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Kaposvár | 66:56 | | 2006-10-14, 18:00 | alapszakasz,1.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Szolnok | 70:73 | | 2006-03-18, 18:00 | alapszakasz,21.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Szolnok | 88:83 | | 2005-12-10, 18:00 | alapszakasz,8.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Kaposvár | 62:51 | | 2005-03-05, 18:00 | alapszakasz,18.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Kaposvár | 71:54 | | 2004-11-19, 18:00 | alapszakasz,5.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Szolnok | 67:75 | | 2004-03-13, 18:00 | alapszakasz,23.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Kaposvár | 54:58 | | 2003-11-29, 18:00 | alapszakasz,10.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Szolnok | 92:78 | | 2003-05-01, 18:00 | Negyeddöntõ,5.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Szolnok | 93:81 | | 2003-04-27, 18:00 | Negyeddöntõ,4.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Kaposvár | 78:73 | | 2003-04-24, 18:00 | Negyeddöntõ,3.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Szolnok | 106:71 | | 2003-04-20, 18:00 | Negyeddöntõ,2.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Kaposvár | 83:75 | | 2003-04-16, 18:00 | Negyeddöntõ,1.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Szolnok | 87:61 | | 2003-02-22, 18:00 | alapszakasz,16.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Kaposvár | 59:67 | | 2002-10-26, 18:00 | alapszakasz,5.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Szolnok | 73:64 | | 2002-04-27, 18:00 | Elsõ 8,14.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Szolnok | 68:62 | | 2002-03-31, 18:00 | Elsõ 8,7.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Kaposvár | 83:64 | | 2002-02-20, 18:00 | alapszakasz továbbvitt,20.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Szolnok | 66:70 | | 2001-11-07, 17:00 | alapszakasz továbbvitt,9.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Kaposvár | 84:76 | | 2001-05-02 | Elõdöntõ,0.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Kaposvár | 77:83 | | 2001-04-28 | Elõdöntõ,0.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Szolnok | 80:76 | | 2001-04-25 | Elõdöntõ,0.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Kaposvár | 104:84 | | 2001-04-21 | Elõdöntõ,0.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Szolnok | 111:82 | | 2001-02-17, 18:00 | alapszakasz,17.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Szolnok | 100:73 | | 2000-10-28, 18:00 | alapszakasz,6.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Kaposvár | 84:70 | | 2000-02-05, 17:00 | alapszakasz,18.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Szolnok | 59:62 | | 1999-10-27, 18:00 | alapszakasz,7.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Kaposvár | 70:58 | |
Kaposvár | gyõzelem |
15 | 3 |
18 |
vesztes meccs | 15 |
27 | 42 |
döntetlen | 0 |
0 | 0 |
Szolnok | gyõzelem |
27 | 15 |
42 |
vesztes meccs | 3 |
15 | 18 |
döntetlen | 0 |
0 | 0 |
| |
|