2023-11-18, 17:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Kaposvár | 105:77 | | 2023-02-15, 18:00 | alapszakasz,21.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Kaposvár | 121:93 | | 2022-11-23, 18:00 | alapszakasz,8.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Székesfehérvár | 95:103 | | 2022-02-16, 18:00 | alapszakasz,23.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Kaposvár | 96:92 | | 2021-11-12, 18:00 | alapszakasz,10.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Székesfehérvár | 97:82 | | 2021-02-06, 17:00 | alapszakasz,22.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Kaposvár | 82:88 | | 2021-02-03, 18:00 | alapszakasz,9.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Székesfehérvár | 97:100 | | 2019-12-21, 18:00 | alapszakasz,12.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Kaposvár | 99:88 | | 2019-04-30, 18:00 | középszakasz alsóház,0.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Székesfehérvár | 89:97 | | 2019-04-20, 18:00 | középszakasz alsóház,0.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Kaposvár | 79:68 | | 2019-03-16, 18:00 | alapszakasz,22.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Kaposvár | 87:83 | | 2018-11-24, 18:00 | alapszakasz,9.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Székesfehérvár | 89:67 | | 2018-01-06, 18:00 | alapszakasz,14.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Székesfehérvár | 78:64 | | 2017-12-12, 18:30 | alapszakasz,1.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Kaposvár | 73:64 | | 2017-03-04, 19:00 | alapszakasz,20.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Kaposvár | 94:67 | | 2016-11-12, 18:00 | alapszakasz,6.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Székesfehérvár | 72:88 | | 2016-05-10, 18:00 | Negyeddöntõ,0.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Kaposvár | 103:57 | | 2016-05-07, 18:00 | Negyeddöntõ,0.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Székesfehérvár | 84:87 | | 2016-05-04, 18:00 | Negyeddöntõ,1.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Kaposvár | 98:95 | | 2016-02-10, 18:00 | alapszakasz,18.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Székesfehérvár | 88:83 | | 2015-10-24, 19:00 | alapszakasz,6.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Kaposvár | 94:74 | | 2015-01-24, 18:00 | alapszakasz,19.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Székesfehérvár | 91:88 | | 2014-11-08, 18:00 | alapszakasz,6.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Kaposvár | 88:108 | | 2014-04-26, 18:00 | középszakasz felsõház,0.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Kaposvár | 98:87 | | 2014-03-29, 18:00 | középszakasz felsõház,0.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Székesfehérvár | 101:93 | | 2014-01-11, 18:00 | alapszakasz,15.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Kaposvár | 97:73 | | 2013-10-26, 18:00 | alapszakasz,5.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Székesfehérvár | 92:83 | | 2013-05-17, 18:50 | Elõdöntõ,0.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Székesfehérvár | 76:93 | | 2013-05-14, 19:00 | Elõdöntõ,0.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Kaposvár | 92:83 | | 2013-05-11, 18:00 | Elõdöntõ,0.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Székesfehérvár | 78:75 | | 2013-05-08, 18:00 | Elõdöntõ,0.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Kaposvár | 68:56 | | 2013-04-13, 18:00 | középszakasz felsõház,8.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Kaposvár | 89:85 | | 2013-03-23, 18:00 | középszakasz felsõház,3.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Székesfehérvár | 81:89 | | 2013-01-26, 18:00 | alapszakasz,18.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Székesfehérvár | 96:79 | | 2012-11-10, 18:00 | alapszakasz,7.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Kaposvár | 80:77 | | 2012-03-03, 18:00 | alapszakasz,21.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Székesfehérvár | 59:81 | | 2011-11-26, 18:00 | alapszakasz,8.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Kaposvár | 84:71 | | 2011-02-26, 18:00 | alapszakasz,21.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Székesfehérvár | 71:94 | | 2010-11-20, 18:00 | alapszakasz,8.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Kaposvár | 93:79 | | 2010-04-10, 18:00 | alapszakasz,26.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Székesfehérvár | 71:95 | | 2010-01-09, 19:00 | alapszakasz,13.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Kaposvár | 83:85 | | 2009-02-12, 18:00 | alapszakasz,14.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Székesfehérvár | 80:82 | | 2008-10-22, 19:00 | alapszakasz,1.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Kaposvár | 87:70 | | 2008-01-12, 18:00 | alapszakasz,14.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Székesfehérvár | 73:87 | | 2007-10-06, 18:00 | alapszakasz,1.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Kaposvár | 66:63 | | 2007-02-14, 18:00 | alapszakasz,17.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Kaposvár | 78:71 | | 2006-11-01, 18:00 | alapszakasz,4.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Székesfehérvár | 90:80 | | 2006-05-12, 18:00 | Negyeddöntõ,4.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Székesfehérvár | 72:85 | | 2006-05-09, 18:00 | Negyeddöntõ,3.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Kaposvár | 91:72 | | 2006-05-06, 18:00 | Negyeddöntõ,2.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Székesfehérvár | 87:82 | | 2006-05-03, 19:00 | Negyeddöntõ,1.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Kaposvár | 85:79 | | 2006-02-18, 18:00 | alapszakasz,16.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Székesfehérvár | 94:87 | | 2005-11-06, 18:00 | alapszakasz,3.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Kaposvár | 93:70 | | 2005-04-15, 17:00 | alapszakasz,25.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Székesfehérvár | 71:76 | | 2005-01-22, 18:00 | alapszakasz,12.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Kaposvár | 96:75 | | 2004-02-18, 18:00 | alapszakasz,19.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Kaposvár | 65:61 | | 2003-10-31, 18:00 | alapszakasz,6.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Székesfehérvár | 75:89 | | 2003-05-18, 17:30 | Elõdöntõ,5.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Székesfehérvár | 83:80 | | 2003-05-15, 18:00 | Elõdöntõ,4.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Kaposvár | 92:88 | | 2003-05-11, 18:00 | Elõdöntõ,3.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Székesfehérvár | 91:69 | | 2003-05-07, 18:00 | Elõdöntõ,2.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Kaposvár | 79:68 | | 2003-05-04, 18:00 | Elõdöntõ,1.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Székesfehérvár | 76:71 | | 2003-04-05, 18:00 | alapszakasz,22.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Székesfehérvár | 96:78 | | 2003-02-01, 18:00 | alapszakasz,11.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Kaposvár | 76:85 | | 2002-04-10, 18:00 | Elsõ 8,9.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Kaposvár | 91:75 | | 2002-03-13, 18:00 | Elsõ 8,2.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Székesfehérvár | 84:65 | | 2002-02-13, 18:00 | alapszakasz továbbvitt,18.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Székesfehérvár | 77:90 | | 2001-10-31, 19:00 | alapszakasz továbbvitt,7.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Kaposvár | 88:80 | | 2001-03-07, 18:00 | alapszakasz,20.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Kaposvár | 84:72 | | 2000-11-11, 17:00 | alapszakasz,9.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Székesfehérvár | 92:80 | | 2000-01-22, 18:00 | alapszakasz,16.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Székesfehérvár | 77:83 | | 1999-10-09, 18:00 | alapszakasz,5.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Kaposvár | 88:68 | |
Kaposvár | gyõzelem |
18 | 4 |
22 |
vesztes meccs | 17 |
33 | 50 |
döntetlen | 0 |
0 | 0 |
Székesfehérvár | gyõzelem |
33 | 17 |
50 |
vesztes meccs | 4 |
18 | 22 |
döntetlen | 0 |
0 | 0 |
| |
|