2023-12-16, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Kecskemét | 86:97 | | 2023-03-10, 18:00 | alapszakasz,23.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Kaposvár | 81:75 | | 2022-12-03, 18:00 | alapszakasz,10.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Kecskemét | 74:77 | | 2021-12-27, 18:00 | alapszakasz,14.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Kecskemét | 77:61 | | 2021-09-22, 18:00 | alapszakasz,1.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Kaposvár | 62:74 | | 2020-10-24, 18:00 | alapszakasz,15.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Kecskemét | 79:63 | | 2020-10-02, 18:00 | alapszakasz,1.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Kaposvár | 97:90 | | 2019-12-14, 18:00 | alapszakasz,11.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Kecskemét | 87:62 | | 2019-04-06, 18:00 | alapszakasz,25.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Kaposvár | 104:102 | | 2018-12-27, 18:00 | alapszakasz,12.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Kecskemét | 78:79 | | 2018-03-17, 18:00 | alapszakasz,24.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Kaposvár | 82:68 | | 2017-12-16, 18:00 | alapszakasz,11.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Kecskemét | 64:66 | | 2017-04-26, 18:00 | középszakasz középház,0.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Kaposvár | 94:74 | | 2017-04-08, 18:00 | középszakasz középház,0.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Kecskemét | 66:73 | | 2017-02-25, 18:00 | alapszakasz,19.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Kecskemét | 80:73 | | 2016-11-06, 12:00 | alapszakasz,5.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Kaposvár | 71:79 | | 2016-04-20, 18:00 | középszakasz középház,0.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Kecskemét | 80:76 | | 2016-04-02, 18:00 | középszakasz középház,0.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Kaposvár | 91:82 | | 2016-03-12, 18:00 | alapszakasz,24.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Kaposvár | 71:70 | | 2015-12-12, 18:00 | alapszakasz,11.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Kecskemét | 78:64 | | 2015-04-08, 18:00 | középszakasz felsõház,0.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Kaposvár | 90:78 | | 2015-03-21, 18:00 | középszakasz felsõház,0.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Kecskemét | 96:81 | | 2015-01-17, 18:00 | alapszakasz,17.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Kecskemét | 57:74 | | 2014-10-29, 18:00 | alapszakasz,4.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Kaposvár | 93:67 | | 2014-05-13, 18:00 | Negyeddöntõ,0.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Kecskemét | 91:80 | | 2014-05-10, 18:00 | Negyeddöntõ,0.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Kaposvár | 73:75 | | 2014-05-07, 18:00 | Negyeddöntõ,0.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Kecskemét | 71:69 | | 2014-04-19, 18:00 | középszakasz felsõház,0.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Kecskemét | 72:62 | | 2014-04-05, 17:00 | középszakasz felsõház,0.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Kaposvár | 71:67 | | 2013-12-14, 18:00 | alapszakasz,12.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Kecskemét | 73:87 | | 2013-10-04, 19:00 | alapszakasz,1.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Kaposvár | 84:58 | | 2012-04-04, 18:00 | alapszakasz,26.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Kecskemét | 62:59 | | 2012-02-03, 18:00 | alapszakasz,13.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Kaposvár | 100:55 | | 2011-02-12, 18:00 | alapszakasz,20.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Kaposvár | 89:64 | | 2010-11-13, 18:00 | alapszakasz,7.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Kecskemét | 70:78 | | 2010-03-27, 18:30 | alapszakasz,24.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Kecskemét | 68:78 | | 2009-12-12, 19:00 | alapszakasz,11.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Kaposvár | 87:66 | | 2009-02-18, 18:00 | alapszakasz,17.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Kecskemét | 63:83 | | 2008-11-05, 18:00 | alapszakasz,4.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Kaposvár | 73:61 | | 2008-04-12, 18:00 | alapszakasz,25.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Kecskemét | 79:69 | | 2007-12-19, 18:00 | alapszakasz,12.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Kaposvár | 77:87 | | 2007-01-27, 18:00 | alapszakasz,15.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Kaposvár | 75:68 | | 2006-10-21, 18:00 | alapszakasz,2.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Kecskemét | 81:60 | | 2006-03-25, 18:00 | alapszakasz,22.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Kaposvár | 91:85 | | 2005-12-21, 18:00 | alapszakasz,9.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Kecskemét | 79:93 | | 2005-03-26, 18:00 | alapszakasz,21.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Kecskemét | 96:100 | | 2004-12-21, 18:00 | alapszakasz,8.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Kaposvár | 94:80 | | 2004-02-04, 18:00 | alapszakasz,16.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Kaposvár | 65:77 | | 2003-10-12, 18:00 | alapszakasz,3.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Kecskemét | 62:49 | | 2003-03-16, 17:30 | alapszakasz,13.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Kaposvár | 80:72 | | 2002-10-04, 18:00 | alapszakasz,2.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Kecskemét | 111:85 | |
Kaposvár | gyõzelem |
15 | 5 |
20 |
vesztes meccs | 12 |
19 | 31 |
döntetlen | 0 |
0 | 0 |
Kecskemét | gyõzelem |
19 | 12 |
31 |
vesztes meccs | 5 |
15 | 20 |
döntetlen | 0 |
0 | 0 |
| |
|