2024-01-20, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Atomerõmû SE | 83:68 | | 2023-10-21, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
---|
Atomerõmû SE | - | Kaposvár | 73:82 | | 2023-01-14, 18:00 | alapszakasz,16.mérkõzés |
---|
Atomerõmû SE | - | Kaposvár | 93:81 | | 2022-10-11, 17:45 | alapszakasz,3.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Atomerõmû SE | 87:85 | | 2022-01-15, 18:00 | alapszakasz,18.mérkõzés |
---|
Atomerõmû SE | - | Kaposvár | 64:81 | | 2021-10-09, 18:00 | alapszakasz,5.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Atomerõmû SE | 74:90 | | 2021-02-13, 18:00 | alapszakasz,24.mérkõzés |
---|
Atomerõmû SE | - | Kaposvár | 79:73 | | 2021-01-27, 18:00 | alapszakasz,11.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Atomerõmû SE | 79:75 | | 2020-03-07, 18:00 | alapszakasz,20.mérkõzés |
---|
Atomerõmû SE | - | Kaposvár | 91:65 | | 2019-11-10, 18:00 | alapszakasz,7.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Atomerõmû SE | 58:85 | | 2019-02-09, 18:00 | alapszakasz,19.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Atomerõmû SE | 88:77 | | 2018-11-03, 18:00 | alapszakasz,6.mérkõzés |
---|
Atomerõmû SE | - | Kaposvár | 83:81 | | 2018-05-01, 18:00 | középszakasz középház,0.mérkõzés |
---|
Atomerõmû SE | - | Kaposvár | 82:73 | | 2018-04-11, 18:00 | középszakasz középház,0.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Atomerõmû SE | 81:70 | | 2018-03-24, 18:00 | alapszakasz,26.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Atomerõmû SE | 74:72 | | 2017-12-29, 18:00 | alapszakasz,13.mérkõzés |
---|
Atomerõmû SE | - | Kaposvár | 97:67 | | 2017-02-11, 18:00 | alapszakasz,18.mérkõzés |
---|
Atomerõmû SE | - | Kaposvár | 78:82 | | 2016-10-29, 18:00 | alapszakasz,4.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Atomerõmû SE | 78:72 | | 2016-01-15, 18:00 | alapszakasz,14.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Atomerõmû SE | 102:107 | | 2015-10-03, 18:00 | alapszakasz,1.mérkõzés |
---|
Atomerõmû SE | - | Kaposvár | 91:48 | | 2015-04-15, 18:00 | középszakasz felsõház,0.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Atomerõmû SE | 97:92 | | 2015-03-25, 18:00 | középszakasz felsõház,0.mérkõzés |
---|
Atomerõmû SE | - | Kaposvár | 93:86 | | 2015-01-11, 18:00 | alapszakasz,16.mérkõzés |
---|
Atomerõmû SE | - | Kaposvár | 93:71 | | 2014-10-22, 18:00 | alapszakasz,3.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Atomerõmû SE | 67:84 | | 2014-04-02, 18:00 | középszakasz felsõház,0.mérkõzés |
---|
Atomerõmû SE | - | Kaposvár | 90:66 | | 2014-03-08, 18:00 | középszakasz felsõház,0.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Atomerõmû SE | 76:84 | | 2013-12-21, 18:00 | alapszakasz,13.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Atomerõmû SE | 99:92 | | 2013-10-13, 15:00 | alapszakasz,3.mérkõzés |
---|
Atomerõmû SE | - | Kaposvár | 97:73 | | 2013-04-06, 18:00 | középszakasz felsõház,6.mérkõzés |
---|
Atomerõmû SE | - | Kaposvár | 84:83 | | 2013-03-09, 18:30 | középszakasz felsõház,1.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Atomerõmû SE | 102:84 | | 2012-12-19, 18:00 | alapszakasz,13.mérkõzés |
---|
Atomerõmû SE | - | Kaposvár | 101:80 | | 2012-10-10, 18:00 | alapszakasz,2.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Atomerõmû SE | 102:103 | | 2012-02-25, 18:00 | alapszakasz,20.mérkõzés |
---|
Atomerõmû SE | - | Kaposvár | 86:62 | | 2011-11-19, 18:00 | alapszakasz,7.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Atomerõmû SE | 82:60 | | 2011-01-12, 18:00 | alapszakasz,15.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Atomerõmû SE | 101:84 | | 2010-10-20, 18:00 | alapszakasz,3.mérkõzés |
---|
Atomerõmû SE | - | Kaposvár | 91:67 | | 2010-01-20, 18:00 | alapszakasz,15.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Atomerõmû SE | 95:93 | | 2009-10-16, 18:00 | alapszakasz,3.mérkõzés |
---|
Atomerõmû SE | - | Kaposvár | 94:75 | | 2009-04-15, 18:00 | alapszakasz,25.mérkõzés |
---|
Atomerõmû SE | - | Kaposvár | 100:57 | | 2009-01-07, 18:00 | alapszakasz,12.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Atomerõmû SE | 89:82 | | 2008-03-08, 18:00 | alapszakasz,21.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Atomerõmû SE | 93:99 | | 2007-12-01, 18:00 | alapszakasz,8.mérkõzés |
---|
Atomerõmû SE | - | Kaposvár | 81:74 | | 2007-03-07, 18:00 | alapszakasz,21.mérkõzés |
---|
Atomerõmû SE | - | Kaposvár | 89:73 | | 2006-11-25, 18:00 | alapszakasz,8.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Atomerõmû SE | 80:72 | | 2006-03-11, 18:00 | alapszakasz,20.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Atomerõmû SE | 78:72 | | 2005-12-03, 18:00 | alapszakasz,7.mérkõzés |
---|
Atomerõmû SE | - | Kaposvár | 97:80 | | 2005-05-15, 18:00 | Negyeddöntõ,5.mérkõzés |
---|
Atomerõmû SE | - | Kaposvár | 85:73 | | 2005-05-13, 18:00 | Negyeddöntõ,4.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Atomerõmû SE | 82:89 | | 2005-05-11, 18:00 | Negyeddöntõ,3.mérkõzés |
---|
Atomerõmû SE | - | Kaposvár | 75:76 | | 2005-05-08, 18:00 | Negyeddöntõ,2.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Atomerõmû SE | 88:76 | | 2005-05-05, 18:00 | Negyeddöntõ,1.mérkõzés |
---|
Atomerõmû SE | - | Kaposvár | 100:99 | | 2005-04-19, 18:00 | alapszakasz,26.mérkõzés |
---|
Atomerõmû SE | - | Kaposvár | 82:71 | | 2005-01-29, 18:00 | alapszakasz,13.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Atomerõmû SE | 85:86 | | 2004-06-02, 18:00 | Döntõ,4.mérkõzés |
---|
Atomerõmû SE | - | Kaposvár | 67:68 | | 2004-05-29, 18:00 | Döntõ,3.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Atomerõmû SE | 70:81 | | 2004-05-26, 18:00 | Döntõ,2.mérkõzés |
---|
Atomerõmû SE | - | Kaposvár | 66:68 | | 2004-05-23, 18:00 | Döntõ,1.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Atomerõmû SE | 72:69 | | 2004-03-20, 18:00 | alapszakasz,24.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Atomerõmû SE | 84:75 | | 2003-12-06, 18:00 | alapszakasz,11.mérkõzés |
---|
Atomerõmû SE | - | Kaposvár | 69:66 | | 2003-03-22, 18:00 | alapszakasz,19.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Atomerõmû SE | 73:66 | | 2002-12-07, 18:00 | alapszakasz,8.mérkõzés |
---|
Atomerõmû SE | - | Kaposvár | 63:54 | | 2002-04-20, 18:00 | Elsõ 8,12.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Atomerõmû SE | 87:72 | | 2002-03-23, 18:00 | Elsõ 8,5.mérkõzés |
---|
Atomerõmû SE | - | Kaposvár | 84:87 | | 2002-02-27, 18:00 | alapszakasz továbbvitt,22.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Atomerõmû SE | 95:83 | | 2001-12-01, 20:00 | alapszakasz továbbvitt,11.mérkõzés |
---|
Atomerõmû SE | - | Kaposvár | 72:63 | | 2001-05-24 | Döntõ,0.mérkõzés |
---|
Atomerõmû SE | - | Kaposvár | 75:79 | | 2001-05-22 | Döntõ,0.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Atomerõmû SE | 91:89 | | 2001-05-19 | Döntõ,0.mérkõzés |
---|
Atomerõmû SE | - | Kaposvár | 74:71 | | 2001-05-17 | Döntõ,0.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Atomerõmû SE | 80:73 | | 2001-05-15 | Döntõ,0.mérkõzés |
---|
Atomerõmû SE | - | Kaposvár | 90:64 | | 2001-05-12 | Döntõ,0.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Atomerõmû SE | 97:87 | | 2001-03-10, 18:00 | alapszakasz,21.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Atomerõmû SE | 74:65 | | 2000-12-02, 18:00 | alapszakasz,10.mérkõzés |
---|
Atomerõmû SE | - | Kaposvár | 72:81 | | 1999-12-22, 18:00 | alapszakasz,14.mérkõzés |
---|
Atomerõmû SE | - | Kaposvár | 99:84 | | 1999-09-25, 18:00 | alapszakasz,3.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Atomerõmû SE | 85:65 | |
Kaposvár | gyõzelem |
27 | 9 |
36 |
vesztes meccs | 10 |
29 | 39 |
döntetlen | 0 |
0 | 0 |
Atomerõmû SE | gyõzelem |
29 | 10 |
39 |
vesztes meccs | 9 |
27 | 36 |
döntetlen | 0 |
0 | 0 |
| |
|