| csapatok: | | játékos keresés |
|
2023-12-30, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Körmend | 101:81 | | 2023-09-29, 18:00 | alapszakasz,1.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Kaposvár | 80:71 | | 2023-02-11, 18:00 | alapszakasz,20.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Körmend | 87:89 | | 2022-11-19, 18:00 | alapszakasz,7.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Kaposvár | 85:80 | | 2022-03-26, 18:00 | alapszakasz,26.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Körmend | 87:61 | | 2021-12-23, 18:00 | alapszakasz,13.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Kaposvár | 89:70 | | 2020-11-30, 18:00 | alapszakasz,2.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Körmend | 65:73 | | 2020-10-18, 14:10 | alapszakasz,16.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Kaposvár | 93:72 | | 2019-12-29, 18:00 | alapszakasz,13.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Kaposvár | 91:71 | | 2019-03-23, 18:00 | alapszakasz,24.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Kaposvár | 88:66 | | 2018-12-22, 18:00 | alapszakasz,11.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Körmend | 87:92 | | 2018-01-27, 18:00 | alapszakasz,17.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Kaposvár | 94:77 | | 2017-10-14, 18:00 | alapszakasz,4.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Körmend | 86:78 | | 2017-01-28, 18:00 | alapszakasz,15.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Körmend | 77:66 | | 2016-10-12, 18:00 | alapszakasz,2.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Kaposvár | 83:72 | | 2016-03-09, 18:00 | alapszakasz,23.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Körmend | 86:101 | | 2015-12-06, 18:00 | alapszakasz,10.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Kaposvár | 91:81 | | 2015-02-07, 18:00 | alapszakasz,22.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Körmend | 92:88 | | 2014-11-22, 18:00 | alapszakasz,9.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Kaposvár | 69:80 | | 2014-02-15, 18:00 | alapszakasz,20.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Körmend | 95:72 | | 2013-11-23, 18:00 | alapszakasz,9.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Kaposvár | 77:78 | | 2013-04-10, 18:00 | középszakasz felsõház,7.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Körmend | 110:88 | | 2013-03-16, 18:00 | középszakasz felsõház,2.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Kaposvár | 89:77 | | 2012-12-15, 18:00 | alapszakasz,12.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Körmend | 105:88 | | 2012-10-06, 18:00 | alapszakasz,1.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Kaposvár | 86:93 | | 2012-01-08, 18:30 | alapszakasz,14.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Körmend | 60:82 | | 2011-10-08, 18:00 | alapszakasz,1.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Kaposvár | 103:68 | | 2011-03-05, 18:00 | alapszakasz,22.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Kaposvár | 103:77 | | 2010-11-27, 19:00 | alapszakasz,9.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Körmend | 94:95 | | 2010-03-03, 18:30 | alapszakasz,17.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Körmend | 77:84 | | 2009-10-23, 18:00 | alapszakasz,4.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Kaposvár | 79:77 | | 2009-05-06, 19:00 | Alsóházi rájátszás,5.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Kaposvár | 95:88 | | 2009-03-18, 18:30 | alapszakasz,21.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Körmend | 87:93 | | 2009-03-10, 18:00 | MK negyeddöntõ,2.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Körmend | 77:65 | | 2009-03-04, 19:00 | MK negyeddöntõ,1.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Kaposvár | 88:68 | | 2008-12-03, 19:00 | alapszakasz,8.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Kaposvár | 79:66 | | 2008-01-26, 18:00 | alapszakasz,16.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Körmend | 80:86 | | 2007-10-20, 19:00 | alapszakasz,3.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Kaposvár | 79:70 | | 2007-03-24, 18:00 | alapszakasz,23.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Körmend | 67:79 | | 2006-12-09, 18:00 | alapszakasz,10.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Kaposvár | 73:70 | | 2006-04-19, 18:00 | alapszakasz,26.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Kaposvár | 96:98 | | 2006-02-01, 18:00 | alapszakasz,13.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Körmend | 90:73 | | 2005-04-02, 18:00 | alapszakasz,23.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Körmend | 84:67 | | 2005-01-08, 18:00 | alapszakasz,10.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Kaposvár | 85:86 | | 2004-04-03, 18:00 | alapszakasz,26.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Körmend | 97:72 | | 2004-01-08, 18:00 | alapszakasz,13.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Kaposvár | 70:69 | | 2003-05-29, 18:00 | Döntõ,3.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Körmend | 92:102 | | 2003-05-25, 18:00 | Döntõ,2.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Kaposvár | 72:69 | | 2003-05-22, 18:00 | Döntõ,1.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Körmend | 78:94 | | 2003-03-12, 18:00 | MK negyeddöntõ,2.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Kaposvár | 81:60 | | 2003-03-08, 18:00 | alapszakasz,18.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Kaposvár | 78:79 | | 2003-03-05, 18:00 | MK negyeddöntõ,1.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Körmend | 69:72 | | 2002-11-10, 18:00 | alapszakasz,7.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Körmend | 72:69 | | 2002-04-24, 18:30 | Elsõ 8,13.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Kaposvár | 78:58 | | 2002-03-27, 18:00 | Elsõ 8,6.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Körmend | 97:69 | | 2002-03-06, 18:00 | MK negyeddöntõ,2.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Körmend | 89:79 | | 2002-03-02, 18:00 | MK negyeddöntõ,1.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Kaposvár | 83:65 | | 2002-02-23, 18:30 | alapszakasz továbbvitt,21.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Kaposvár | 86:72 | | 2001-11-10, 18:00 | alapszakasz továbbvitt,10.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Körmend | 81:77 | | 2001-03-17, 18:00 | alapszakasz,22.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Kaposvár | 82:73 | | 2000-12-08, 18:00 | alapszakasz,11.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Körmend | 97:91 | | 2000-02-09, 18:00 | alapszakasz,19.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Kaposvár | 81:79 | | 1999-11-02, 18:00 | alapszakasz,8.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Körmend | 73:64 | |
Kaposvár | gyõzelem |
18 | 6 |
24 |
vesztes meccs | 13 |
26 | 39 |
döntetlen | 0 |
0 | 0 |
Körmend | gyõzelem |
26 | 13 |
39 |
vesztes meccs | 6 |
18 | 24 |
döntetlen | 0 |
0 | 0 |
| |
|