| csapatok: | | játékos keresés |
|
2024-10-12, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
---|
Sopron | - | Szolnok | 71:75 | | 2024-01-06, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Sopron | 80:84 | | 2023-10-07, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
---|
Sopron | - | Szolnok | 73:80 | | 2023-01-07, 18:00 | alapszakasz,15.mérkõzés |
---|
Sopron | - | Szolnok | 76:78 | | 2022-10-08, 18:00 | alapszakasz,2.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Sopron | 90:57 | | 2022-04-27, 18:00 | középszakasz felsõház,6.mérkõzés |
---|
Sopron | - | Szolnok | 97:90 | | 2022-04-06, 18:00 | középszakasz felsõház,1.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Sopron | 91:80 | | 2022-02-12, 18:00 | alapszakasz,22.mérkõzés |
---|
Sopron | - | Szolnok | 83:78 | | 2021-12-07, 18:00 | alapszakasz,9.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Sopron | 73:76 | | 2021-04-26, 18:00 | Negyeddöntõ,0.mérkõzés |
---|
Sopron | - | Szolnok | 68:73 | | 2021-04-23, 18:00 | Negyeddöntõ,0.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Sopron | 82:61 | | 2021-04-20, 18:00 | Negyeddöntõ,0.mérkõzés |
---|
Sopron | - | Szolnok | 94:77 | | 2021-04-17, 18:00 | Negyeddöntõ,0.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Sopron | 89:81 | | 2021-03-13, 18:00 | alapszakasz,23.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Sopron | 91:83 | | 2021-01-04, 18:00 | alapszakasz,10.mérkõzés |
---|
Sopron | - | Szolnok | 72:79 | | 2020-03-11, 19:00 | alapszakasz,21.mérkõzés |
---|
Sopron | - | Szolnok | 85:73 | | 2019-11-16, 18:00 | alapszakasz,8.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Sopron | 84:70 | | 2019-01-19, 18:00 | alapszakasz,16.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Sopron | 83:74 | | 2018-10-13, 18:00 | alapszakasz,3.mérkõzés |
---|
Sopron | - | Szolnok | 82:81 | | 2018-01-14, 18:00 | alapszakasz,15.mérkõzés |
---|
Sopron | - | Szolnok | 74:78 | | 2017-10-07, 18:00 | alapszakasz,2.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Sopron | 86:64 | | 2017-02-25, 18:00 | alapszakasz,19.mérkõzés |
---|
Sopron | - | Szolnok | 74:95 | | 2016-10-15, 18:00 | alapszakasz,2.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Sopron | 85:78 | | 2016-01-23, 18:00 | alapszakasz,15.mérkõzés |
---|
Sopron | - | Szolnok | 88:76 | | 2015-10-07, 18:00 | alapszakasz,2.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Sopron | 88:73 | | 2015-04-15, 18:00 | középszakasz felsõház,0.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Sopron | 67:58 | | 2015-03-25, 19:00 | középszakasz felsõház,0.mérkõzés |
---|
Sopron | - | Szolnok | 81:76 | | 2014-04-02, 18:00 | középszakasz felsõház,0.mérkõzés |
---|
Sopron | - | Szolnok | 69:75 | | 2014-03-05, 18:00 | középszakasz felsõház,0.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Sopron | 90:61 | | 2012-02-18, 18:00 | alapszakasz,19.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Sopron | 82:69 | | 2011-11-13, 18:00 | alapszakasz,6.mérkõzés |
---|
Sopron | - | Szolnok | 80:72 | | 2011-03-05, 18:00 | alapszakasz,22.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Sopron | 84:70 | | 2010-11-27, 18:00 | alapszakasz,9.mérkõzés |
---|
Sopron | - | Szolnok | 71:81 | | 2010-01-16, 18:00 | alapszakasz,14.mérkõzés |
---|
Sopron | - | Szolnok | 73:75 | | 2009-10-03, 18:00 | alapszakasz,1.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Sopron | 82:72 | | 2009-01-22, 18:00 | alapszakasz,15.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Sopron | 82:70 | | 2008-10-26, 18:00 | alapszakasz,2.mérkõzés |
---|
Sopron | - | Szolnok | 102:80 | | 2008-01-26, 18:00 | alapszakasz,16.mérkõzés |
---|
Sopron | - | Szolnok | 93:105 | | 2007-10-20, 18:00 | alapszakasz,3.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Sopron | 80:86 | | 2007-04-18, 18:00 | alapszakasz,26.mérkõzés |
---|
Sopron | - | Szolnok | 88:69 | | 2007-01-13, 18:00 | alapszakasz,13.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Sopron | 80:61 | | 2006-03-04, 18:00 | alapszakasz,18.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Sopron | 80:78 | | 2005-11-18, 18:00 | alapszakasz,5.mérkõzés |
---|
Sopron | - | Szolnok | 67:70 | | 2004-05-15, 18:00 | Alsóházi rájátszás,8.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Sopron | 87:80 | | 2004-04-18, 18:00 | Alsóházi rájátszás,3.mérkõzés |
---|
Sopron | - | Szolnok | 84:87 | | 2004-03-27, 18:00 | alapszakasz,25.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Sopron | 79:74 | | 2003-12-13, 18:00 | alapszakasz,12.mérkõzés |
---|
Sopron | - | Szolnok | 95:94 | | 2003-02-05, 18:00 | alapszakasz,12.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Sopron | 102:63 | | 2002-09-28, 18:00 | alapszakasz,1.mérkõzés |
---|
Sopron | - | Szolnok | 75:81 | | 2001-02-06, 18:00 | alapszakasz,15.mérkõzés |
---|
Sopron | - | Szolnok | 73:75 | | 2000-10-14, 18:00 | alapszakasz,4.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Sopron | 81:69 | | 1999-12-19, 18:00 | alapszakasz,13.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Sopron | 77:57 | | 1999-09-18, 18:00 | alapszakasz,2.mérkõzés |
---|
Sopron | - | Szolnok | 45:64 | |
Sopron | gyõzelem |
11 | 3 |
14 |
vesztes meccs | 16 |
23 | 39 |
döntetlen | 0 |
0 | 0 |
Szolnok | gyõzelem |
23 | 16 |
39 |
vesztes meccs | 3 |
11 | 14 |
döntetlen | 0 |
0 | 0 |
| |
|