2023-01-13, 18:00 | alapszakasz,15.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Nyíregyháza | 83:70 | | 2022-10-12, 18:00 | alapszakasz,3.mérkõzés |
---|
Nyíregyháza | - | Szolnok | 81:87 | | 2022-02-08, 18:00 | alapszakasz,18.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Nyíregyháza | 85:86 | | 2021-10-09, 19:00 | alapszakasz,5.mérkõzés |
---|
Nyíregyháza | - | Szolnok | 84:92 | | 2016-02-06, 18:00 | alapszakasz,17.mérkõzés |
---|
Nyíregyháza | - | Szolnok | 68:86 | | 2015-10-17, 17:00 | alapszakasz,4.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Nyíregyháza | 95:53 | | 2012-02-11, 18:00 | alapszakasz,18.mérkõzés |
---|
Nyíregyháza | - | Szolnok | 71:104 | | 2011-11-04, 19:00 | alapszakasz,5.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Nyíregyháza | 87:62 | | 2011-02-26, 18:00 | alapszakasz,21.mérkõzés |
---|
Nyíregyháza | - | Szolnok | 70:86 | | 2010-11-20, 18:00 | alapszakasz,8.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Nyíregyháza | 90:63 | | 2010-02-22, 18:00 | alapszakasz,19.mérkõzés |
---|
Nyíregyháza | - | Szolnok | 71:72 | | 2009-11-07, 18:00 | alapszakasz,6.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Nyíregyháza | 79:65 | | 2009-03-21, 18:00 | alapszakasz,22.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Nyíregyháza | 85:70 | | 2008-12-06, 18:00 | alapszakasz,9.mérkõzés |
---|
Nyíregyháza | - | Szolnok | 74:64 | | 2008-02-23, 18:00 | alapszakasz,20.mérkõzés |
---|
Nyíregyháza | - | Szolnok | 101:61 | | 2007-11-17, 18:00 | alapszakasz,7.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Nyíregyháza | 81:72 | | 2007-05-06, 18:00 | Negyeddöntõ,4.mérkõzés |
---|
Nyíregyháza | - | Szolnok | 75:83 | | 2007-05-04, 18:00 | Negyeddöntõ,3.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Nyíregyháza | 73:48 | | 2007-05-02, 18:00 | Negyeddöntõ,2.mérkõzés |
---|
Nyíregyháza | - | Szolnok | 78:71 | | 2007-04-28, 18:00 | Negyeddöntõ,1.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Nyíregyháza | 71:64 | | 2007-02-24, 18:00 | alapszakasz,19.mérkõzés |
---|
Nyíregyháza | - | Szolnok | 71:67 | | 2006-11-10, 18:00 | alapszakasz,6.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Nyíregyháza | 69:64 | | 2006-04-12, 18:00 | alapszakasz,25.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Nyíregyháza | 76:56 | | 2006-01-28, 18:00 | alapszakasz,12.mérkõzés |
---|
Nyíregyháza | - | Szolnok | 101:91 | | 2005-03-12, 18:00 | alapszakasz,19.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Nyíregyháza | 86:68 | | 2004-11-27, 18:00 | alapszakasz,6.mérkõzés |
---|
Nyíregyháza | - | Szolnok | 73:78 | | 2004-02-11, 18:00 | alapszakasz,18.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Nyíregyháza | 96:75 | | 2003-10-25, 18:00 | alapszakasz,5.mérkõzés |
---|
Nyíregyháza | - | Szolnok | 88:73 | | 2002-02-17, 18:00 | alapszakasz,19.mérkõzés |
---|
Nyíregyháza | - | Szolnok | 80:76 | | 2001-11-03, 18:00 | alapszakasz,8.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Nyíregyháza | 86:71 | | 2001-02-03, 18:00 | alapszakasz,14.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Nyíregyháza | 102:82 | | 2000-10-11, 18:00 | alapszakasz,3.mérkõzés |
---|
Nyíregyháza | - | Szolnok | 56:90 | |
Nyíregyháza | gyõzelem |
7 | 1 |
8 |
vesztes meccs | 9 |
15 | 24 |
döntetlen | 0 |
0 | 0 |
Szolnok | gyõzelem |
15 | 9 |
24 |
vesztes meccs | 1 |
7 | 8 |
döntetlen | 0 |
0 | 0 |
| |
|
| Magyar bajnok: 1987 - 1996 - 2003 Magyar kupa győztese: 1990 - 1993 - 1994 - 1995 - 1997 - 1998 - 2016 "Leszállt az este és a kis vasi városkában, Körmenden népes csoportok, vagy magányos emberek vonulnak a Kossuth Lajos utca irányába, hogy belépve a fénnyel megáztatott csarnokba, megpillantva a mi színeinket viselő játékosokat, valami ismét elinduljon a gyomor és a szív tájékán, valami különös, szorító, ugyanakkor boldogító érzés, ami nélkül egy gyógyíthatatlan betegségnek örvendő szurkoló képtelen létezni." / Fodor Sándor /
|
|
|