2023-01-25, 18:00 | alapszakasz,17.mérkõzés |
---|
Nyíregyháza | - | Kecskemét | 77:71 | | 2022-09-30, 18:00 | alapszakasz,1.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Nyíregyháza | 79:55 | | 2021-12-30, 18:00 | alapszakasz,15.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Nyíregyháza | 101:99 | | 2021-09-25, 19:00 | alapszakasz,2.mérkõzés |
---|
Nyíregyháza | - | Kecskemét | 75:77 | | 2016-03-02, 18:00 | alapszakasz,21.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Nyíregyháza | 81:72 | | 2015-11-15, 16:30 | alapszakasz,8.mérkõzés |
---|
Nyíregyháza | - | Kecskemét | 61:76 | | 2015-02-14, 18:00 | alapszakasz,23.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Nyíregyháza | 69:61 | | 2014-12-04, 18:00 | alapszakasz,10.mérkõzés |
---|
Nyíregyháza | - | Kecskemét | 69:73 | | 2014-01-31, 19:00 | alapszakasz,18.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Nyíregyháza | 93:70 | | 2013-11-16, 18:00 | alapszakasz,8.mérkõzés |
---|
Nyíregyháza | - | Kecskemét | 72:82 | | 2012-01-07, 18:00 | alapszakasz,14.mérkõzés |
---|
Nyíregyháza | - | Kecskemét | 73:68 | | 2011-10-08, 18:00 | alapszakasz,1.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Nyíregyháza | 88:55 | | 2011-04-02, 18:00 | alapszakasz,26.mérkõzés |
---|
Nyíregyháza | - | Kecskemét | 101:99 | | 2010-12-22, 18:00 | alapszakasz,13.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Nyíregyháza | 75:77 | | 2010-02-14, 18:00 | alapszakasz,18.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Nyíregyháza | 80:85 | | 2010-01-04, 18:00 | alapszakasz,5.mérkõzés |
---|
Nyíregyháza | - | Kecskemét | 82:87 | | 2009-02-28, 18:00 | alapszakasz,19.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Nyíregyháza | 77:66 | | 2008-11-15, 18:00 | alapszakasz,6.mérkõzés |
---|
Nyíregyháza | - | Kecskemét | 74:88 | | 2008-02-19, 18:00 | alapszakasz,19.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Nyíregyháza | 75:89 | | 2007-11-10, 18:00 | alapszakasz,6.mérkõzés |
---|
Nyíregyháza | - | Kecskemét | 87:68 | | 2007-03-03, 18:00 | alapszakasz,20.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Nyíregyháza | 82:81 | | 2006-11-15, 18:00 | alapszakasz,7.mérkõzés |
---|
Nyíregyháza | - | Kecskemét | 74:65 | | 2006-04-19, 18:00 | alapszakasz,26.mérkõzés |
---|
Nyíregyháza | - | Kecskemét | 85:104 | | 2006-02-01, 18:00 | alapszakasz,13.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Nyíregyháza | 116:68 | | 2005-02-04, 18:00 | alapszakasz,14.mérkõzés |
---|
Nyíregyháza | - | Kecskemét | 68:77 | | 2004-10-23, 18:00 | alapszakasz,1.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Nyíregyháza | 90:68 | | 2004-03-20, 18:00 | alapszakasz,24.mérkõzés |
---|
Nyíregyháza | - | Kecskemét | 86:76 | | 2003-12-06, 18:30 | alapszakasz,11.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Nyíregyháza | 87:78 | |
Nyíregyháza | gyõzelem |
6 | 3 |
9 |
vesztes meccs | 8 |
11 | 19 |
döntetlen | 0 |
0 | 0 |
Kecskemét | gyõzelem |
11 | 8 |
19 |
vesztes meccs | 3 |
6 | 9 |
döntetlen | 0 |
0 | 0 |
| |
|
| Magyar bajnok: 1987 - 1996 - 2003 Magyar kupa győztese: 1990 - 1993 - 1994 - 1995 - 1997 - 1998 - 2016 "Leszállt az este és a kis vasi városkában, Körmenden népes csoportok, vagy magányos emberek vonulnak a Kossuth Lajos utca irányába, hogy belépve a fénnyel megáztatott csarnokba, megpillantva a mi színeinket viselő játékosokat, valami ismét elinduljon a gyomor és a szív tájékán, valami különös, szorító, ugyanakkor boldogító érzés, ami nélkül egy gyógyíthatatlan betegségnek örvendő szurkoló képtelen létezni." / Fodor Sándor /
|
|
|