| csapatok: | | játékos keresés |
|
2023-03-04, 18:00 | alapszakasz,22.mérkõzés |
---|
NyÃregyháza | - | Körmend | 74:83 | | 2022-11-27, 18:00 | alapszakasz,9.mérkõzés |
---|
Körmend | - | NyÃregyháza | 93:76 | | 2022-01-29, 18:00 | alapszakasz,20.mérkõzés |
---|
Körmend | - | NyÃregyháza | 107:99 | | 2021-10-24, 19:00 | alapszakasz,7.mérkõzés |
---|
NyÃregyháza | - | Körmend | 95:94 | | 2016-02-27, 16:30 | alapszakasz,20.mérkõzés |
---|
NyÃregyháza | - | Körmend | 84:90 | | 2015-11-07, 18:00 | alapszakasz,7.mérkõzés |
---|
Körmend | - | NyÃregyháza | 103:69 | | 2015-01-07, 18:00 | alapszakasz,15.mérkõzés |
---|
Körmend | - | NyÃregyháza | 100:71 | | 2014-10-18, 18:00 | alapszakasz,2.mérkõzés |
---|
NyÃregyháza | - | Körmend | 73:72 | | 2014-04-06, 18:00 | középszakasz alsóház,0.mérkõzés |
---|
NyÃregyháza | - | Körmend | 81:92 | | 2014-03-11, 18:00 | középszakasz alsóház,0.mérkõzés |
---|
Körmend | - | NyÃregyháza | 101:87 | | 2014-03-01, 18:00 | alapszakasz,22.mérkõzés |
---|
NyÃregyháza | - | Körmend | 82:91 | | 2013-12-07, 18:00 | alapszakasz,11.mérkõzés |
---|
Körmend | - | NyÃregyháza | 88:80 | | 2013-01-26, 18:00 | alapszakasz,18.mérkõzés |
---|
Körmend | - | NyÃregyháza | 83:64 | | 2012-11-08, 18:00 | alapszakasz,7.mérkõzés |
---|
NyÃregyháza | - | Körmend | 97:80 | | 2012-01-14, 18:00 | alapszakasz,15.mérkõzés |
---|
Körmend | - | NyÃregyháza | 97:68 | | 2011-10-15, 18:00 | alapszakasz,2.mérkõzés |
---|
NyÃregyháza | - | Körmend | 76:86 | | 2011-01-08, 18:00 | alapszakasz,15.mérkõzés |
---|
Körmend | - | NyÃregyháza | 104:65 | | 2010-10-16, 18:00 | alapszakasz,2.mérkõzés |
---|
NyÃregyháza | - | Körmend | 91:98 | | 2010-03-27, 18:00 | alapszakasz,24.mérkõzés |
---|
NyÃregyháza | - | Körmend | 63:73 | | 2009-12-11, 18:00 | alapszakasz,11.mérkõzés |
---|
Körmend | - | NyÃregyháza | 88:86 | | 2009-05-15, 19:00 | Alsóházi rájátszás,4.mérkõzés |
---|
Körmend | - | NyÃregyháza | 100:89 | | 2009-03-25, 18:00 | alapszakasz,23.mérkõzés |
---|
NyÃregyháza | - | Körmend | 99:93 | | 2008-12-12, 19:00 | alapszakasz,10.mérkõzés |
---|
Körmend | - | NyÃregyháza | 98:85 | | 2008-03-21, 18:00 | alapszakasz,25.mérkõzés |
---|
NyÃregyháza | - | Körmend | 74:114 | | 2008-03-05, 19:00 | MK negyeddöntõ,2.mérkõzés |
---|
Körmend | - | NyÃregyháza | 88:64 | | 2008-02-27, 18:00 | MK negyeddöntõ,1.mérkõzés |
---|
NyÃregyháza | - | Körmend | 110:94 | | 2007-12-19, 19:00 | alapszakasz,12.mérkõzés |
---|
Körmend | - | NyÃregyháza | 75:99 | | 2007-01-27, 18:00 | alapszakasz,15.mérkõzés |
---|
Körmend | - | NyÃregyháza | 86:73 | | 2006-10-22, 18:00 | alapszakasz,2.mérkõzés |
---|
NyÃregyháza | - | Körmend | 87:69 | | 2006-02-25, 18:00 | alapszakasz,17.mérkõzés |
---|
NyÃregyháza | - | Körmend | 87:79 | | 2006-01-10, 18:00 | MK nyolcaddöntõ,2.mérkõzés |
---|
NyÃregyháza | - | Körmend | 82:82 | | 2006-01-07, 18:00 | MK nyolcaddöntõ,1.mérkõzés |
---|
Körmend | - | NyÃregyháza | 97:64 | | 2005-11-12, 18:00 | alapszakasz,4.mérkõzés |
---|
Körmend | - | NyÃregyháza | 77:60 | | 2005-06-01, 18:00 | Alsóházi rájátszás,9.mérkõzés |
---|
Körmend | - | NyÃregyháza | 99:82 | | 2005-05-18, 18:00 | Alsóházi rájátszás,4.mérkõzés |
---|
NyÃregyháza | - | Körmend | 100:76 | | 2005-02-12, 18:00 | alapszakasz,15.mérkõzés |
---|
Körmend | - | NyÃregyháza | 81:71 | | 2004-10-30, 18:00 | alapszakasz,2.mérkõzés |
---|
NyÃregyháza | - | Körmend | 66:74 | | 2004-03-17, 18:00 | alapszakasz,16.mérkõzés |
---|
NyÃregyháza | - | Körmend | 94:79 | | 2003-10-11, 19:00 | alapszakasz,3.mérkõzés |
---|
Körmend | - | NyÃregyháza | 83:62 | | 2002-02-13, 18:00 | alapszakasz,18.mérkõzés |
---|
Körmend | - | NyÃregyháza | 91:78 | | 2001-10-31, 18:00 | alapszakasz,7.mérkõzés |
---|
NyÃregyháza | - | Körmend | 67:74 | | 2001-04-07, 18:00 | Negyeddöntõ,3.mérkõzés |
---|
Körmend | - | NyÃregyháza | 101:80 | | 2001-04-04, 18:00 | Negyeddöntõ,2.mérkõzés |
---|
NyÃregyháza | - | Körmend | 82:83 | | 2001-03-31, 17:00 | Negyeddöntõ,1.mérkõzés |
---|
Körmend | - | NyÃregyháza | 111:92 | | 2001-03-07, 18:00 | alapszakasz,20.mérkõzés |
---|
NyÃregyháza | - | Körmend | 63:67 | | 2000-11-11, 18:00 | alapszakasz,9.mérkõzés |
---|
Körmend | - | NyÃregyháza | 88:62 | |
NyÃregyháza | gyõzelem |
9 | 1 |
10 |
vesztes meccs | 12 |
23 | 35 |
döntetlen | 1 |
0 | 1 |
Körmend | gyõzelem |
23 | 12 |
35 |
vesztes meccs | 1 |
9 | 10 |
döntetlen | 0 |
1 | 1 |
| |
|
| Magyar bajnok: 1987 - 1996 - 2003 Magyar kupa gyÅ‘ztese: 1990 - 1993 - 1994 - 1995 - 1997 - 1998 - 2016 "Leszállt az este és a kis vasi városkában, Körmenden népes csoportok, vagy magányos emberek vonulnak a Kossuth Lajos utca irányába, hogy belépve a fénnyel megáztatott csarnokba, megpillantva a mi szÃneinket viselÅ‘ játékosokat, valami ismét elinduljon a gyomor és a szÃv tájékán, valami különös, szorÃtó, ugyanakkor boldogÃtó érzés, ami nélkül egy gyógyÃthatatlan betegségnek örvendÅ‘ szurkoló képtelen létezni." / Fodor Sándor /
|
|
|