| csapatok: | | játékos keresés |
|
2024-01-21, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Zalaegerszeg | 90:83 | | 2023-10-21, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
---|
Zalaegerszeg | - | Szolnok | 115:83 | | 2023-03-04, 18:00 | alapszakasz,22.mérkõzés |
---|
Zalaegerszeg | - | Szolnok | 79:78 | | 2022-11-26, 18:00 | alapszakasz,9.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Zalaegerszeg | 84:80 | | 2022-03-20, 18:00 | alapszakasz,25.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Zalaegerszeg | 63:74 | | 2021-12-18, 18:00 | alapszakasz,13.mérkõzés |
---|
Zalaegerszeg | - | Szolnok | 77:78 | | 2021-01-09, 18:00 | alapszakasz,18.mérkõzés |
---|
Zalaegerszeg | - | Szolnok | 89:86 | | 2021-01-06, 18:00 | alapszakasz,5.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Zalaegerszeg | 88:83 | | 2020-01-31, 18:00 | alapszakasz,18.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Zalaegerszeg | 73:78 | | 2019-10-24, 18:00 | alapszakasz,5.mérkõzés |
---|
Zalaegerszeg | - | Szolnok | 80:91 | | 2019-02-09, 18:00 | alapszakasz,19.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Zalaegerszeg | 85:79 | | 2018-11-03, 18:00 | alapszakasz,6.mérkõzés |
---|
Zalaegerszeg | - | Szolnok | 75:96 | | 2018-03-24, 18:00 | alapszakasz,26.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Zalaegerszeg | 93:89 | | 2017-12-28, 18:00 | alapszakasz,13.mérkõzés |
---|
Zalaegerszeg | - | Szolnok | 85:88 | | 2017-05-21, 18:00 | Negyeddöntõ,0.mérkõzés |
---|
Zalaegerszeg | - | Szolnok | 85:69 | | 2017-05-19, 18:00 | Negyeddöntõ,0.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Zalaegerszeg | 83:75 | | 2017-05-16, 18:00 | Negyeddöntõ,0.mérkõzés |
---|
Zalaegerszeg | - | Szolnok | 85:68 | | 2017-05-13, 18:00 | Negyeddöntõ,0.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Zalaegerszeg | 94:77 | | 2017-05-10, 18:00 | Negyeddöntõ,0.mérkõzés |
---|
Zalaegerszeg | - | Szolnok | 79:76 | | 2017-04-23, 19:00 | középszakasz felsõház,0.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Zalaegerszeg | 98:102 | | 2017-04-06, 18:00 | középszakasz felsõház,0.mérkõzés |
---|
Zalaegerszeg | - | Szolnok | 97:89 | | 2017-02-02, 17:00 | alapszakasz,16.mérkõzés |
---|
Zalaegerszeg | - | Szolnok | 78:86 | | 2016-11-06, 18:00 | alapszakasz,5.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Zalaegerszeg | 85:91 | | 2016-04-27, 18:00 | középszakasz felsõház,10.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Zalaegerszeg | 77:72 | | 2016-04-09, 17:00 | középszakasz felsõház,5.mérkõzés |
---|
Zalaegerszeg | - | Szolnok | 72:76 | | 2016-02-10, 19:00 | alapszakasz,18.mérkõzés |
---|
Zalaegerszeg | - | Szolnok | 84:54 | | 2015-10-24, 18:00 | alapszakasz,5.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Zalaegerszeg | 72:83 | | 2012-03-10, 19:00 | alapszakasz,22.mérkõzés |
---|
Zalaegerszeg | - | Szolnok | 80:109 | | 2011-12-03, 18:00 | alapszakasz,9.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Zalaegerszeg | 96:79 | | 2011-03-23, 18:00 | alapszakasz,24.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Zalaegerszeg | 87:51 | | 2010-12-11, 18:00 | alapszakasz,11.mérkõzés |
---|
Zalaegerszeg | - | Szolnok | 53:65 | | 2010-03-20, 18:00 | alapszakasz,23.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Zalaegerszeg | 83:82 | | 2009-12-05, 19:00 | alapszakasz,10.mérkõzés |
---|
Zalaegerszeg | - | Szolnok | 88:84 | | 2009-03-31, 18:00 | alapszakasz,14.mérkõzés |
---|
Zalaegerszeg | - | Szolnok | 75:63 | | 2008-10-22, 18:00 | alapszakasz,1.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Zalaegerszeg | 85:60 | | 2008-03-08, 18:00 | alapszakasz,21.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Zalaegerszeg | 66:60 | | 2007-11-30, 18:30 | alapszakasz,8.mérkõzés |
---|
Zalaegerszeg | - | Szolnok | 75:51 | | 2007-02-17, 18:00 | alapszakasz,18.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Zalaegerszeg | 91:62 | | 2006-11-04, 18:00 | alapszakasz,5.mérkõzés |
---|
Zalaegerszeg | - | Szolnok | 83:71 | | 2006-03-11, 18:00 | alapszakasz,20.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Zalaegerszeg | 83:59 | | 2005-12-03, 17:00 | alapszakasz,7.mérkõzés |
---|
Zalaegerszeg | - | Szolnok | 52:63 | | 2005-04-15, 18:00 | alapszakasz,25.mérkõzés |
---|
Zalaegerszeg | - | Szolnok | 92:80 | | 2005-01-22, 18:00 | alapszakasz,12.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Zalaegerszeg | 94:68 | | 2004-05-26, 18:00 | Alsóházi rájátszás,9.mérkõzés |
---|
Zalaegerszeg | - | Szolnok | 77:83 | | 2004-04-24, 18:00 | Alsóházi rájátszás,4.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Zalaegerszeg | 86:81 | | 2004-01-30, 18:00 | alapszakasz,15.mérkõzés |
---|
Zalaegerszeg | - | Szolnok | 77:63 | | 2003-10-08, 18:00 | alapszakasz,2.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Zalaegerszeg | 75:69 | | 2003-03-05, 18:00 | alapszakasz,13.mérkõzés |
---|
Zalaegerszeg | - | Szolnok | 106:104 | | 2002-10-04, 18:00 | alapszakasz,2.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Zalaegerszeg | 54:59 | | 2002-02-13, 18:00 | alapszakasz,18.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Zalaegerszeg | 80:69 | | 2001-10-31, 18:00 | alapszakasz,7.mérkõzés |
---|
Zalaegerszeg | - | Szolnok | 64:83 | | 2000-12-16 | alapszakasz,12.mérkõzés |
---|
Zalaegerszeg | - | Szolnok | 83:68 | | 2000-10-01, 18:00 | alapszakasz,1.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Zalaegerszeg | 97:67 | | 1999-12-22, 18:00 | alapszakasz,14.mérkõzés |
---|
Zalaegerszeg | - | Szolnok | 72:64 | | 1999-09-23, 18:00 | alapszakasz,3.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Zalaegerszeg | 66:44 | |
Zalaegerszeg | gyõzelem |
17 | 6 |
23 |
vesztes meccs | 11 |
21 | 32 |
döntetlen | 0 |
0 | 0 |
Szolnok | gyõzelem |
21 | 11 |
32 |
vesztes meccs | 6 |
17 | 23 |
döntetlen | 0 |
0 | 0 |
| |
|