| 2018-02-03, 18:00 | alapszakasz,19.mérkõzés |
|---|
| MAFC | - | Zalaegerszeg | 72:96 | | | 2017-10-25, 18:00 | alapszakasz,6.mérkõzés |
|---|
| Zalaegerszeg | - | MAFC | 70:57 | | | 2017-03-16, 19:00 | alapszakasz,24.mérkõzés |
|---|
| Zalaegerszeg | - | MAFC | 86:80 | | | 2016-12-11, 12:00 | alapszakasz,10.mérkõzés |
|---|
| MAFC | - | Zalaegerszeg | 88:83 | | | 2016-01-23, 17:30 | alapszakasz,15.mérkõzés |
|---|
| MAFC | - | Zalaegerszeg | 82:85 | | | 2015-10-07, 19:00 | alapszakasz,2.mérkõzés |
|---|
| Zalaegerszeg | - | MAFC | 87:92 | | | 2015-02-13, 19:00 | alapszakasz,23.mérkõzés |
|---|
| Zalaegerszeg | - | MAFC | 91:64 | | | 2014-12-06, 16:00 | alapszakasz,11.mérkõzés |
|---|
| MAFC | - | Zalaegerszeg | 94:65 | | | 2008-04-09, 18:00 | alapszakasz,24.mérkõzés |
|---|
| MAFC | - | Zalaegerszeg | 60:86 | | | 2007-12-15, 18:30 | alapszakasz,11.mérkõzés |
|---|
| Zalaegerszeg | - | MAFC | 85:70 | | | 2006-04-08, 18:00 | alapszakasz,24.mérkõzés |
|---|
| MAFC | - | Zalaegerszeg | 89:91 | | | 2006-01-21, 17:00 | alapszakasz,11.mérkõzés |
|---|
| Zalaegerszeg | - | MAFC | 112:67 | | | 2005-05-21, 18:00 | Alsóházi rájátszás,6.mérkõzés |
|---|
| MAFC | - | Zalaegerszeg | 89:95 | | | 2005-04-30, 18:00 | Alsóházi rájátszás,1.mérkõzés |
|---|
| Zalaegerszeg | - | MAFC | 74:75 | | | 2005-02-26, 18:00 | alapszakasz,17.mérkõzés |
|---|
| MAFC | - | Zalaegerszeg | 89:85 | | | 2004-11-24, 18:00 | alapszakasz,4.mérkõzés |
|---|
| Zalaegerszeg | - | MAFC | 91:73 | | | 2004-05-15, 18:00 | Alsóházi rájátszás,8.mérkõzés |
|---|
| MAFC | - | Zalaegerszeg | 88:90 | | | 2004-04-18, 18:00 | Alsóházi rájátszás,3.mérkõzés |
|---|
| Zalaegerszeg | - | MAFC | 79:74 | | | 2004-03-27, 18:00 | alapszakasz,25.mérkõzés |
|---|
| Zalaegerszeg | - | MAFC | 70:64 | | | 2003-12-13, 18:00 | alapszakasz,12.mérkõzés |
|---|
| MAFC | - | Zalaegerszeg | 71:54 | | | 2002-02-02, 17:00 | alapszakasz,16.mérkõzés |
|---|
| MAFC | - | Zalaegerszeg | 100:93 | | | 2001-12-12, 18:00 | alapszakasz,5.mérkõzés |
|---|
| Zalaegerszeg | - | MAFC | 98:66 | |
| Zalaegerszeg | gyõzelem |
9 | 6 |
15 |
| vesztes meccs | 2 |
5 | 7 |
| döntetlen | 0 |
0 | 0 |
| MAFC | gyõzelem |
5 | 2 |
7 |
| vesztes meccs | 6 |
9 | 15 |
| döntetlen | 0 |
0 | 0 |
| |
|