| csapatok: | | játékos keresés |
|
2024-10-30, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Zalaegerszeg | 91:78 | | 2024-01-27, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
---|
Zalaegerszeg | - | Körmend | 101:110 | | 2023-10-27, 19:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Zalaegerszeg | 84:85 | | 2023-05-28, 18:00 | Harmadik helyért,0.mérkõzés |
---|
Zalaegerszeg | - | Körmend | 83:96 | | 2023-05-26, 18:00 | Harmadik helyért,0.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Zalaegerszeg | 104:89 | | 2023-05-23, 18:00 | Harmadik helyért,0.mérkõzés |
---|
Zalaegerszeg | - | Körmend | 97:85 | | 2023-05-20, 18:00 | Harmadik helyért,0.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Zalaegerszeg | 104:56 | | 2023-05-17, 18:00 | Harmadik helyért,0.mérkõzés |
---|
Zalaegerszeg | - | Körmend | 91:78 | | 2023-01-07, 18:00 | alapszakasz,15.mérkõzés |
---|
Zalaegerszeg | - | Körmend | 109:77 | | 2022-10-08, 18:00 | alapszakasz,2.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Zalaegerszeg | 93:92 | | 2021-12-27, 18:00 | alapszakasz,1.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Zalaegerszeg | 85:71 | | 2021-09-22, 17:30 | alapszakasz,14.mérkõzés |
---|
Zalaegerszeg | - | Körmend | 80:84 | | 2021-03-10, 18:00 | alapszakasz,8.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Zalaegerszeg | 97:80 | | 2021-02-03, 18:00 | alapszakasz,21.mérkõzés |
---|
Zalaegerszeg | - | Körmend | 92:69 | | 2019-12-07, 19:00 | alapszakasz,10.mérkõzés |
---|
Zalaegerszeg | - | Körmend | 82:76 | | 2019-03-30, 18:00 | alapszakasz,26.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Zalaegerszeg | 96:86 | | 2018-12-30, 18:00 | alapszakasz,13.mérkõzés |
---|
Zalaegerszeg | - | Körmend | 83:94 | | 2018-02-10, 18:00 | alapszakasz,20.mérkõzés |
---|
Zalaegerszeg | - | Körmend | 72:77 | | 2017-11-04, 18:00 | alapszakasz,7.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Zalaegerszeg | 81:69 | | 2017-06-10, 18:00 | Harmadik helyért,0.mérkõzés |
---|
Zalaegerszeg | - | Körmend | 99:95 | | 2017-06-07, 18:00 | Harmadik helyért,0.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Zalaegerszeg | 94:107 | | 2017-04-20, 19:00 | középszakasz felsõház,0.mérkõzés |
---|
Zalaegerszeg | - | Körmend | 102:81 | | 2017-04-02, 18:00 | középszakasz felsõház,0.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Zalaegerszeg | 86:81 | | 2017-02-12, 18:00 | alapszakasz,18.mérkõzés |
---|
Zalaegerszeg | - | Körmend | 85:88 | | 2016-10-29, 18:00 | alapszakasz,4.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Zalaegerszeg | 94:76 | | 2016-05-13, 19:00 | Negyeddöntõ,4.mérkõzés |
---|
Zalaegerszeg | - | Körmend | 70:73 | | 2016-05-10, 19:00 | Negyeddöntõ,0.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Zalaegerszeg | 92:69 | | 2016-05-07, 18:00 | Negyeddöntõ,0.mérkõzés |
---|
Zalaegerszeg | - | Körmend | 71:68 | | 2016-05-04, 18:00 | Negyeddöntõ,1.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Zalaegerszeg | 88:78 | | 2016-04-19, 19:00 | középszakasz felsõház,8.mérkõzés |
---|
Zalaegerszeg | - | Körmend | 85:100 | | 2016-04-02, 18:00 | középszakasz felsõház,3.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Zalaegerszeg | 67:70 | | 2016-03-02, 18:00 | alapszakasz,21.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Zalaegerszeg | 76:81 | | 2015-11-13, 18:00 | alapszakasz,8.mérkõzés |
---|
Zalaegerszeg | - | Körmend | 88:75 | | 2015-01-22, 18:00 | alapszakasz,18.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Zalaegerszeg | 105:64 | | 2014-10-31, 19:00 | alapszakasz,5.mérkõzés |
---|
Zalaegerszeg | - | Körmend | 69:72 | | 2014-03-30, 18:00 | középszakasz alsóház,0.mérkõzés |
---|
Zalaegerszeg | - | Körmend | 97:89 | | 2014-03-05, 18:00 | középszakasz alsóház,0.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Zalaegerszeg | 81:84 | | 2014-02-01, 19:00 | alapszakasz,19.mérkõzés |
---|
Zalaegerszeg | - | Körmend | 112:83 | | 2013-11-16, 18:00 | alapszakasz,8.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Zalaegerszeg | 82:74 | | 2013-01-29, 19:00 | alapszakasz,15.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Zalaegerszeg | 94:89 | | 2012-10-20, 18:30 | alapszakasz,4.mérkõzés |
---|
Zalaegerszeg | - | Körmend | 101:92 | | 2012-01-28, 18:00 | alapszakasz,17.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Zalaegerszeg | 78:65 | | 2011-10-29, 19:00 | alapszakasz,4.mérkõzés |
---|
Zalaegerszeg | - | Körmend | 62:88 | | 2011-03-26, 18:00 | alapszakasz,25.mérkõzés |
---|
Zalaegerszeg | - | Körmend | 82:73 | | 2010-12-17, 19:00 | alapszakasz,12.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Zalaegerszeg | 82:71 | | 2010-01-23, 15:45 | alapszakasz,15.mérkõzés |
---|
Zalaegerszeg | - | Körmend | 61:58 | | 2009-10-10, 15:45 | alapszakasz,2.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Zalaegerszeg | 72:74 | | 2009-01-17, 19:00 | alapszakasz,15.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Zalaegerszeg | 77:84 | | 2008-11-19, 18:30 | alapszakasz,2.mérkõzés |
---|
Zalaegerszeg | - | Körmend | 90:84 | | 2008-02-06, 19:00 | alapszakasz,17.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Zalaegerszeg | 77:55 | | 2007-10-27, 18:30 | alapszakasz,4.mérkõzés |
---|
Zalaegerszeg | - | Körmend | 69:68 | | 2007-01-20, 18:00 | alapszakasz,14.mérkõzés |
---|
Zalaegerszeg | - | Körmend | 84:72 | | 2006-10-14, 18:00 | alapszakasz,1.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Zalaegerszeg | 79:63 | | 2006-04-12, 18:00 | alapszakasz,25.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Zalaegerszeg | 88:78 | | 2006-01-28, 17:00 | alapszakasz,12.mérkõzés |
---|
Zalaegerszeg | - | Körmend | 71:89 | | 2005-12-13, 18:00 | Magyar Kupa Selejtezõ,1.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Zalaegerszeg | 94:76 | | 2005-12-06, 18:00 | Magyar Kupa Selejtezõ,1.mérkõzés |
---|
Zalaegerszeg | - | Körmend | 68:88 | | 2005-06-04, 18:00 | Alsóházi rájátszás,10.mérkõzés |
---|
Zalaegerszeg | - | Körmend | 81:80 | | 2005-05-14, 18:00 | Alsóházi rájátszás,5.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Zalaegerszeg | 83:78 | | 2005-03-26, 18:00 | alapszakasz,21.mérkõzés |
---|
Zalaegerszeg | - | Körmend | 77:76 | | 2004-12-17, 18:00 | alapszakasz,8.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Zalaegerszeg | 85:76 | | 2004-03-12, 18:00 | alapszakasz,23.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Zalaegerszeg | 80:69 | | 2003-11-29, 18:00 | alapszakasz,10.mérkõzés |
---|
Zalaegerszeg | - | Körmend | 66:63 | | 2003-04-25, 18:00 | Negyeddöntõ,3.mérkõzés |
---|
Zalaegerszeg | - | Körmend | 70:81 | | 2003-04-22, 19:00 | Negyeddöntõ,2.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Zalaegerszeg | 79:67 | | 2003-04-18, 18:00 | Negyeddöntõ,1.mérkõzés |
---|
Zalaegerszeg | - | Körmend | 77:83 | | 2003-02-19, 18:00 | alapszakasz,15.mérkõzés |
---|
Zalaegerszeg | - | Körmend | 103:61 | | 2002-10-19, 18:00 | alapszakasz,4.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Zalaegerszeg | 69:86 | | 2002-02-16, 18:00 | alapszakasz,19.mérkõzés |
---|
Zalaegerszeg | - | Körmend | 63:74 | | 2001-11-03, 18:00 | alapszakasz,8.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Zalaegerszeg | 69:57 | | 2001-09-21, 19:00 | csoportmeccs,1.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Zalaegerszeg | 99:78 | | 2001-02-24, 18:00 | alapszakasz,18.mérkõzés |
---|
Zalaegerszeg | - | Körmend | 76:98 | | 2000-11-07, 18:00 | alapszakasz,7.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Zalaegerszeg | 72:62 | | 2000-04-05, 18:00 | Negyeddöntõ,4.mérkõzés |
---|
Zalaegerszeg | - | Körmend | 61:67 | | 2000-04-01, 18:00 | Negyeddöntõ,3.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Zalaegerszeg | 76:68 | | 2000-03-28, 18:00 | Negyeddöntõ,2.mérkõzés |
---|
Zalaegerszeg | - | Körmend | 70:66 | | 2000-03-25, 18:00 | Negyeddöntõ,1.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Zalaegerszeg | 86:75 | | 2000-01-15, 18:00 | alapszakasz,15.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Zalaegerszeg | 100:59 | | 1999-10-03, 18:00 | alapszakasz,4.mérkõzés |
---|
Zalaegerszeg | - | Körmend | 71:64 | |
Zalaegerszeg | gyõzelem |
23 | 8 |
31 |
vesztes meccs | 17 |
31 | 48 |
döntetlen | 0 |
0 | 0 |
Körmend | gyõzelem |
31 | 17 |
48 |
vesztes meccs | 8 |
23 | 31 |
döntetlen | 0 |
0 | 0 |
| |
|