2024-10-26, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Székesfehérvár | 96:87 | | 2024-01-27, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Székesfehérvár | 81:97 | | 2023-10-28, 17:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Szolnok | 93:73 | | 2023-03-25, 17:00 | alapszakasz,25.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Szolnok | 85:79 | | 2022-12-06, 18:00 | alapszakasz,10.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Székesfehérvár | 94:90 | | 2022-05-07, 18:00 | középszakasz felsõház,9.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Székesfehérvár | 79:85 | | 2022-04-16, 17:00 | középszakasz felsõház,4.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Szolnok | 98:85 | | 2022-01-29, 18:00 | alapszakasz,20.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Székesfehérvár | 71:74 | | 2021-10-24, 17:00 | alapszakasz,7.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Szolnok | 81:88 | | 2021-03-03, 17:30 | alapszakasz,1.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Szolnok | 70:85 | | 2020-12-19, 18:00 | alapszakasz,14.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Székesfehérvár | 85:83 | | 2020-01-04, 19:00 | alapszakasz,14.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Szolnok | 90:89 | | 2019-09-27, 20:00 | alapszakasz,1.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Székesfehérvár | 80:100 | | 2019-03-09, 18:00 | alapszakasz,21.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Székesfehérvár | 76:66 | | 2018-11-18, 18:00 | alapszakasz,8.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Szolnok | 63:73 | | 2018-05-09, 18:30 | középszakasz felsõház,0.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Szolnok | 84:67 | | 2018-04-18, 18:30 | középszakasz felsõház,0.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Székesfehérvár | 81:79 | | 2018-02-03, 18:00 | alapszakasz,19.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Székesfehérvár | 88:89 | | 2017-10-27, 18:30 | alapszakasz,6.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Szolnok | 60:70 | | 2017-04-30, 18:00 | középszakasz felsõház,0.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Székesfehérvár | 80:78 | | 2017-04-13, 18:00 | középszakasz felsõház,0.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Szolnok | 82:75 | | 2017-03-11, 18:00 | alapszakasz,22.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Székesfehérvár | 90:76 | | 2016-12-02, 18:00 | alapszakasz,8.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Szolnok | 85:79 | | 2016-06-10, 17:00 | Döntõ,0.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Szolnok | 76:78 | | 2016-06-07, 18:00 | Döntõ,0.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Székesfehérvár | 91:85 | | 2016-06-04, 15:15 | Döntõ,0.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Szolnok | 91:66 | | 2016-06-01, 18:00 | Döntõ,0.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Székesfehérvár | 86:80 | | 2016-04-16, 18:00 | középszakasz felsõház,7.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Szolnok | 78:76 | | 2016-03-30, 20:00 | középszakasz felsõház,2.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Székesfehérvár | 88:86 | | 2016-03-05, 18:00 | alapszakasz,22.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Székesfehérvár | 68:64 | | 2015-11-21, 18:00 | alapszakasz,9.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Szolnok | 70:81 | | 2014-04-19, 18:30 | középszakasz felsõház,0.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Szolnok | 77:78 | | 2014-04-05, 17:00 | középszakasz felsõház,0.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Székesfehérvár | 77:72 | | 2013-06-02, 19:00 | Döntõ,5.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Szolnok | 75:66 | | 2013-05-31, 19:00 | Döntõ,4.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Székesfehérvár | 83:79 | | 2013-05-28, 19:00 | Döntõ,3.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Szolnok | 85:73 | | 2013-05-25, 19:00 | Döntõ,2.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Székesfehérvár | 65:60 | | 2013-05-22, 19:00 | Döntõ,1.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Szolnok | 79:70 | | 2013-04-20, 18:30 | középszakasz felsõház,10.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Szolnok | 72:63 | | 2013-04-03, 18:00 | középszakasz felsõház,5.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Székesfehérvár | 75:70 | | 2012-05-10, 19:15 | Elõdöntõ,3.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Szolnok | 71:80 | | 2012-05-07, 18:00 | Elõdöntõ,2.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Székesfehérvár | 100:74 | | 2012-05-04, 18:15 | Elõdöntõ,1.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Szolnok | 71:79 | | 2012-04-04, 18:00 | alapszakasz,26.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Szolnok | 78:71 | | 2011-12-28, 19:00 | alapszakasz,13.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Székesfehérvár | 92:101 | | 2011-05-18, 18:00 | Döntõ,5.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Székesfehérvár | 80:72 | | 2011-05-16, 20:00 | Döntõ,4.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Szolnok | 76:77 | | 2011-05-13, 18:00 | Döntõ,3.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Székesfehérvár | 76:66 | | 2011-05-10, 19:00 | Döntõ,2.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Szolnok | 88:67 | | 2011-05-07, 20:15 | Döntõ,1.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Székesfehérvár | 69:87 | | 2011-01-15, 18:00 | alapszakasz,17.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Szolnok | 76:73 | | 2010-10-23, 18:00 | alapszakasz,4.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Székesfehérvár | 74:64 | | 2010-03-13, 15:45 | alapszakasz,22.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Szolnok | 96:63 | | 2009-11-27, 18:00 | alapszakasz,9.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Székesfehérvár | 81:80 | | 2009-02-21, 18:00 | alapszakasz,18.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Székesfehérvár | 94:71 | | 2008-11-09, 18:00 | alapszakasz,5.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Szolnok | 104:74 | | 2008-03-12, 19:00 | alapszakasz,22.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Szolnok | 84:70 | | 2007-12-08, 15:40 | alapszakasz,9.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Székesfehérvár | 83:70 | | 2007-03-24, 18:00 | alapszakasz,23.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Székesfehérvár | 66:74 | | 2006-12-12, 18:00 | alapszakasz,10.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Szolnok | 77:75 | | 2006-02-25, 19:00 | alapszakasz,17.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Szolnok | 103:79 | | 2005-11-11, 18:00 | alapszakasz,4.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Székesfehérvár | 74:68 | | 2005-05-15, 18:00 | Negyeddöntõ,5.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Szolnok | 92:75 | | 2005-05-13, 18:00 | Negyeddöntõ,4.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Székesfehérvár | 91:98 | | 2005-05-10, 18:00 | Negyeddöntõ,3.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Szolnok | 91:76 | | 2005-05-07, 18:00 | Negyeddöntõ,2.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Székesfehérvár | 70:67 | | 2005-05-04, 18:00 | Negyeddöntõ,1.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Szolnok | 84:90 | | 2005-02-10, 18:00 | alapszakasz,15.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Szolnok | 105:90 | | 2004-10-30, 18:00 | alapszakasz,2.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Székesfehérvár | 77:82 | | 2004-03-31, 18:00 | alapszakasz,16.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Székesfehérvár | 75:78 | | 2003-10-12, 18:00 | alapszakasz,3.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Szolnok | 89:84 | | 2003-03-01, 18:00 | alapszakasz,17.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Szolnok | 83:65 | | 2002-11-02, 18:00 | alapszakasz,6.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Székesfehérvár | 66:64 | | 2002-05-19, 19:00 | Negyeddöntõ,5.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Székesfehérvár | 73:71 | | 2002-05-17, 18:00 | Negyeddöntõ,4.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Szolnok | 88:73 | | 2002-05-15, 18:00 | Negyeddöntõ,3.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Székesfehérvár | 87:84 | | 2002-05-12, 18:00 | Negyeddöntõ,2.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Szolnok | 99:83 | | 2002-05-09, 17:55 | Negyeddöntõ,1.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Székesfehérvár | 60:59 | | 2002-04-13, 18:00 | Elsõ 8,10.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Székesfehérvár | 91:74 | | 2002-03-16, 18:00 | Elsõ 8,3.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Szolnok | 71:66 | | 2002-02-09, 18:00 | alapszakasz továbbvitt,17.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Szolnok | 92:91 | | 2001-10-27, 18:00 | alapszakasz továbbvitt,6.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Székesfehérvár | 74:61 | | 2001-02-24, 18:00 | alapszakasz,18.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Székesfehérvár | 76:68 | | 2000-11-01, 18:00 | alapszakasz,7.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Szolnok | 98:78 | | 2000-03-09, 18:00 | alapszakasz,21.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Szolnok | 79:71 | | 1999-11-13, 18:00 | alapszakasz,10.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Székesfehérvár | 76:69 | |
Szolnok | gyõzelem |
32 | 11 |
43 |
vesztes meccs | 11 |
32 | 43 |
döntetlen | 0 |
0 | 0 |
Székesfehérvár | gyõzelem |
32 | 11 |
43 |
vesztes meccs | 11 |
32 | 43 |
döntetlen | 0 |
0 | 0 |
| |
|