2024-09-28, 19:30 | alapszakasz,0.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Kecskemét | 75:69 | | 2023-11-24, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Szolnok | 74:83 | | 2023-01-31, 18:00 | alapszakasz,18.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Kecskemét | 64:70 | | 2022-10-21, 18:00 | alapszakasz,4.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Szolnok | 53:91 | | 2022-05-27, 18:00 | Negyeddöntõ,0.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Szolnok | 80:79 | | 2022-05-24, 17:45 | Negyeddöntõ,0.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Kecskemét | 95:89 | | 2022-05-21, 18:00 | Negyeddöntõ,0.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Szolnok | 83:72 | | 2022-05-18, 18:00 | Negyeddöntõ,0.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Kecskemét | 75:86 | | 2022-02-04, 18:00 | alapszakasz,21.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Szolnok | 74:81 | | 2021-10-31, 18:00 | alapszakasz,8.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Kecskemét | 81:63 | | 2021-01-15, 18:00 | alapszakasz,19.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Kecskemét | 73:76 | | 2021-01-13, 18:00 | alapszakasz,6.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Szolnok | 76:96 | | 2019-12-29, 18:00 | alapszakasz,13.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Kecskemét | 94:69 | | 2019-03-23, 18:00 | alapszakasz,24.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Kecskemét | 80:74 | | 2018-12-07, 18:00 | alapszakasz,11.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Szolnok | 70:71 | | 2018-04-22, 18:00 | középszakasz felsõház,0.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Szolnok | 66:86 | | 2018-04-14, 18:00 | középszakasz felsõház,0.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Kecskemét | 88:77 | | 2018-01-20, 20:00 | alapszakasz,16.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Szolnok | 67:79 | | 2017-11-04, 18:00 | alapszakasz,3.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Kecskemét | 79:67 | | 2017-01-28, 18:00 | alapszakasz,15.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Kecskemét | 88:61 | | 2016-12-29, 18:00 | alapszakasz,11.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Szolnok | 76:63 | | 2016-03-19, 18:00 | alapszakasz,26.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Szolnok | 78:86 | | 2016-01-08, 18:00 | alapszakasz,13.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Kecskemét | 84:70 | | 2015-04-04, 17:00 | középszakasz felsõház,0.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Kecskemét | 84:55 | | 2015-03-17, 18:00 | középszakasz felsõház,0.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Szolnok | 55:56 | | 2014-04-12, 17:00 | középszakasz felsõház,0.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Kecskemét | 67:47 | | 2014-03-25, 18:00 | középszakasz felsõház,0.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Szolnok | 53:57 | | 2012-04-20, 18:00 | Negyeddöntõ,3.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Kecskemét | 66:64 | | 2012-04-17, 18:00 | Negyeddöntõ,2.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Szolnok | 79:83 | | 2012-04-15, 18:00 | Negyeddöntõ,1.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Kecskemét | 72:55 | | 2012-03-24, 18:00 | alapszakasz,23.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Kecskemét | 95:71 | | 2011-12-09, 18:00 | alapszakasz,10.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Szolnok | 72:76 | | 2011-01-12, 18:00 | alapszakasz,15.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Szolnok | 70:80 | | 2010-10-20, 18:00 | alapszakasz,3.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Kecskemét | 74:77 | | 2010-02-27, 18:00 | alapszakasz,20.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Kecskemét | 100:74 | | 2009-11-14, 15:45 | alapszakasz,8.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Szolnok | 95:85 | | 2009-03-18, 18:00 | alapszakasz,21.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Szolnok | 71:73 | | 2008-12-03, 18:00 | alapszakasz,8.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Kecskemét | 49:63 | | 2008-02-09, 18:00 | alapszakasz,18.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Szolnok | 89:85 | | 2007-11-03, 18:00 | alapszakasz,5.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Kecskemét | 54:60 | | 2007-03-07, 18:00 | alapszakasz,21.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Szolnok | 73:71 | | 2006-11-22, 18:00 | alapszakasz,8.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Kecskemét | 72:52 | | 2006-03-29, 18:00 | alapszakasz,23.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Kecskemét | 76:60 | | 2006-01-15, 13:00 | alapszakasz,10.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Szolnok | 92:81 | | 2005-04-19, 18:00 | alapszakasz,26.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Kecskemét | 83:100 | | 2005-01-28, 18:00 | alapszakasz,13.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Szolnok | 89:90 | | 2004-04-03, 18:00 | alapszakasz,26.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Szolnok | 85:77 | | 2004-01-09, 18:00 | alapszakasz,13.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Kecskemét | 69:78 | | 2003-02-15, 17:30 | alapszakasz,14.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Szolnok | 89:97 | | 2002-10-09, 18:00 | alapszakasz,3.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Kecskemét | 83:69 | |
Szolnok | gyõzelem |
18 | 16 |
34 |
vesztes meccs | 8 |
8 | 16 |
döntetlen | 0 |
0 | 0 |
Kecskemét | gyõzelem |
8 | 8 |
16 |
vesztes meccs | 16 |
18 | 34 |
döntetlen | 0 |
0 | 0 |
| |
|