2024-11-09, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
---|
Atomerõmû SE | - | Szolnok | 110:77 | | 2023-12-30, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
---|
Atomerõmû SE | - | Szolnok | 92:86 | | 2023-09-29, 18:00 | alapszakasz,1.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Atomerõmû SE | 73:67 | | 2023-02-11, 18:00 | alapszakasz,20.mérkõzés |
---|
Atomerõmû SE | - | Szolnok | 76:83 | | 2022-11-18, 18:00 | alapszakasz,7.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Atomerõmû SE | 88:76 | | 2021-12-30, 18:00 | alapszakasz,15.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Atomerõmû SE | 84:63 | | 2021-09-26, 19:30 | alapszakasz,2.mérkõzés |
---|
Atomerõmû SE | - | Szolnok | 67:90 | | 2020-12-27, 18:00 | alapszakasz,16.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Atomerõmû SE | 89:80 | | 2020-10-10, 18:00 | alapszakasz,3.mérkõzés |
---|
Atomerõmû SE | - | Szolnok | 66:63 | | 2019-12-14, 18:00 | alapszakasz,11.mérkõzés |
---|
Atomerõmû SE | - | Szolnok | 75:84 | | 2019-05-24, 18:00 | Negyeddöntõ,0.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Atomerõmû SE | 92:87 | | 2019-05-21, 18:00 | Negyeddöntõ,0.mérkõzés |
---|
Atomerõmû SE | - | Szolnok | 97:103 | | 2019-05-18, 18:00 | Negyeddöntõ,0.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Atomerõmû SE | 83:80 | | 2019-02-02, 18:00 | alapszakasz,18.mérkõzés |
---|
Atomerõmû SE | - | Szolnok | 63:76 | | 2018-10-27, 18:00 | alapszakasz,5.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Atomerõmû SE | 94:77 | | 2018-05-21, 18:00 | Negyeddöntõ,0.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Atomerõmû SE | 82:56 | | 2018-05-18, 18:00 | Negyeddöntõ,2.mérkõzés |
---|
Atomerõmû SE | - | Szolnok | 82:96 | | 2018-05-15, 18:00 | Negyeddöntõ,1.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Atomerõmû SE | 92:60 | | 2018-03-03, 18:00 | alapszakasz,18.mérkõzés |
---|
Atomerõmû SE | - | Szolnok | 57:90 | | 2017-10-21, 18:00 | alapszakasz,5.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Atomerõmû SE | 91:86 | | 2017-03-08, 18:00 | alapszakasz,21.mérkõzés |
---|
Atomerõmû SE | - | Szolnok | 82:73 | | 2016-11-19, 18:00 | alapszakasz,7.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Atomerõmû SE | 105:87 | | 2016-04-20, 18:00 | középszakasz felsõház,8.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Atomerõmû SE | 82:61 | | 2016-04-02, 18:00 | középszakasz felsõház,3.mérkõzés |
---|
Atomerõmû SE | - | Szolnok | 92:78 | | 2016-01-30, 18:00 | alapszakasz,16.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Atomerõmû SE | 71:58 | | 2015-10-10, 18:00 | alapszakasz,3.mérkõzés |
---|
Atomerõmû SE | - | Szolnok | 118:107 | | 2015-04-08, 18:00 | középszakasz felsõház,0.mérkõzés |
---|
Atomerõmû SE | - | Szolnok | 82:73 | | 2015-03-20, 18:00 | középszakasz felsõház,0.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Atomerõmû SE | 80:67 | | 2014-04-26, 18:00 | középszakasz felsõház,0.mérkõzés |
---|
Atomerõmû SE | - | Szolnok | 67:76 | | 2014-04-23, 18:00 | középszakasz felsõház,0.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Atomerõmû SE | 77:55 | | 2013-05-19, 18:50 | Elõdöntõ,0.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Atomerõmû SE | 102:98 | | 2013-05-17, 18:50 | Elõdöntõ,0.mérkõzés |
---|
Atomerõmû SE | - | Szolnok | 95:82 | | 2013-05-14, 19:00 | Elõdöntõ,0.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Atomerõmû SE | 87:76 | | 2013-05-11, 16:00 | Elõdöntõ,0.mérkõzés |
---|
Atomerõmû SE | - | Szolnok | 72:63 | | 2013-05-08, 18:00 | Elõdöntõ,0.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Atomerõmû SE | 84:72 | | 2013-04-10, 18:00 | középszakasz felsõház,7.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Atomerõmû SE | 73:68 | | 2013-03-13, 18:45 | középszakasz felsõház,2.mérkõzés |
---|
Atomerõmû SE | - | Szolnok | 90:74 | | 2012-03-28, 18:00 | alapszakasz,24.mérkõzés |
---|
Atomerõmû SE | - | Szolnok | 76:82 | | 2011-12-17, 18:00 | alapszakasz,11.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Atomerõmû SE | 68:96 | | 2011-03-26, 18:00 | alapszakasz,25.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Atomerõmû SE | 91:82 | | 2010-12-18, 18:00 | alapszakasz,12.mérkõzés |
---|
Atomerõmû SE | - | Szolnok | 86:71 | | 2010-03-06, 18:00 | alapszakasz,21.mérkõzés |
---|
Atomerõmû SE | - | Szolnok | 85:82 | | 2009-11-21, 18:00 | alapszakasz,8.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Atomerõmû SE | 74:92 | | 2009-01-31, 18:00 | alapszakasz,16.mérkõzés |
---|
Atomerõmû SE | - | Szolnok | 85:69 | | 2008-11-18, 18:00 | alapszakasz,3.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Atomerõmû SE | 73:70 | | 2008-04-04, 18:00 | alapszakasz,23.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Atomerõmû SE | 78:59 | | 2007-12-12, 18:00 | alapszakasz,10.mérkõzés |
---|
Atomerõmû SE | - | Szolnok | 89:54 | | 2007-03-03, 18:00 | alapszakasz,20.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Atomerõmû SE | 77:56 | | 2006-11-18, 18:00 | alapszakasz,7.mérkõzés |
---|
Atomerõmû SE | - | Szolnok | 68:90 | | 2006-05-14, 18:00 | Negyeddöntõ,5.mérkõzés |
---|
Atomerõmû SE | - | Szolnok | 101:65 | | 2006-05-12, 18:00 | Negyeddöntõ,4.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Atomerõmû SE | 74:69 | | 2006-05-09, 18:00 | Negyeddöntõ,3.mérkõzés |
---|
Atomerõmû SE | - | Szolnok | 71:51 | | 2006-05-06, 18:00 | Negyeddöntõ,2.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Atomerõmû SE | 64:62 | | 2006-05-03, 18:00 | Negyeddöntõ,1.mérkõzés |
---|
Atomerõmû SE | - | Szolnok | 66:60 | | 2006-03-25, 18:00 | alapszakasz,22.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Atomerõmû SE | 72:59 | | 2005-12-16, 18:00 | alapszakasz,9.mérkõzés |
---|
Atomerõmû SE | - | Szolnok | 91:64 | | 2005-03-30, 18:00 | alapszakasz,22.mérkõzés |
---|
Atomerõmû SE | - | Szolnok | 87:46 | | 2004-12-09, 18:00 | alapszakasz,9.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Atomerõmû SE | 85:82 | | 2004-02-28, 18:00 | alapszakasz,21.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Atomerõmû SE | 65:95 | | 2003-11-19, 18:00 | alapszakasz,8.mérkõzés |
---|
Atomerõmû SE | - | Szolnok | 90:58 | | 2003-03-29, 18:00 | alapszakasz,20.mérkõzés |
---|
Atomerõmû SE | - | Szolnok | 89:77 | | 2002-12-14, 18:00 | alapszakasz,9.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Atomerõmû SE | 79:85 | | 2002-05-28, 18:00 | Elõdöntõ,3.mérkõzés |
---|
Atomerõmû SE | - | Szolnok | 72:71 | | 2002-05-25, 18:00 | Elõdöntõ,2.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Atomerõmû SE | 67:73 | | 2002-05-22, 18:00 | Elõdöntõ,1.mérkõzés |
---|
Atomerõmû SE | - | Szolnok | 89:66 | | 2002-04-24, 18:00 | Elsõ 8,13.mérkõzés |
---|
Atomerõmû SE | - | Szolnok | 69:62 | | 2002-03-28, 18:00 | Elsõ 8,6.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Atomerõmû SE | 66:65 | | 2002-02-23, 18:30 | alapszakasz továbbvitt,21.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Atomerõmû SE | 93:97 | | 2001-11-10, 18:00 | alapszakasz továbbvitt,10.mérkõzés |
---|
Atomerõmû SE | - | Szolnok | 63:60 | | 2001-02-28, 18:00 | alapszakasz,19.mérkõzés |
---|
Atomerõmû SE | - | Szolnok | 73:70 | | 2001-02-21, 18:00 | alapszakasz,8.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Atomerõmû SE | 78:69 | | 2000-01-29, 18:00 | alapszakasz,17.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Atomerõmû SE | 118:73 | | 1999-10-16, 18:00 | alapszakasz,6.mérkõzés |
---|
Atomerõmû SE | - | Szolnok | 62:52 | |
Szolnok | gyõzelem |
30 | 10 |
40 |
vesztes meccs | 6 |
27 | 33 |
döntetlen | 0 |
0 | 0 |
Atomerõmû SE | gyõzelem |
27 | 6 |
33 |
vesztes meccs | 10 |
30 | 40 |
döntetlen | 0 |
0 | 0 |
| |
|