| 2025-12-28, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
|---|
| Szombathely | - | Oroszlány | 112:84 | | | 2025-09-27, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
|---|
| Oroszlány | - | Szombathely | 79:83 | | | 2025-02-08, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
|---|
| Szombathely | - | Oroszlány | 101:67 | | | 2024-10-26, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
|---|
| Oroszlány | - | Szombathely | 69:102 | | | 2024-02-03, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
|---|
| Szombathely | - | Oroszlány | 99:70 | | | 2023-11-03, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
|---|
| Oroszlány | - | Szombathely | 81:91 | | | 2023-03-04, 18:00 | alapszakasz,22.mérkõzés |
|---|
| Oroszlány | - | Szombathely | 75:87 | | | 2022-11-26, 18:00 | alapszakasz,9.mérkõzés |
|---|
| Szombathely | - | Oroszlány | 104:70 | | | 2022-02-05, 18:00 | alapszakasz,21.mérkõzés |
|---|
| Oroszlány | - | Szombathely | 55:73 | | | 2021-10-30, 18:00 | alapszakasz,8.mérkõzés |
|---|
| Szombathely | - | Oroszlány | 81:73 | | | 2021-02-27, 18:00 | alapszakasz,25.mérkõzés |
|---|
| Szombathely | - | Oroszlány | 91:71 | | | 2020-12-05, 18:00 | alapszakasz,12.mérkõzés |
|---|
| Oroszlány | - | Szombathely | 97:104 | | | 2020-02-01, 18:00 | alapszakasz,18.mérkõzés |
|---|
| Oroszlány | - | Szombathely | 87:84 | | | 2019-10-26, 18:00 | alapszakasz,5.mérkõzés |
|---|
| Szombathely | - | Oroszlány | 83:59 | |
| Oroszlány | gyõzelem |
1 | 0 |
1 |
| vesztes meccs | 6 |
7 | 13 |
| döntetlen | 0 |
0 | 0 |
| Szombathely | gyõzelem |
7 | 6 |
13 |
| vesztes meccs | 0 |
1 | 1 |
| döntetlen | 0 |
0 | 0 |
| |
|