2022-02-12, 18:00 | alapszakasz,22.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | PVSK | 82:75 | | 2021-11-05, 18:00 | alapszakasz,9.mérkõzés |
---|
PVSK | - | Kaposvár | 88:97 | | 2021-01-30, 18:00 | alapszakasz,21.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | PVSK | 76:64 | | 2020-10-28, 18:00 | alapszakasz,8.mérkõzés |
---|
PVSK | - | Kaposvár | 80:75 | | 2020-03-11, 18:00 | alapszakasz,21.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | PVSK | 73:86 | | 2019-11-16, 18:00 | alapszakasz,8.mérkõzés |
---|
PVSK | - | Kaposvár | 82:99 | | 2019-03-20, 18:00 | alapszakasz,23.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | PVSK | 89:72 | | 2018-12-15, 18:00 | alapszakasz,10.mérkõzés |
---|
PVSK | - | Kaposvár | 82:67 | | 2018-04-27, 18:00 | középszakasz középház,0.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | PVSK | 73:78 | | 2018-04-07, 18:30 | középszakasz középház,0.mérkõzés |
---|
PVSK | - | Kaposvár | 94:91 | | 2018-03-10, 18:00 | alapszakasz,22.mérkõzés |
---|
PVSK | - | Kaposvár | 96:92 | | 2017-11-18, 18:00 | alapszakasz,9.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | PVSK | 77:79 | | 2017-05-03, 18:00 | középszakasz középház,0.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | PVSK | 91:76 | | 2017-04-15, 18:00 | középszakasz középház,0.mérkõzés |
---|
PVSK | - | Kaposvár | 83:75 | | 2017-02-04, 18:00 | alapszakasz,17.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | PVSK | 63:55 | | 2016-10-21, 18:00 | alapszakasz,3.mérkõzés |
---|
PVSK | - | Kaposvár | 85:65 | | 2016-04-13, 18:00 | középszakasz középház,0.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | PVSK | 73:84 | | 2016-03-26, 18:00 | középszakasz középház,0.mérkõzés |
---|
PVSK | - | Kaposvár | 57:82 | | 2016-02-14, 18:00 | alapszakasz,19.mérkõzés |
---|
PVSK | - | Kaposvár | 57:88 | | 2015-10-29, 18:00 | alapszakasz,6.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | PVSK | 81:78 | | 2015-02-14, 18:00 | alapszakasz,23.mérkõzés |
---|
PVSK | - | Kaposvár | 87:91 | | 2014-12-06, 18:00 | alapszakasz,10.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | PVSK | 76:73 | | 2014-01-17, 18:00 | alapszakasz,16.mérkõzés |
---|
PVSK | - | Kaposvár | 69:88 | | 2013-11-02, 18:00 | alapszakasz,6.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | PVSK | 76:69 | | 2013-01-12, 18:00 | alapszakasz,16.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | PVSK | 82:74 | | 2012-10-25, 18:00 | alapszakasz,4.mérkõzés |
---|
PVSK | - | Kaposvár | 56:79 | | 2012-02-10, 18:00 | alapszakasz,18.mérkõzés |
---|
PVSK | - | Kaposvár | 83:78 | | 2011-11-05, 18:00 | alapszakasz,5.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | PVSK | 86:84 | | 2011-01-30, 18:00 | alapszakasz,18.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | PVSK | 103:104 | | 2010-10-30, 18:00 | alapszakasz,5.mérkõzés |
---|
PVSK | - | Kaposvár | 82:76 | | 2010-03-06, 18:00 | alapszakasz,21.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | PVSK | 73:55 | | 2009-11-21, 18:00 | alapszakasz,8.mérkõzés |
---|
PVSK | - | Kaposvár | 77:89 | | 2009-02-28, 18:00 | alapszakasz,19.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | PVSK | 74:79 | | 2008-11-16, 18:00 | alapszakasz,6.mérkõzés |
---|
PVSK | - | Kaposvár | 81:68 | | 2008-03-12, 18:00 | alapszakasz,22.mérkõzés |
---|
PVSK | - | Kaposvár | 86:68 | | 2007-12-08, 18:00 | alapszakasz,9.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | PVSK | 81:88 | | 2007-02-03, 18:00 | alapszakasz,16.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | PVSK | 76:60 | | 2006-10-28, 18:00 | alapszakasz,3.mérkõzés |
---|
PVSK | - | Kaposvár | 83:77 | | 2006-02-11, 18:00 | alapszakasz,15.mérkõzés |
---|
PVSK | - | Kaposvár | 75:85 | | 2005-10-29, 18:00 | alapszakasz,2.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | PVSK | 96:83 | | 2005-02-18, 18:00 | alapszakasz,16.mérkõzés |
---|
PVSK | - | Kaposvár | 81:72 | | 2004-11-06, 18:00 | alapszakasz,3.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | PVSK | 81:87 | | 2004-01-17, 18:00 | alapszakasz,14.mérkõzés |
---|
PVSK | - | Kaposvár | 63:87 | | 2003-10-03, 18:00 | alapszakasz,1.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | PVSK | 97:58 | |
PVSK | gyõzelem |
12 | 8 |
20 |
vesztes meccs | 10 |
14 | 24 |
döntetlen | 0 |
0 | 0 |
Kaposvár | gyõzelem |
14 | 10 |
24 |
vesztes meccs | 8 |
12 | 20 |
döntetlen | 0 |
0 | 0 |
| |
|
 | Magyar bajnok: 1987 - 1996 - 2003 Magyar kupa győztese: 1990 - 1993 - 1994 - 1995 - 1997 - 1998 - 2016 "Leszállt az este és a kis vasi városkában, Körmenden népes csoportok, vagy magányos emberek vonulnak a Kossuth Lajos utca irányába, hogy belépve a fénnyel megáztatott csarnokba, megpillantva a mi színeinket viselő játékosokat, valami ismét elinduljon a gyomor és a szív tájékán, valami különös, szorító, ugyanakkor boldogító érzés, ami nélkül egy gyógyíthatatlan betegségnek örvendő szurkoló képtelen létezni." / Fodor Sándor /
| 
 |
|