2022-01-05, 18:00 | alapszakasz,16.mérkõzés |
---|
PVSK | - | Nyíregyháza | 93:85 | | 2021-10-02, 18:00 | alapszakasz,3.mérkõzés |
---|
Nyíregyháza | - | PVSK | 104:110 | | 2016-01-30, 19:00 | alapszakasz,16.mérkõzés |
---|
PVSK | - | Nyíregyháza | 82:66 | | 2015-10-10, 16:30 | alapszakasz,3.mérkõzés |
---|
Nyíregyháza | - | PVSK | 84:78 | | 2015-01-10, 18:00 | alapszakasz,16.mérkõzés |
---|
PVSK | - | Nyíregyháza | 82:68 | | 2014-10-21, 18:00 | alapszakasz,3.mérkõzés |
---|
Nyíregyháza | - | PVSK | 88:70 | | 2014-04-02, 18:00 | középszakasz alsóház,0.mérkõzés |
---|
PVSK | - | Nyíregyháza | 81:70 | | 2014-03-08, 16:30 | középszakasz alsóház,0.mérkõzés |
---|
Nyíregyháza | - | PVSK | 76:88 | | 2014-01-05, 18:00 | alapszakasz,15.mérkõzés |
---|
Nyíregyháza | - | PVSK | 58:78 | | 2013-10-19, 18:00 | alapszakasz,4.mérkõzés |
---|
PVSK | - | Nyíregyháza | 73:69 | | 2013-03-22, 18:00 | középszakasz alsóház,0.mérkõzés |
---|
Nyíregyháza | - | PVSK | 82:88 | | 2012-12-15, 18:00 | alapszakasz,13.mérkõzés |
---|
PVSK | - | Nyíregyháza | 83:78 | | 2012-10-05, 18:00 | alapszakasz,1.mérkõzés |
---|
Nyíregyháza | - | PVSK | 70:66 | | 2012-02-18, 18:00 | alapszakasz,19.mérkõzés |
---|
Nyíregyháza | - | PVSK | 83:92 | | 2011-11-12, 18:00 | alapszakasz,6.mérkõzés |
---|
PVSK | - | Nyíregyháza | 101:56 | | 2011-03-23, 18:00 | alapszakasz,24.mérkõzés |
---|
PVSK | - | Nyíregyháza | 67:78 | | 2011-01-05, 18:00 | alapszakasz,11.mérkõzés |
---|
Nyíregyháza | - | PVSK | 74:86 | | 2010-01-21, 18:00 | alapszakasz,15.mérkõzés |
---|
PVSK | - | Nyíregyháza | 87:93 | | 2009-10-11, 18:00 | alapszakasz,2.mérkõzés |
---|
Nyíregyháza | - | PVSK | 71:87 | | 2009-03-18, 18:00 | alapszakasz,21.mérkõzés |
---|
Nyíregyháza | - | PVSK | 81:88 | | 2008-12-03, 18:00 | alapszakasz,8.mérkõzés |
---|
PVSK | - | Nyíregyháza | 82:55 | | 2008-01-25, 18:00 | alapszakasz,16.mérkõzés |
---|
Nyíregyháza | - | PVSK | 100:77 | | 2007-10-20, 18:00 | alapszakasz,3.mérkõzés |
---|
PVSK | - | Nyíregyháza | 108:90 | | 2007-03-21, 18:00 | alapszakasz,21.mérkõzés |
---|
Nyíregyháza | - | PVSK | 79:74 | | 2006-11-22, 18:00 | alapszakasz,8.mérkõzés |
---|
PVSK | - | Nyíregyháza | 88:67 | | 2006-03-08, 18:00 | alapszakasz,19.mérkõzés |
---|
Nyíregyháza | - | PVSK | 93:84 | | 2005-11-26, 18:00 | alapszakasz,6.mérkõzés |
---|
PVSK | - | Nyíregyháza | 85:58 | | 2005-03-02, 18:00 | alapszakasz,18.mérkõzés |
---|
Nyíregyháza | - | PVSK | 72:86 | | 2004-11-18, 18:00 | alapszakasz,5.mérkõzés |
---|
PVSK | - | Nyíregyháza | 100:83 | | 2004-03-06, 18:00 | alapszakasz,22.mérkõzés |
---|
PVSK | - | Nyíregyháza | 91:71 | | 2003-11-26, 18:00 | alapszakasz,9.mérkõzés |
---|
Nyíregyháza | - | PVSK | 92:91 | |
PVSK | gyõzelem |
13 | 9 |
22 |
vesztes meccs | 2 |
7 | 9 |
döntetlen | 0 |
0 | 0 |
Nyíregyháza | gyõzelem |
7 | 2 |
9 |
vesztes meccs | 9 |
13 | 22 |
döntetlen | 0 |
0 | 0 |
| |
|
 | Magyar bajnok: 1987 - 1996 - 2003 Magyar kupa győztese: 1990 - 1993 - 1994 - 1995 - 1997 - 1998 - 2016 "Leszállt az este és a kis vasi városkában, Körmenden népes csoportok, vagy magányos emberek vonulnak a Kossuth Lajos utca irányába, hogy belépve a fénnyel megáztatott csarnokba, megpillantva a mi színeinket viselő játékosokat, valami ismét elinduljon a gyomor és a szív tájékán, valami különös, szorító, ugyanakkor boldogító érzés, ami nélkül egy gyógyíthatatlan betegségnek örvendő szurkoló képtelen létezni." / Fodor Sándor /
| 
 |
|