2021-01-08, 18:00 | alapszakasz,18.mérkõzés |
---|
Jászberény | - | PVSK | 83:108 | | 2020-12-08, 18:00 | alapszakasz,5.mérkõzés |
---|
PVSK | - | Jászberény | 120:102 | | 2020-01-24, 18:00 | alapszakasz,17.mérkõzés |
---|
PVSK | - | Jászberény | 89:59 | | 2019-10-19, 18:00 | alapszakasz,4.mérkõzés |
---|
Jászberény | - | PVSK | 85:88 | | 2019-05-24, 18:00 | Negyeddöntõ,0.mérkõzés |
---|
PVSK | - | Jászberény | 88:76 | | 2019-05-21, 19:00 | Negyeddöntõ,0.mérkõzés |
---|
Jászberény | - | PVSK | 68:76 | | 2019-05-18, 18:00 | Negyeddöntõ,0.mérkõzés |
---|
PVSK | - | Jászberény | 77:73 | | 2019-05-15, 19:00 | középszakasz felsõház,0.mérkõzés |
---|
Jászberény | - | PVSK | 82:84 | | 2019-04-24, 18:00 | középszakasz felsõház,0.mérkõzés |
---|
PVSK | - | Jászberény | 77:56 | | 2019-02-02, 18:00 | alapszakasz,18.mérkõzés |
---|
Jászberény | - | PVSK | 95:94 | | 2018-10-25, 18:00 | alapszakasz,5.mérkõzés |
---|
PVSK | - | Jászberény | 79:55 | | 2018-02-03, 18:00 | alapszakasz,19.mérkõzés |
---|
Jászberény | - | PVSK | 81:72 | | 2017-11-30, 18:00 | alapszakasz,9.mérkõzés |
---|
PVSK | - | Jászberény | 87:78 | | 2017-03-14, 18:00 | alapszakasz,23.mérkõzés |
---|
PVSK | - | Jászberény | 80:76 | | 2016-12-10, 18:00 | alapszakasz,9.mérkõzés |
---|
Jászberény | - | PVSK | 83:87 | | 2016-03-19, 18:00 | alapszakasz,26.mérkõzés |
---|
Jászberény | - | PVSK | 87:91 | | 2016-01-09, 18:00 | alapszakasz,13.mérkõzés |
---|
PVSK | - | Jászberény | 94:73 | | 2015-01-21, 18:30 | alapszakasz,18.mérkõzés |
---|
PVSK | - | Jászberény | 97:69 | | 2014-11-01, 18:00 | alapszakasz,5.mérkõzés |
---|
Jászberény | - | PVSK | 72:81 | | 2014-03-29, 18:30 | középszakasz alsóház,0.mérkõzés |
---|
Jászberény | - | PVSK | 71:81 | | 2014-03-05, 18:00 | középszakasz alsóház,0.mérkõzés |
---|
PVSK | - | Jászberény | 93:67 | | 2014-02-02, 18:00 | alapszakasz,19.mérkõzés |
---|
PVSK | - | Jászberény | 97:79 | | 2013-11-16, 18:30 | alapszakasz,8.mérkõzés |
---|
Jászberény | - | PVSK | 74:64 | | 2013-01-19, 18:00 | alapszakasz,17.mérkõzés |
---|
PVSK | - | Jászberény | 75:84 | | 2012-11-03, 17:30 | alapszakasz,6.mérkõzés |
---|
Jászberény | - | PVSK | 82:80 | | 2012-01-28, 18:00 | alapszakasz,17.mérkõzés |
---|
Jászberény | - | PVSK | 87:91 | | 2011-10-30, 18:00 | alapszakasz,4.mérkõzés |
---|
PVSK | - | Jászberény | 92:85 | |
PVSK | gyõzelem |
13 | 9 |
22 |
vesztes meccs | 1 |
4 | 5 |
döntetlen | 0 |
0 | 0 |
Jászberény | gyõzelem |
4 | 1 |
5 |
vesztes meccs | 9 |
13 | 22 |
döntetlen | 0 |
0 | 0 |
| |
|
| Magyar bajnok: 1987 - 1996 - 2003 Magyar kupa győztese: 1990 - 1993 - 1994 - 1995 - 1997 - 1998 - 2016 "Leszállt az este és a kis vasi városkában, Körmenden népes csoportok, vagy magányos emberek vonulnak a Kossuth Lajos utca irányába, hogy belépve a fénnyel megáztatott csarnokba, megpillantva a mi színeinket viselő játékosokat, valami ismét elinduljon a gyomor és a szív tájékán, valami különös, szorító, ugyanakkor boldogító érzés, ami nélkül egy gyógyíthatatlan betegségnek örvendő szurkoló képtelen létezni." / Fodor Sándor /
|
|
|