2024-12-21, 17:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | PVSK | 123:84 | | 2022-01-14, 18:00 | alapszakasz,17.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | PVSK | 103:68 | | 2021-10-10, 18:00 | alapszakasz,5.mérkõzés |
---|
PVSK | - | Székesfehérvár | 103:99 | | 2021-03-13, 18:00 | alapszakasz,23.mérkõzés |
---|
PVSK | - | Székesfehérvár | 82:89 | | 2020-11-07, 17:00 | alapszakasz,10.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | PVSK | 91:90 | | 2020-01-17, 18:00 | alapszakasz,16.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | PVSK | 88:86 | | 2019-10-12, 18:00 | alapszakasz,3.mérkõzés |
---|
PVSK | - | Székesfehérvár | 91:86 | | 2019-01-05, 18:00 | alapszakasz,14.mérkõzés |
---|
PVSK | - | Székesfehérvár | 78:73 | | 2018-09-28, 18:30 | alapszakasz,1.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | PVSK | 71:88 | | 2018-05-21, 18:00 | Negyeddöntõ,0.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | PVSK | 77:58 | | 2018-05-18, 18:00 | Negyeddöntõ,2.mérkõzés |
---|
PVSK | - | Székesfehérvár | 79:82 | | 2018-05-15, 18:00 | Negyeddöntõ,1.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | PVSK | 104:74 | | 2018-03-03, 19:00 | alapszakasz,18.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | PVSK | 92:71 | | 2017-10-21, 18:00 | alapszakasz,5.mérkõzés |
---|
PVSK | - | Székesfehérvár | 79:47 | | 2017-03-23, 18:30 | alapszakasz,25.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | PVSK | 67:85 | | 2017-01-07, 18:00 | alapszakasz,12.mérkõzés |
---|
PVSK | - | Székesfehérvár | 70:77 | | 2016-02-26, 18:30 | alapszakasz,20.mérkõzés |
---|
PVSK | - | Székesfehérvár | 86:88 | | 2015-11-06, 18:00 | alapszakasz,7.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | PVSK | 91:72 | | 2015-04-15, 18:00 | középszakasz alsóház,0.mérkõzés |
---|
PVSK | - | Székesfehérvár | 91:86 | | 2015-03-25, 18:30 | középszakasz alsóház,0.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | PVSK | 90:82 | | 2015-01-15, 18:00 | alapszakasz,17.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | PVSK | 79:84 | | 2014-10-25, 18:30 | alapszakasz,4.mérkõzés |
---|
PVSK | - | Székesfehérvár | 98:79 | | 2014-03-01, 18:00 | alapszakasz,22.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | PVSK | 97:74 | | 2013-12-07, 18:00 | alapszakasz,12.mérkõzés |
---|
PVSK | - | Székesfehérvár | 85:95 | | 2013-05-05, 18:00 | Negyeddöntõ,0.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | PVSK | 82:46 | | 2013-05-03, 18:00 | Negyeddöntõ,4.mérkõzés |
---|
PVSK | - | Székesfehérvár | 58:57 | | 2013-04-30, 18:30 | Negyeddöntõ,3.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | PVSK | 76:58 | | 2013-04-27, 18:00 | Negyeddöntõ,2.mérkõzés |
---|
PVSK | - | Székesfehérvár | 78:74 | | 2013-04-25, 18:30 | Negyeddöntõ,1.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | PVSK | 86:71 | | 2012-12-22, 18:00 | alapszakasz,14.mérkõzés |
---|
PVSK | - | Székesfehérvár | 92:84 | | 2012-10-12, 19:00 | alapszakasz,2.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | PVSK | 73:65 | | 2012-04-20, 18:00 | Negyeddöntõ,3.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | PVSK | 96:62 | | 2012-04-17, 18:00 | Negyeddöntõ,2.mérkõzés |
---|
PVSK | - | Székesfehérvár | 79:83 | | 2012-04-14, 19:00 | Negyeddöntõ,1.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | PVSK | 90:58 | | 2012-03-24, 18:00 | alapszakasz,23.mérkõzés |
---|
PVSK | - | Székesfehérvár | 71:98 | | 2011-12-10, 18:00 | alapszakasz,10.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | PVSK | 92:68 | | 2011-02-12, 18:00 | alapszakasz,20.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | PVSK | 97:77 | | 2010-11-13, 18:00 | alapszakasz,7.mérkõzés |
---|
PVSK | - | Székesfehérvár | 68:100 | | 2010-02-13, 18:00 | alapszakasz,18.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | PVSK | 79:74 | | 2009-10-30, 18:00 | alapszakasz,5.mérkõzés |
---|
PVSK | - | Székesfehérvár | 77:73 | | 2009-02-18, 19:00 | alapszakasz,17.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | PVSK | 90:76 | | 2008-11-06, 18:00 | alapszakasz,4.mérkõzés |
---|
PVSK | - | Székesfehérvár | 81:67 | | 2008-02-06, 18:00 | alapszakasz,17.mérkõzés |
---|
PVSK | - | Székesfehérvár | 80:58 | | 2007-10-27, 19:00 | alapszakasz,4.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | PVSK | 69:80 | | 2007-04-07, 18:00 | alapszakasz,25.mérkõzés |
---|
PVSK | - | Székesfehérvár | 93:87 | | 2007-01-07, 18:00 | alapszakasz,12.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | PVSK | 84:68 | | 2006-05-27, 18:00 | Elõdöntõ,5.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | PVSK | 93:68 | | 2006-05-25, 18:00 | Elõdöntõ,4.mérkõzés |
---|
PVSK | - | Székesfehérvár | 78:75 | | 2006-05-23, 18:00 | Elõdöntõ,3.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | PVSK | 98:75 | | 2006-05-20, 18:00 | Elõdöntõ,2.mérkõzés |
---|
PVSK | - | Székesfehérvár | 83:76 | | 2006-05-17, 19:00 | Elõdöntõ,1.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | PVSK | 95:72 | | 2006-04-04, 18:00 | alapszakasz,24.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | PVSK | 83:81 | | 2006-01-21, 18:00 | alapszakasz,11.mérkõzés |
---|
PVSK | - | Székesfehérvár | 67:69 | | 2005-02-05, 18:00 | alapszakasz,14.mérkõzés |
---|
PVSK | - | Székesfehérvár | 104:100 | | 2004-10-22, 18:00 | alapszakasz,1.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | PVSK | 96:93 | | 2004-02-21, 18:00 | alapszakasz,20.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | PVSK | 109:74 | | 2003-11-08, 18:00 | alapszakasz,7.mérkõzés |
---|
PVSK | - | Székesfehérvár | 57:81 | |
PVSK | gyõzelem |
16 | 4 |
20 |
vesztes meccs | 10 |
27 | 37 |
döntetlen | 0 |
0 | 0 |
Székesfehérvár | gyõzelem |
27 | 10 |
37 |
vesztes meccs | 4 |
16 | 20 |
döntetlen | 0 |
0 | 0 |
| |
|