2024-11-03, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
---|
PVSK | - | Kecskemét | 88:76 | | 2022-01-08, 18:00 | alapszakasz,17.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | PVSK | 91:89 | | 2021-10-06, 18:00 | alapszakasz,4.mérkõzés |
---|
PVSK | - | Kecskemét | 95:74 | | 2020-12-22, 18:00 | alapszakasz,15.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | PVSK | 79:73 | | 2020-12-16, 18:00 | alapszakasz,2.mérkõzés |
---|
PVSK | - | Kecskemét | 102:85 | | 2020-01-11, 18:00 | alapszakasz,15.mérkõzés |
---|
PVSK | - | Kecskemét | 84:62 | | 2019-12-18, 18:00 | alapszakasz,2.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | PVSK | 96:94 | | 2019-01-26, 18:30 | alapszakasz,17.mérkõzés |
---|
PVSK | - | Kecskemét | 85:78 | | 2018-10-19, 18:00 | alapszakasz,4.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | PVSK | 84:82 | | 2018-01-12, 18:00 | alapszakasz,15.mérkõzés |
---|
PVSK | - | Kecskemét | 84:93 | | 2017-10-06, 18:00 | alapszakasz,2.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | PVSK | 72:73 | | 2017-04-18, 18:00 | középszakasz középház,0.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | PVSK | 88:84 | | 2017-03-30, 18:00 | középszakasz középház,0.mérkõzés |
---|
PVSK | - | Kecskemét | 71:70 | | 2017-02-11, 18:00 | alapszakasz,18.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | PVSK | 79:85 | | 2016-10-27, 18:00 | alapszakasz,4.mérkõzés |
---|
PVSK | - | Kecskemét | 77:69 | | 2016-04-27, 18:00 | középszakasz középház,0.mérkõzés |
---|
PVSK | - | Kecskemét | 72:68 | | 2016-04-10, 18:00 | középszakasz középház,0.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | PVSK | 75:61 | | 2016-03-16, 18:00 | alapszakasz,25.mérkõzés |
---|
PVSK | - | Kecskemét | 72:63 | | 2015-12-18, 18:00 | alapszakasz,12.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | PVSK | 64:75 | | 2015-01-07, 18:30 | alapszakasz,15.mérkõzés |
---|
PVSK | - | Kecskemét | 79:75 | | 2014-10-17, 18:00 | alapszakasz,2.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | PVSK | 80:65 | | 2014-02-15, 18:00 | alapszakasz,20.mérkõzés |
---|
PVSK | - | Kecskemét | 84:76 | | 2013-11-22, 19:00 | alapszakasz,9.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | PVSK | 79:67 | | 2012-01-14, 18:00 | alapszakasz,15.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | PVSK | 68:61 | | 2011-10-15, 18:00 | alapszakasz,2.mérkõzés |
---|
PVSK | - | Kecskemét | 61:72 | | 2011-03-10, 18:00 | alapszakasz,19.mérkõzés |
---|
PVSK | - | Kecskemét | 85:81 | | 2010-11-05, 19:00 | alapszakasz,6.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | PVSK | 77:66 | | 2010-01-30, 18:00 | alapszakasz,16.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | PVSK | 71:64 | | 2009-10-17, 15:45 | alapszakasz,3.mérkõzés |
---|
PVSK | - | Kecskemét | 81:83 | | 2009-03-14, 18:00 | alapszakasz,20.mérkõzés |
---|
PVSK | - | Kecskemét | 59:64 | | 2008-11-22, 18:00 | alapszakasz,7.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | PVSK | 75:58 | | 2008-01-16, 18:00 | alapszakasz,15.mérkõzés |
---|
PVSK | - | Kecskemét | 91:82 | | 2007-10-14, 13:40 | alapszakasz,2.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | PVSK | 73:67 | | 2007-03-24, 18:00 | alapszakasz,23.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | PVSK | 72:83 | | 2006-12-09, 18:00 | alapszakasz,10.mérkõzés |
---|
PVSK | - | Kecskemét | 89:74 | | 2006-02-25, 18:00 | alapszakasz,17.mérkõzés |
---|
PVSK | - | Kecskemét | 90:62 | | 2005-11-12, 18:00 | alapszakasz,4.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | PVSK | 69:61 | | 2005-05-15, 18:00 | Negyeddöntõ,5.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | PVSK | 100:74 | | 2005-05-13, 18:00 | Negyeddöntõ,4.mérkõzés |
---|
PVSK | - | Kecskemét | 79:69 | | 2005-05-10, 18:00 | Negyeddöntõ,3.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | PVSK | 89:67 | | 2005-05-07, 18:00 | Negyeddöntõ,2.mérkõzés |
---|
PVSK | - | Kecskemét | 93:89 | | 2005-05-04, 18:00 | Negyeddöntõ,1.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | PVSK | 82:73 | | 2005-04-16, 18:00 | alapszakasz,25.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | PVSK | 66:69 | | 2005-01-23, 18:00 | alapszakasz,12.mérkõzés |
---|
PVSK | - | Kecskemét | 76:79 | | 2004-02-07, 18:00 | alapszakasz,17.mérkõzés |
---|
PVSK | - | Kecskemét | 70:92 | | 2003-11-05, 18:00 | alapszakasz,4.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | PVSK | 90:68 | |
PVSK | gyõzelem |
17 | 5 |
22 |
vesztes meccs | 6 |
18 | 24 |
döntetlen | 0 |
0 | 0 |
Kecskemét | gyõzelem |
18 | 6 |
24 |
vesztes meccs | 5 |
17 | 22 |
döntetlen | 0 |
0 | 0 |
| |
|
 | Magyar bajnok: 1987 - 1996 - 2003 Magyar kupa győztese: 1990 - 1993 - 1994 - 1995 - 1997 - 1998 - 2016 "Leszállt az este és a kis vasi városkában, Körmenden népes csoportok, vagy magányos emberek vonulnak a Kossuth Lajos utca irányába, hogy belépve a fénnyel megáztatott csarnokba, megpillantva a mi színeinket viselő játékosokat, valami ismét elinduljon a gyomor és a szív tájékán, valami különös, szorító, ugyanakkor boldogító érzés, ami nélkül egy gyógyíthatatlan betegségnek örvendő szurkoló képtelen létezni." / Fodor Sándor /
| 
 |
|