| csapatok: | | játékos keresés |
|
2025-01-04, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
---|
PVSK | - | Körmend | 91:82 | | 2024-10-05, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
---|
Körmend | - | PVSK | 91:84 | | 2022-02-05, 18:00 | alapszakasz,21.mérkõzés |
---|
PVSK | - | Körmend | 80:84 | | 2021-10-30, 18:00 | alapszakasz,8.mérkõzés |
---|
Körmend | - | PVSK | 84:71 | | 2021-01-06, 16:30 | alapszakasz,3.mérkõzés |
---|
Körmend | - | PVSK | 81:70 | | 2020-12-27, 18:00 | alapszakasz,16.mérkõzés |
---|
PVSK | - | Körmend | 86:81 | | 2020-02-01, 14:45 | alapszakasz,18.mérkõzés |
---|
Körmend | - | PVSK | 79:80 | | 2019-10-26, 18:00 | alapszakasz,5.mérkõzés |
---|
PVSK | - | Körmend | 94:80 | | 2019-06-12, 18:30 | Elõdöntõ,0.mérkõzés |
---|
Körmend | - | PVSK | 97:71 | | 2019-06-10, 18:00 | Elõdöntõ,0.mérkõzés |
---|
PVSK | - | Körmend | 68:64 | | 2019-06-07, 18:00 | Elõdöntõ,0.mérkõzés |
---|
Körmend | - | PVSK | 72:87 | | 2019-06-04, 18:00 | Elõdöntõ,0.mérkõzés |
---|
PVSK | - | Körmend | 77:83 | | 2019-06-01, 17:30 | Elõdöntõ,0.mérkõzés |
---|
Körmend | - | PVSK | 88:75 | | 2019-05-09, 17:00 | középszakasz felsõház,0.mérkõzés |
---|
PVSK | - | Körmend | 98:85 | | 2019-04-18, 18:00 | középszakasz felsõház,0.mérkõzés |
---|
Körmend | - | PVSK | 84:70 | | 2019-01-18, 18:00 | alapszakasz,16.mérkõzés |
---|
Körmend | - | PVSK | 86:77 | | 2018-10-12, 18:00 | alapszakasz,3.mérkõzés |
---|
PVSK | - | Körmend | 97:80 | | 2018-03-29, 18:00 | alapszakasz,21.mérkõzés |
---|
PVSK | - | Körmend | 89:77 | | 2017-11-11, 18:00 | alapszakasz,8.mérkõzés |
---|
Körmend | - | PVSK | 87:74 | | 2017-05-19, 18:00 | Negyeddöntõ,0.mérkõzés |
---|
PVSK | - | Körmend | 89:103 | | 2017-05-16, 18:00 | Negyeddöntõ,0.mérkõzés |
---|
Körmend | - | PVSK | 87:75 | | 2017-05-13, 18:00 | Negyeddöntõ,0.mérkõzés |
---|
PVSK | - | Körmend | 82:88 | | 2017-05-10, 18:00 | Negyeddöntõ,0.mérkõzés |
---|
Körmend | - | PVSK | 81:95 | | 2017-02-01, 18:00 | alapszakasz,16.mérkõzés |
---|
PVSK | - | Körmend | 94:75 | | 2016-11-05, 18:00 | alapszakasz,5.mérkõzés |
---|
Körmend | - | PVSK | 85:75 | | 2016-03-12, 18:00 | alapszakasz,24.mérkõzés |
---|
Körmend | - | PVSK | 77:60 | | 2015-12-11, 18:30 | alapszakasz,11.mérkõzés |
---|
PVSK | - | Körmend | 71:84 | | 2015-04-01, 18:00 | középszakasz alsóház,0.mérkõzés |
---|
Körmend | - | PVSK | 66:78 | | 2015-03-14, 19:00 | középszakasz alsóház,0.mérkõzés |
---|
PVSK | - | Körmend | 83:85 | | 2015-01-31, 18:30 | alapszakasz,20.mérkõzés |
---|
PVSK | - | Körmend | 101:78 | | 2014-11-15, 18:00 | alapszakasz,7.mérkõzés |
---|
Körmend | - | PVSK | 88:91 | | 2014-05-03, 18:00 | középszakasz alsóház,0.mérkõzés |
---|
PVSK | - | Körmend | 72:69 | | 2014-03-26, 18:00 | középszakasz alsóház,0.mérkõzés |
---|
Körmend | - | PVSK | 80:84 | | 2013-12-21, 18:00 | alapszakasz,14.mérkõzés |
---|
Körmend | - | PVSK | 88:80 | | 2013-10-12, 18:00 | alapszakasz,3.mérkõzés |
---|
PVSK | - | Körmend | 77:79 | | 2013-02-16, 18:00 | alapszakasz,20.mérkõzés |
---|
Körmend | - | PVSK | 89:78 | | 2013-01-23, 18:30 | MK nyolcaddöntõ,2.mérkõzés |
---|
Körmend | - | PVSK | 75:72 | | 2013-01-09, 18:00 | MK nyolcaddöntõ,1.mérkõzés |
---|
PVSK | - | Körmend | 81:62 | | 2012-11-24, 18:00 | alapszakasz,9.mérkõzés |
---|
PVSK | - | Körmend | 91:79 | | 2012-01-21, 18:00 | alapszakasz,16.mérkõzés |
---|
PVSK | - | Körmend | 60:80 | | 2011-10-22, 18:00 | alapszakasz,3.mérkõzés |
---|
Körmend | - | PVSK | 95:60 | | 2011-02-26, 18:00 | alapszakasz,21.mérkõzés |
---|
PVSK | - | Körmend | 88:76 | | 2011-01-26, 18:00 | MK nyolcaddöntõ,2.mérkõzés |
---|
Körmend | - | PVSK | 76:71 | | 2011-01-18, 18:00 | MK nyolcaddöntõ,1.mérkõzés |
---|
PVSK | - | Körmend | 103:96 | | 2010-11-20, 18:00 | alapszakasz,8.mérkõzés |
---|
Körmend | - | PVSK | 80:55 | | 2010-03-10, 18:00 | alapszakasz,22.mérkõzés |
---|
PVSK | - | Körmend | 61:72 | | 2009-11-28, 18:00 | alapszakasz,9.mérkõzés |
---|
Körmend | - | PVSK | 90:72 | | 2009-04-11, 19:00 | alapszakasz,24.mérkõzés |
---|
Körmend | - | PVSK | 83:90 | | 2008-12-19, 18:00 | alapszakasz,11.mérkõzés |
---|
PVSK | - | Körmend | 81:65 | | 2008-02-20, 18:00 | alapszakasz,19.mérkõzés |
---|
PVSK | - | Körmend | 85:90 | | 2007-11-11, 14:15 | alapszakasz,6.mérkõzés |
---|
Körmend | - | PVSK | 66:68 | | 2007-04-13, 15:15 | Kupa elõdöntõ,1.mérkõzés |
---|
Körmend | - | PVSK | 87:73 | | 2007-02-17, 18:00 | alapszakasz,18.mérkõzés |
---|
PVSK | - | Körmend | 64:81 | | 2006-11-05, 18:00 | alapszakasz,5.mérkõzés |
---|
Körmend | - | PVSK | 90:74 | | 2006-06-07, 18:00 | Harmadik helyért,2.mérkõzés |
---|
PVSK | - | Körmend | 83:94 | | 2006-06-03, 18:00 | Harmadik helyért,1.mérkõzés |
---|
Körmend | - | PVSK | 87:61 | | 2006-03-21, 18:00 | alapszakasz,21.mérkõzés |
---|
Körmend | - | PVSK | 93:75 | | 2005-12-10, 18:00 | alapszakasz,8.mérkõzés |
---|
PVSK | - | Körmend | 88:76 | | 2005-04-19, 18:00 | alapszakasz,26.mérkõzés |
---|
PVSK | - | Körmend | 77:72 | | 2005-01-29, 18:00 | alapszakasz,13.mérkõzés |
---|
Körmend | - | PVSK | 74:62 | | 2004-01-30, 18:00 | alapszakasz,15.mérkõzés |
---|
Körmend | - | PVSK | 81:75 | | 2003-10-08, 18:00 | alapszakasz,2.mérkõzés |
---|
PVSK | - | Körmend | 72:69 | | 2003-01-11, 18:00 | MK nyolcaddöntõ,1.mérkõzés |
---|
PVSK | - | Körmend | 76:85 | |
PVSK | gyõzelem |
18 | 8 |
26 |
vesztes meccs | 13 |
24 | 37 |
döntetlen | 0 |
0 | 0 |
Körmend | gyõzelem |
24 | 13 |
37 |
vesztes meccs | 8 |
18 | 26 |
döntetlen | 0 |
0 | 0 |
| |
|