2023-03-11, 17:00 | alapszakasz,23.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Nyíregyháza | 103:84 | | 2022-12-02, 18:00 | alapszakasz,9.mérkõzés |
---|
Nyíregyháza | - | Székesfehérvár | 80:108 | | 2022-01-08, 19:00 | alapszakasz,17.mérkõzés |
---|
Nyíregyháza | - | Székesfehérvár | 105:79 | | 2021-10-06, 18:00 | alapszakasz,3.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Nyíregyháza | 93:78 | | 2016-03-16, 18:30 | alapszakasz,25.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Nyíregyháza | 101:69 | | 2015-12-19, 18:00 | alapszakasz,12.mérkõzés |
---|
Nyíregyháza | - | Székesfehérvár | 87:97 | | 2015-03-04, 18:00 | alapszakasz,25.mérkõzés |
---|
Nyíregyháza | - | Székesfehérvár | 80:76 | | 2014-12-13, 19:00 | alapszakasz,12.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Nyíregyháza | 81:67 | | 2013-12-23, 18:00 | alapszakasz,14.mérkõzés |
---|
Nyíregyháza | - | Székesfehérvár | 81:91 | | 2013-10-13, 16:00 | alapszakasz,3.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Nyíregyháza | 115:82 | | 2013-02-23, 18:00 | alapszakasz,21.mérkõzés |
---|
Nyíregyháza | - | Székesfehérvár | 63:94 | | 2012-12-01, 18:00 | alapszakasz,10.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Nyíregyháza | 81:53 | | 2012-03-10, 18:00 | alapszakasz,22.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Nyíregyháza | 95:64 | | 2011-12-02, 18:00 | alapszakasz,9.mérkõzés |
---|
Nyíregyháza | - | Székesfehérvár | 63:71 | | 2010-12-29, 18:00 | alapszakasz,14.mérkõzés |
---|
Nyíregyháza | - | Székesfehérvár | 87:76 | | 2010-10-09, 18:00 | alapszakasz,1.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Nyíregyháza | 86:71 | | 2010-02-26, 19:00 | alapszakasz,20.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Nyíregyháza | 100:79 | | 2009-11-14, 18:30 | alapszakasz,7.mérkõzés |
---|
Nyíregyháza | - | Székesfehérvár | 62:84 | | 2009-01-31, 18:00 | alapszakasz,16.mérkõzés |
---|
Nyíregyháza | - | Székesfehérvár | 72:83 | | 2008-11-01, 18:00 | alapszakasz,3.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Nyíregyháza | 89:70 | | 2008-03-16, 18:00 | alapszakasz,23.mérkõzés |
---|
Nyíregyháza | - | Székesfehérvár | 82:71 | | 2007-12-01, 18:00 | alapszakasz,8.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Nyíregyháza | 112:57 | | 2007-03-10, 18:00 | alapszakasz,22.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Nyíregyháza | 79:72 | | 2006-12-02, 18:00 | alapszakasz,9.mérkõzés |
---|
Nyíregyháza | - | Székesfehérvár | 93:72 | | 2006-03-12, 18:00 | alapszakasz,20.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Nyíregyháza | 88:82 | | 2005-12-04, 18:00 | alapszakasz,7.mérkõzés |
---|
Nyíregyháza | - | Székesfehérvár | 85:89 | | 2005-02-22, 18:00 | alapszakasz,16.mérkõzés |
---|
Nyíregyháza | - | Székesfehérvár | 85:98 | | 2004-11-06, 18:00 | alapszakasz,3.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Nyíregyháza | 111:63 | | 2004-04-22, 18:00 | Negyeddöntõ,3.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Nyíregyháza | 113:64 | | 2004-04-19, 18:00 | Negyeddöntõ,2.mérkõzés |
---|
Nyíregyháza | - | Székesfehérvár | 74:89 | | 2004-04-16, 18:00 | Negyeddöntõ,1.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Nyíregyháza | 82:66 | | 2004-01-17, 18:00 | alapszakasz,14.mérkõzés |
---|
Nyíregyháza | - | Székesfehérvár | 69:93 | | 2003-10-04, 18:00 | alapszakasz,1.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Nyíregyháza | 105:81 | | 2002-01-05, 18:00 | alapszakasz,14.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Nyíregyháza | 97:74 | | 2001-10-10, 18:00 | alapszakasz,3.mérkõzés |
---|
Nyíregyháza | - | Székesfehérvár | 68:74 | | 2001-02-17, 18:00 | alapszakasz,17.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Nyíregyháza | 99:81 | | 2000-10-28, 18:00 | alapszakasz,6.mérkõzés |
---|
Nyíregyháza | - | Székesfehérvár | 69:81 | |
| |
|
 | Magyar bajnok: 1987 - 1996 - 2003 Magyar kupa győztese: 1990 - 1993 - 1994 - 1995 - 1997 - 1998 - 2016 "Leszállt az este és a kis vasi városkában, Körmenden népes csoportok, vagy magányos emberek vonulnak a Kossuth Lajos utca irányába, hogy belépve a fénnyel megáztatott csarnokba, megpillantva a mi színeinket viselő játékosokat, valami ismét elinduljon a gyomor és a szív tájékán, valami különös, szorító, ugyanakkor boldogító érzés, ami nélkül egy gyógyíthatatlan betegségnek örvendő szurkoló képtelen létezni." / Fodor Sándor /
| 
 |
|