| 2026-01-03, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
|---|
| Debrecen | - | Székesfehérvár | 88:75 | | | 2025-10-03, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
|---|
| Székesfehérvár | - | Debrecen | 100:83 | | | 2025-01-11, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
|---|
| Debrecen | - | Székesfehérvár | 81:74 | | | 2024-12-18, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
|---|
| Székesfehérvár | - | Debrecen | 88:71 | | | 2023-12-08, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
|---|
| Debrecen | - | Székesfehérvár | 93:92 | | | 2023-03-18, 18:00 | alapszakasz,24.mérkõzés |
|---|
| Debrecen | - | Székesfehérvár | 77:87 | | | 2022-12-09, 18:00 | alapszakasz,11.mérkõzés |
|---|
| Székesfehérvár | - | Debrecen | 106:78 | | | 2022-01-05, 17:00 | alapszakasz,15.mérkõzés |
|---|
| Székesfehérvár | - | Debrecen | 80:90 | | | 2021-10-01, 18:00 | alapszakasz,3.mérkõzés |
|---|
| Debrecen | - | Székesfehérvár | 88:73 | | | 2021-04-26, 17:00 | Negyeddöntõ,0.mérkõzés |
|---|
| Székesfehérvár | - | Debrecen | 90:97 | | | 2021-04-23, 18:00 | Negyeddöntõ,0.mérkõzés |
|---|
| Debrecen | - | Székesfehérvár | 97:82 | | | 2021-04-20, 17:00 | Negyeddöntõ,0.mérkõzés |
|---|
| Székesfehérvár | - | Debrecen | 114:105 | | | 2021-04-17, 18:00 | Negyeddöntõ,0.mérkõzés |
|---|
| Debrecen | - | Székesfehérvár | 81:96 | | | 2021-02-27, 17:00 | alapszakasz,25.mérkõzés |
|---|
| Székesfehérvár | - | Debrecen | 95:102 | | | 2020-12-05, 17:00 | alapszakasz,12.mérkõzés |
|---|
| Debrecen | - | Székesfehérvár | 64:76 | | | 2019-11-23, 18:00 | alapszakasz,9.mérkõzés |
|---|
| Székesfehérvár | - | Debrecen | 99:87 | | | 2019-04-06, 19:00 | alapszakasz,25.mérkõzés |
|---|
| Székesfehérvár | - | Debrecen | 92:82 | | | 2018-12-27, 18:00 | alapszakasz,12.mérkõzés |
|---|
| Debrecen | - | Székesfehérvár | 91:78 | | | 2018-01-20, 17:00 | alapszakasz,16.mérkõzés |
|---|
| Debrecen | - | Székesfehérvár | 65:83 | | | 2017-10-11, 18:30 | alapszakasz,3.mérkõzés |
|---|
| Székesfehérvár | - | Debrecen | 91:72 | | | 2010-02-20, 18:00 | alapszakasz,19.mérkõzés |
|---|
| Debrecen | - | Székesfehérvár | 78:99 | | | 2009-11-07, 18:00 | alapszakasz,6.mérkõzés |
|---|
| Székesfehérvár | - | Debrecen | 93:77 | | | 2009-04-18, 18:00 | alapszakasz,26.mérkõzés |
|---|
| Debrecen | - | Székesfehérvár | 82:105 | | | 2009-02-14, 18:00 | alapszakasz,13.mérkõzés |
|---|
| Székesfehérvár | - | Debrecen | 108:80 | |
| Székesfehérvár | gyõzelem |
9 | 6 |
15 |
| vesztes meccs | 3 |
6 | 9 |
| döntetlen | 0 |
0 | 0 |
| Debrecen | gyõzelem |
6 | 3 |
9 |
| vesztes meccs | 6 |
9 | 15 |
| döntetlen | 0 |
0 | 0 |
| |
|
 | Magyar bajnok: 1987 - 1996 - 2003 Magyar kupa győztese: 1990 - 1993 - 1994 - 1995 - 1997 - 1998 - 2016 "Leszállt az este és a kis vasi városkában, Körmenden népes csoportok, vagy magányos emberek vonulnak a Kossuth Lajos utca irányába, hogy belépve a fénnyel megáztatott csarnokba, megpillantva a mi színeinket viselő játékosokat, valami ismét elinduljon a gyomor és a szív tájékán, valami különös, szorító, ugyanakkor boldogító érzés, ami nélkül egy gyógyíthatatlan betegségnek örvendő szurkoló képtelen létezni." / Fodor Sándor /
| 
 |
|