| csapatok: | | játékos keresés |
|
2024-10-01, 20:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Körmend | 114:86 | | 2023-11-04, 17:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Körmend | 92:67 | | 2023-05-09, 18:00 | Elõdöntõ,0.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Körmend | 103:86 | | 2023-05-06, 18:00 | Elõdöntõ,0.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Székesfehérvár | 66:90 | | 2023-05-03, 18:00 | Elõdöntõ,0.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Körmend | 105:73 | | 2023-01-28, 14:00 | alapszakasz,18.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Körmend | 73:82 | | 2022-10-22, 18:00 | alapszakasz,5.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Székesfehérvár | 86:83 | | 2022-04-27, 18:00 | középszakasz felsõház,6.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Körmend | 97:77 | | 2022-04-06, 18:00 | középszakasz felsõház,1.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Székesfehérvár | 90:80 | | 2022-02-12, 18:00 | alapszakasz,22.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Székesfehérvár | 91:83 | | 2021-11-06, 18:00 | alapszakasz,9.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Körmend | 77:76 | | 2020-12-30, 18:00 | alapszakasz,17.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Székesfehérvár | 75:70 | | 2020-12-16, 17:00 | alapszakasz,3.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Körmend | 91:82 | | 2020-03-11, 18:00 | alapszakasz,21.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Körmend | 85:98 | | 2019-11-16, 18:00 | alapszakasz,8.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Székesfehérvár | 94:80 | | 2019-01-12, 18:00 | alapszakasz,15.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Körmend | 88:59 | | 2018-10-06, 18:00 | alapszakasz,2.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Székesfehérvár | 83:65 | | 2018-06-12, 18:00 | Harmadik helyért,0.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Székesfehérvár | 83:95 | | 2018-06-10, 18:00 | Harmadik helyért,0.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Körmend | 91:71 | | 2018-04-28, 18:00 | középszakasz felsõház,0.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Székesfehérvár | 92:87 | | 2018-04-07, 19:00 | középszakasz felsõház,0.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Körmend | 88:69 | | 2018-03-24, 18:00 | alapszakasz,26.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Székesfehérvár | 79:67 | | 2018-02-16, 18:00 | Negyeddöntõ,1.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Körmend | 86:82 | | 2018-02-06, 18:00 | csoportmeccs,6.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Körmend | 88:68 | | 2018-01-17, 18:30 | csoportmeccs,3.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Székesfehérvár | 77:85 | | 2017-12-28, 17:45 | alapszakasz,13.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Körmend | 115:75 | | 2017-05-04, 18:00 | középszakasz felsõház,0.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Körmend | 105:96 | | 2017-04-16, 18:00 | középszakasz felsõház,0.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Székesfehérvár | 96:89 | | 2017-03-19, 18:00 | alapszakasz,24.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Székesfehérvár | 76:81 | | 2017-02-17, 19:00 | Kupa elõdöntõ,0.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Körmend | 91:68 | | 2016-12-17, 19:30 | alapszakasz,11.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Körmend | 84:91 | | 2016-04-27, 18:00 | középszakasz felsõház,10.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Körmend | 88:78 | | 2016-04-09, 18:00 | középszakasz felsõház,5.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Székesfehérvár | 74:92 | | 2016-01-23, 20:00 | alapszakasz,15.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Körmend | 88:72 | | 2015-10-07, 18:00 | alapszakasz,2.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Székesfehérvár | 77:76 | | 2015-04-18, 18:00 | középszakasz alsóház,0.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Körmend | 118:106 | | 2015-03-28, 18:00 | középszakasz alsóház,0.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Székesfehérvár | 96:84 | | 2015-01-10, 18:00 | alapszakasz,16.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Székesfehérvár | 90:88 | | 2014-10-22, 18:00 | alapszakasz,3.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Körmend | 99:82 | | 2014-01-05, 17:00 | alapszakasz,15.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Körmend | 90:93 | | 2013-10-19, 18:00 | alapszakasz,4.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Székesfehérvár | 75:74 | | 2013-04-06, 18:00 | középszakasz felsõház,6.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Körmend | 91:43 | | 2013-03-09, 18:00 | középszakasz felsõház,1.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Székesfehérvár | 72:109 | | 2013-01-12, 18:00 | alapszakasz,16.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Székesfehérvár | 93:104 | | 2012-10-26, 18:30 | alapszakasz,5.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Körmend | 118:99 | | 2012-05-20, 18:00 | Harmadik helyért,2.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Székesfehérvár | 71:84 | | 2012-05-17, 19:00 | Harmadik helyért,1.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Körmend | 75:64 | | 2012-04-09, 15:50 | Kupa 3.helyért,1.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Körmend | 75:77 | | 2012-02-17, 18:00 | alapszakasz,19.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Székesfehérvár | 71:95 | | 2011-11-12, 20:15 | alapszakasz,6.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Körmend | 72:69 | | 2011-03-23, 18:30 | alapszakasz,24.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Székesfehérvár | 80:68 | | 2010-12-11, 18:00 | alapszakasz,11.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Körmend | 102:89 | | 2010-01-16, 18:00 | alapszakasz,14.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Székesfehérvár | 80:73 | | 2009-10-03, 15:45 | alapszakasz,1.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Körmend | 91:86 | | 2009-03-01, 13:00 | alapszakasz,19.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Körmend | 102:92 | | 2008-11-15, 19:00 | alapszakasz,6.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Székesfehérvár | 69:86 | | 2008-04-09, 19:00 | alapszakasz,24.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Székesfehérvár | 70:71 | | 2008-04-05, 12:30 | Kupa 3.helyért,1.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Székesfehérvár | 78:70 | | 2007-11-23, 19:00 | alapszakasz,8.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Körmend | 90:84 | | 2007-05-09, 18:00 | Negyeddöntõ,5.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Körmend | 75:83 | | 2007-05-06, 18:00 | Negyeddöntõ,4.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Székesfehérvár | 57:66 | | 2007-05-04, 18:00 | Negyeddöntõ,3.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Körmend | 83:87 | | 2007-05-01, 18:00 | Negyeddöntõ,2.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Székesfehérvár | 55:52 | | 2007-04-27, 18:00 | Negyeddöntõ,1.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Körmend | 79:68 | | 2007-02-24, 18:00 | alapszakasz,19.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Székesfehérvár | 86:70 | | 2006-11-10, 18:00 | alapszakasz,6.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Körmend | 88:82 | | 2006-03-24, 18:00 | alapszakasz,22.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Körmend | 99:75 | | 2005-12-16, 18:00 | alapszakasz,9.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Székesfehérvár | 89:91 | | 2005-04-09, 18:00 | alapszakasz,24.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Körmend | 86:71 | | 2005-01-15, 18:00 | alapszakasz,11.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Székesfehérvár | 70:80 | | 2004-03-26, 18:00 | alapszakasz,25.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Székesfehérvár | 70:84 | | 2003-12-11, 18:00 | alapszakasz,12.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Körmend | 72:56 | | 2003-03-22, 18:00 | alapszakasz,19.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Körmend | 83:86 | | 2002-12-07, 18:00 | alapszakasz,8.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Székesfehérvár | 81:83 | | 2002-04-17, 17:30 | Elsõ 8,11.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Körmend | 83:74 | | 2002-03-20, 18:00 | Elsõ 8,4.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Székesfehérvár | 106:67 | | 2002-02-02, 18:00 | alapszakasz továbbvitt,16.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Székesfehérvár | 89:78 | | 2001-10-20, 19:00 | alapszakasz továbbvitt,5.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Körmend | 67:63 | | 2001-03-10, 19:00 | alapszakasz,21.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Székesfehérvár | 95:101 | | 2000-12-02, 15:15 | alapszakasz,10.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Körmend | 83:92 | | 2000-04-22, 18:00 | Elõdöntõ,3.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Körmend | 72:60 | | 2000-04-19, 18:30 | Elõdöntõ,2.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Székesfehérvár | 57:64 | | 2000-04-15, 17:30 | Elõdöntõ,1.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Körmend | 78:67 | | 2000-03-04, 18:00 | alapszakasz,20.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Székesfehérvár | 76:72 | | 1999-11-06, 17:00 | alapszakasz,9.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Körmend | 65:57 | |
Székesfehérvár | gyõzelem |
37 | 18 |
55 |
vesztes meccs | 9 |
21 | 30 |
döntetlen | 0 |
0 | 0 |
Körmend | gyõzelem |
21 | 9 |
30 |
vesztes meccs | 18 |
37 | 55 |
döntetlen | 0 |
0 | 0 |
| |
|