2024-10-16, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Sopron | 75:72 | | 2023-12-30, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
---|
Sopron | - | Kecskemét | 68:61 | | 2023-09-29, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Sopron | 83:80 | | 2023-03-24, 18:00 | alapszakasz,25.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Sopron | 86:91 | | 2022-12-17, 18:00 | alapszakasz,12.mérkõzés |
---|
Sopron | - | Kecskemét | 83:70 | | 2022-02-16, 18:00 | alapszakasz,23.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Sopron | 91:71 | | 2021-11-14, 18:00 | alapszakasz,10.mérkõzés |
---|
Sopron | - | Kecskemét | 72:75 | | 2021-02-27, 18:00 | alapszakasz,25.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Sopron | 74:92 | | 2021-01-27, 18:00 | alapszakasz,12.mérkõzés |
---|
Sopron | - | Kecskemét | 82:81 | | 2019-12-05, 18:00 | alapszakasz,10.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Sopron | 90:80 | | 2019-05-08, 18:00 | középszakasz középház,0.mérkõzés |
---|
Sopron | - | Kecskemét | 83:79 | | 2019-04-17, 18:00 | középszakasz középház,0.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Sopron | 96:105 | | 2019-02-09, 18:00 | alapszakasz,19.mérkõzés |
---|
Sopron | - | Kecskemét | 72:73 | | 2018-11-02, 18:00 | alapszakasz,6.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Sopron | 73:72 | | 2018-01-27, 19:00 | alapszakasz,17.mérkõzés |
---|
Sopron | - | Kecskemét | 66:76 | | 2017-10-13, 18:00 | alapszakasz,3.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Sopron | 72:76 | | 2017-05-03, 18:00 | középszakasz középház,0.mérkõzés |
---|
Sopron | - | Kecskemét | 68:71 | | 2017-04-15, 18:00 | középszakasz középház,0.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Sopron | 88:86 | | 2017-03-16, 18:00 | alapszakasz,23.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Sopron | 90:84 | | 2016-12-10, 18:00 | alapszakasz,9.mérkõzés |
---|
Sopron | - | Kecskemét | 71:55 | | 2016-04-23, 18:00 | középszakasz középház,0.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Sopron | 65:74 | | 2016-04-06, 19:00 | középszakasz középház,0.mérkõzés |
---|
Sopron | - | Kecskemét | 67:77 | | 2016-02-13, 18:00 | alapszakasz,19.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Sopron | 83:72 | | 2015-10-31, 18:00 | alapszakasz,6.mérkõzés |
---|
Sopron | - | Kecskemét | 70:58 | | 2015-04-01, 18:00 | középszakasz felsõház,0.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Sopron | 72:47 | | 2015-03-15, 18:00 | középszakasz felsõház,0.mérkõzés |
---|
Sopron | - | Kecskemét | 71:79 | | 2015-01-11, 20:00 | alapszakasz,16.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Sopron | 81:90 | | 2014-10-22, 19:00 | alapszakasz,3.mérkõzés |
---|
Sopron | - | Kecskemét | 95:85 | | 2014-04-26, 18:00 | középszakasz felsõház,0.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Sopron | 81:75 | | 2014-03-28, 18:00 | középszakasz felsõház,0.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Sopron | 81:75 | | 2013-12-21, 18:00 | alapszakasz,14.mérkõzés |
---|
Sopron | - | Kecskemét | 66:60 | | 2013-10-13, 19:20 | alapszakasz,3.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Sopron | 74:62 | | 2012-03-03, 18:00 | alapszakasz,21.mérkõzés |
---|
Sopron | - | Kecskemét | 84:78 | | 2011-11-25, 18:00 | alapszakasz,8.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Sopron | 80:59 | | 2010-12-29, 19:00 | alapszakasz,14.mérkõzés |
---|
Sopron | - | Kecskemét | 65:63 | | 2010-10-09, 18:30 | alapszakasz,1.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Sopron | 82:75 | | 2010-04-10, 18:00 | alapszakasz,26.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Sopron | 79:63 | | 2010-01-09, 18:00 | alapszakasz,13.mérkõzés |
---|
Sopron | - | Kecskemét | 96:87 | | 2009-04-15, 19:00 | alapszakasz,25.mérkõzés |
---|
Sopron | - | Kecskemét | 81:78 | | 2009-01-07, 18:00 | alapszakasz,12.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Sopron | 83:84 | | 2008-02-06, 19:00 | alapszakasz,17.mérkõzés |
---|
Sopron | - | Kecskemét | 89:107 | | 2007-10-27, 17:00 | alapszakasz,4.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Sopron | 79:87 | | 2007-01-20, 18:00 | alapszakasz,14.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Sopron | 93:85 | | 2006-11-26, 18:00 | alapszakasz,1.mérkõzés |
---|
Sopron | - | Kecskemét | 86:88 | | 2006-03-08, 18:00 | alapszakasz,19.mérkõzés |
---|
Sopron | - | Kecskemét | 75:73 | | 2005-11-27, 18:00 | alapszakasz,6.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Sopron | 101:78 | | 2004-02-11, 18:00 | alapszakasz,18.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Sopron | 80:77 | | 2003-10-24, 18:00 | alapszakasz,5.mérkõzés |
---|
Sopron | - | Kecskemét | 81:86 | | 2003-03-22, 17:30 | alapszakasz,19.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Sopron | 88:75 | | 2002-12-07, 18:00 | alapszakasz,8.mérkõzés |
---|
Sopron | - | Kecskemét | 91:102 | |
Kecskemét | gyõzelem |
19 | 10 |
29 |
vesztes meccs | 8 |
13 | 21 |
döntetlen | 0 |
0 | 0 |
Sopron | gyõzelem |
13 | 8 |
21 |
vesztes meccs | 10 |
19 | 29 |
döntetlen | 0 |
0 | 0 |
| |
|