2024-12-04, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Székesfehérvár | 98:79 | | 2024-01-20, 17:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Kecskemét | 84:70 | | 2023-10-22, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Székesfehérvár | 99:104 | | 2023-04-18, 18:00 | Negyeddöntõ,0.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Kecskemét | 88:79 | | 2023-04-15, 18:00 | Negyeddöntõ,0.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Székesfehérvár | 62:64 | | 2023-04-12, 18:00 | Negyeddöntõ,0.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Kecskemét | 89:82 | | 2023-02-03, 18:00 | alapszakasz,19.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Székesfehérvár | 88:77 | | 2022-10-29, 17:00 | alapszakasz,5.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Kecskemét | 101:73 | | 2022-01-21, 18:00 | alapszakasz,18.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Székesfehérvár | 83:86 | | 2021-10-15, 18:00 | alapszakasz,5.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Kecskemét | 91:93 | | 2021-01-06, 17:00 | alapszakasz,2.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Kecskemét | 66:60 | | 2020-12-27, 18:00 | alapszakasz,16.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Székesfehérvár | 73:85 | | 2020-02-01, 18:00 | alapszakasz,18.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Kecskemét | 80:90 | | 2019-10-27, 18:00 | alapszakasz,5.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Székesfehérvár | 89:76 | | 2019-01-18, 18:00 | alapszakasz,16.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Székesfehérvár | 94:79 | | 2018-10-12, 18:30 | alapszakasz,3.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Kecskemét | 81:75 | | 2018-05-02, 18:30 | középszakasz felsõház,0.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Kecskemét | 85:60 | | 2018-04-11, 18:00 | középszakasz felsõház,0.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Székesfehérvár | 67:77 | | 2018-02-16, 18:30 | alapszakasz,20.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Kecskemét | 75:79 | | 2017-11-04, 18:00 | alapszakasz,7.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Székesfehérvár | 75:89 | | 2017-05-16, 18:00 | Negyeddöntõ,0.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Kecskemét | 98:69 | | 2017-05-13, 18:00 | Negyeddöntõ,0.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Székesfehérvár | 72:80 | | 2017-05-10, 18:00 | Negyeddöntõ,0.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Kecskemét | 89:79 | | 2017-03-26, 18:00 | alapszakasz,26.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Székesfehérvár | 65:88 | | 2017-01-14, 18:00 | alapszakasz,13.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Kecskemét | 90:59 | | 2016-02-06, 18:00 | alapszakasz,17.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Kecskemét | 93:69 | | 2015-10-17, 18:00 | alapszakasz,4.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Székesfehérvár | 63:94 | | 2015-02-28, 18:00 | alapszakasz,24.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Kecskemét | 72:74 | | 2014-12-11, 18:00 | alapszakasz,11.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Székesfehérvár | 83:77 | | 2014-04-02, 18:30 | középszakasz felsõház,0.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Kecskemét | 86:70 | | 2014-03-07, 18:00 | középszakasz felsõház,0.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Székesfehérvár | 73:63 | | 2014-02-21, 19:00 | alapszakasz,21.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Székesfehérvár | 68:58 | | 2013-11-30, 18:00 | alapszakasz,11.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Kecskemét | 81:57 | | 2012-02-11, 18:00 | alapszakasz,18.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Székesfehérvár | 80:75 | | 2011-11-05, 18:00 | alapszakasz,5.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Kecskemét | 83:64 | | 2011-03-05, 18:00 | alapszakasz,22.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Kecskemét | 77:73 | | 2010-11-28, 18:00 | alapszakasz,9.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Székesfehérvár | 68:72 | | 2010-03-06, 18:00 | alapszakasz,21.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Székesfehérvár | 71:88 | | 2009-11-21, 19:00 | alapszakasz,8.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Kecskemét | 101:74 | | 2009-01-17, 19:00 | alapszakasz,15.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Kecskemét | 102:79 | | 2008-10-26, 18:00 | alapszakasz,2.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Székesfehérvár | 91:95 | | 2008-02-23, 19:00 | alapszakasz,20.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Kecskemét | 98:86 | | 2007-11-18, 15:30 | alapszakasz,7.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Székesfehérvár | 85:67 | | 2007-03-31, 19:00 | alapszakasz,24.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Kecskemét | 97:82 | | 2007-01-31, 18:00 | alapszakasz,11.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Székesfehérvár | 83:92 | | 2006-03-04, 18:00 | alapszakasz,18.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Székesfehérvár | 105:87 | | 2005-11-30, 12:15 | alapszakasz,5.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Kecskemét | 78:80 | | 2005-04-02, 18:00 | alapszakasz,23.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Székesfehérvár | 100:81 | | 2005-01-08, 17:00 | alapszakasz,10.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Kecskemét | 100:97 | | 2004-03-06, 18:00 | alapszakasz,22.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Székesfehérvár | 73:76 | | 2003-11-23, 18:00 | alapszakasz,9.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Kecskemét | 99:81 | | 2003-02-05, 18:00 | alapszakasz,12.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Kecskemét | 74:64 | | 2002-09-29, 17:30 | alapszakasz,1.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Székesfehérvár | 79:83 | |
Kecskemét | gyõzelem |
11 | 5 |
16 |
vesztes meccs | 15 |
22 | 37 |
döntetlen | 0 |
0 | 0 |
Székesfehérvár | gyõzelem |
22 | 15 |
37 |
vesztes meccs | 5 |
11 | 16 |
döntetlen | 0 |
0 | 0 |
| |
|
| Magyar bajnok: 1987 - 1996 - 2003 Magyar kupa győztese: 1990 - 1993 - 1994 - 1995 - 1997 - 1998 - 2016 "Leszállt az este és a kis vasi városkában, Körmenden népes csoportok, vagy magányos emberek vonulnak a Kossuth Lajos utca irányába, hogy belépve a fénnyel megáztatott csarnokba, megpillantva a mi színeinket viselő játékosokat, valami ismét elinduljon a gyomor és a szív tájékán, valami különös, szorító, ugyanakkor boldogító érzés, ami nélkül egy gyógyíthatatlan betegségnek örvendő szurkoló képtelen létezni." / Fodor Sándor /
|
|
|