2023-03-04, 18:00 | alapszakasz,22.mérkõzés |
---|
Atomerõmû SE | - | Kecskemét | 99:76 | | 2022-11-27, 18:00 | alapszakasz,9.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Atomerõmû SE | 69:74 | | 2022-02-12, 18:00 | alapszakasz,22.mérkõzés |
---|
Atomerõmû SE | - | Kecskemét | 76:80 | | 2021-11-05, 18:00 | alapszakasz,9.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Atomerõmû SE | 81:71 | | 2021-01-09, 18:00 | alapszakasz,18.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Atomerõmû SE | 75:72 | | 2020-10-17, 18:00 | alapszakasz,4.mérkõzés |
---|
Atomerõmû SE | - | Kecskemét | 87:77 | | 2020-01-03, 18:00 | alapszakasz,14.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Atomerõmû SE | 99:105 | | 2019-09-28, 19:00 | alapszakasz,1.mérkõzés |
---|
Atomerõmû SE | - | Kecskemét | 90:84 | | 2019-05-11, 19:00 | középszakasz középház,0.mérkõzés |
---|
Atomerõmû SE | - | Kecskemét | 92:69 | | 2019-04-20, 18:00 | középszakasz középház,0.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Atomerõmû SE | 83:81 | | 2019-03-31, 18:00 | alapszakasz,26.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Atomerõmû SE | 83:80 | | 2018-12-30, 18:00 | alapszakasz,13.mérkõzés |
---|
Atomerõmû SE | - | Kecskemét | 81:75 | | 2018-02-03, 18:00 | alapszakasz,19.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Atomerõmû SE | 64:70 | | 2017-10-28, 18:00 | alapszakasz,6.mérkõzés |
---|
Atomerõmû SE | - | Kecskemét | 78:96 | | 2017-03-23, 18:00 | alapszakasz,25.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Atomerõmû SE | 80:68 | | 2017-01-07, 18:00 | alapszakasz,12.mérkõzés |
---|
Atomerõmû SE | - | Kecskemét | 71:72 | | 2016-02-27, 18:00 | alapszakasz,20.mérkõzés |
---|
Atomerõmû SE | - | Kecskemét | 77:72 | | 2015-11-07, 18:00 | alapszakasz,7.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Atomerõmû SE | 79:68 | | 2015-04-18, 18:00 | középszakasz felsõház,0.mérkõzés |
---|
Atomerõmû SE | - | Kecskemét | 60:68 | | 2015-03-28, 18:00 | középszakasz felsõház,0.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Atomerõmû SE | 80:76 | | 2015-02-04, 18:00 | alapszakasz,21.mérkõzés |
---|
Atomerõmû SE | - | Kecskemét | 74:59 | | 2014-11-27, 18:00 | alapszakasz,10.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Atomerõmû SE | 77:75 | | 2014-04-09, 18:00 | középszakasz felsõház,0.mérkõzés |
---|
Atomerõmû SE | - | Kecskemét | 71:58 | | 2014-03-21, 18:00 | középszakasz felsõház,0.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Atomerõmû SE | 67:71 | | 2014-01-17, 19:00 | alapszakasz,17.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Atomerõmû SE | 61:66 | | 2013-11-02, 17:30 | alapszakasz,6.mérkõzés |
---|
Atomerõmû SE | - | Kecskemét | 60:50 | | 2012-01-28, 18:00 | alapszakasz,17.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Atomerõmû SE | 64:56 | | 2011-10-29, 18:00 | alapszakasz,4.mérkõzés |
---|
Atomerõmû SE | - | Kecskemét | 66:69 | | 2011-01-15, 18:00 | alapszakasz,16.mérkõzés |
---|
Atomerõmû SE | - | Kecskemét | 77:68 | | 2010-10-23, 18:00 | alapszakasz,4.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Atomerõmû SE | 66:77 | | 2010-02-20, 18:00 | alapszakasz,19.mérkõzés |
---|
Atomerõmû SE | - | Kecskemét | 77:74 | | 2009-11-08, 18:00 | alapszakasz,7.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Atomerõmû SE | 59:75 | | 2009-04-18, 18:00 | alapszakasz,26.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Atomerõmû SE | 69:79 | | 2009-02-11, 18:00 | alapszakasz,13.mérkõzés |
---|
Atomerõmû SE | - | Kecskemét | 92:68 | | 2008-03-19, 18:00 | alapszakasz,23.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Atomerõmû SE | 75:85 | | 2007-10-06, 18:00 | alapszakasz,1.mérkõzés |
---|
Atomerõmû SE | - | Kecskemét | 76:77 | | 2007-03-11, 13:00 | alapszakasz,22.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Atomerõmû SE | 72:82 | | 2006-12-02, 18:00 | alapszakasz,9.mérkõzés |
---|
Atomerõmû SE | - | Kecskemét | 81:80 | | 2006-04-08, 18:00 | alapszakasz,24.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Atomerõmû SE | 85:92 | | 2006-01-21, 18:00 | alapszakasz,11.mérkõzés |
---|
Atomerõmû SE | - | Kecskemét | 83:65 | | 2005-05-27, 18:00 | Elõdöntõ,4.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Atomerõmû SE | 78:85 | | 2005-05-24, 18:00 | Elõdöntõ,3.mérkõzés |
---|
Atomerõmû SE | - | Kecskemét | 80:64 | | 2005-05-21, 18:00 | Elõdöntõ,2.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Atomerõmû SE | 76:84 | | 2005-05-18, 18:00 | Elõdöntõ,1.mérkõzés |
---|
Atomerõmû SE | - | Kecskemét | 83:86 | | 2005-02-26, 18:00 | alapszakasz,17.mérkõzés |
---|
Atomerõmû SE | - | Kecskemét | 82:79 | | 2004-11-14, 18:00 | alapszakasz,4.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Atomerõmû SE | 87:85 | | 2004-01-16, 18:00 | alapszakasz,14.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Atomerõmû SE | 79:77 | | 2003-10-03, 18:00 | alapszakasz,1.mérkõzés |
---|
Atomerõmû SE | - | Kecskemét | 77:84 | | 2003-03-01, 17:30 | alapszakasz,17.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Atomerõmû SE | 66:97 | | 2002-11-02, 18:00 | alapszakasz,6.mérkõzés |
---|
Atomerõmû SE | - | Kecskemét | 78:58 | |
Kecskemét | gyõzelem |
11 | 8 |
19 |
vesztes meccs | 14 |
17 | 31 |
döntetlen | 0 |
0 | 0 |
Atomerõmû SE | gyõzelem |
17 | 14 |
31 |
vesztes meccs | 8 |
11 | 19 |
döntetlen | 0 |
0 | 0 |
| |
|
| Magyar bajnok: 1987 - 1996 - 2003 Magyar kupa győztese: 1990 - 1993 - 1994 - 1995 - 1997 - 1998 - 2016 "Leszállt az este és a kis vasi városkában, Körmenden népes csoportok, vagy magányos emberek vonulnak a Kossuth Lajos utca irányába, hogy belépve a fénnyel megáztatott csarnokba, megpillantva a mi színeinket viselő játékosokat, valami ismét elinduljon a gyomor és a szív tájékán, valami különös, szorító, ugyanakkor boldogító érzés, ami nélkül egy gyógyíthatatlan betegségnek örvendő szurkoló képtelen létezni." / Fodor Sándor /
|
|
|