2024-11-08, 18:30 | alapszakasz,0.mérkõzés |
---|
Szeged | - | PVSK | 78:77 | | 2022-03-19, 18:00 | alapszakasz,25.mérkõzés |
---|
Szeged | - | PVSK | 106:95 | | 2021-12-18, 18:00 | alapszakasz,12.mérkõzés |
---|
PVSK | - | Szeged | 93:115 | | 2021-01-23, 18:00 | alapszakasz,21.mérkõzés |
---|
PVSK | - | Szeged | 81:76 | | 2020-12-13, 18:00 | alapszakasz,7.mérkõzés |
---|
Szeged | - | PVSK | 89:85 | | 2020-01-04, 18:00 | alapszakasz,14.mérkõzés |
---|
Szeged | - | PVSK | 72:84 | | 2019-09-27, 18:00 | alapszakasz,1.mérkõzés |
---|
PVSK | - | Szeged | 103:73 | | 2019-03-01, 18:00 | alapszakasz,20.mérkõzés |
---|
Szeged | - | PVSK | 78:86 | | 2018-11-08, 18:00 | alapszakasz,7.mérkõzés |
---|
PVSK | - | Szeged | 85:76 | | 2018-05-02, 18:00 | középszakasz középház,0.mérkõzés |
---|
PVSK | - | Szeged | 97:87 | | 2018-04-11, 18:00 | középszakasz középház,0.mérkõzés |
---|
Szeged | - | PVSK | 80:57 | | 2018-01-20, 18:00 | alapszakasz,16.mérkõzés |
---|
Szeged | - | PVSK | 81:88 | | 2017-10-11, 18:00 | alapszakasz,3.mérkõzés |
---|
PVSK | - | Szeged | 75:67 | | 2017-04-25, 18:00 | középszakasz középház,0.mérkõzés |
---|
PVSK | - | Szeged | 93:61 | | 2017-04-08, 19:00 | középszakasz középház,0.mérkõzés |
---|
Szeged | - | PVSK | 99:73 | | 2017-01-26, 18:00 | alapszakasz,15.mérkõzés |
---|
Szeged | - | PVSK | 101:62 | | 2016-12-21, 18:00 | alapszakasz,11.mérkõzés |
---|
PVSK | - | Szeged | 82:75 | | 2016-03-09, 18:00 | alapszakasz,23.mérkõzés |
---|
PVSK | - | Szeged | 83:74 | | 2015-12-06, 18:00 | alapszakasz,10.mérkõzés |
---|
Szeged | - | PVSK | 78:93 | | 2015-04-04, 18:00 | középszakasz alsóház,0.mérkõzés |
---|
PVSK | - | Szeged | 85:103 | | 2015-03-18, 18:00 | középszakasz alsóház,0.mérkõzés |
---|
Szeged | - | PVSK | 80:96 | | 2015-03-07, 18:00 | alapszakasz,26.mérkõzés |
---|
Szeged | - | PVSK | 103:100 | | 2014-12-19, 18:30 | alapszakasz,13.mérkõzés |
---|
PVSK | - | Szeged | 97:81 | | 2014-04-16, 18:00 | középszakasz alsóház,0.mérkõzés |
---|
Szeged | - | PVSK | 81:89 | | 2014-03-22, 18:00 | középszakasz alsóház,0.mérkõzés |
---|
PVSK | - | Szeged | 90:83 | | 2013-12-14, 18:00 | alapszakasz,13.mérkõzés |
---|
Szeged | - | PVSK | 90:84 | | 2013-10-05, 18:00 | alapszakasz,1.mérkõzés |
---|
PVSK | - | Szeged | 79:81 | | 2013-04-06, 18:30 | középszakasz alsóház,0.mérkõzés |
---|
PVSK | - | Szeged | 82:77 | | 2013-03-02, 18:00 | alapszakasz,22.mérkõzés |
---|
Szeged | - | PVSK | 82:90 | | 2012-12-09, 18:00 | alapszakasz,12.mérkõzés |
---|
PVSK | - | Szeged | 85:78 | | 2012-03-31, 18:00 | alapszakasz,25.mérkõzés |
---|
PVSK | - | Szeged | 110:92 | | 2011-12-21, 18:30 | alapszakasz,12.mérkõzés |
---|
Szeged | - | PVSK | 80:90 | | 2011-01-12, 18:00 | alapszakasz,16.mérkõzés |
---|
PVSK | - | Szeged | 104:84 | | 2010-10-20, 18:00 | alapszakasz,3.mérkõzés |
---|
Szeged | - | PVSK | 85:65 | |
Szeged | gyõzelem |
9 | 3 |
12 |
vesztes meccs | 8 |
14 | 22 |
döntetlen | 0 |
0 | 0 |
PVSK | gyõzelem |
14 | 8 |
22 |
vesztes meccs | 3 |
9 | 12 |
döntetlen | 0 |
0 | 0 |
| |
|
| Magyar bajnok: 1987 - 1996 - 2003 Magyar kupa győztese: 1990 - 1993 - 1994 - 1995 - 1997 - 1998 - 2016 "Leszállt az este és a kis vasi városkában, Körmenden népes csoportok, vagy magányos emberek vonulnak a Kossuth Lajos utca irányába, hogy belépve a fénnyel megáztatott csarnokba, megpillantva a mi színeinket viselő játékosokat, valami ismét elinduljon a gyomor és a szív tájékán, valami különös, szorító, ugyanakkor boldogító érzés, ami nélkül egy gyógyíthatatlan betegségnek örvendő szurkoló képtelen létezni." / Fodor Sándor /
|
|
|