2010-04-07, 18:00 | alapszakasz,16.mérkõzés |
---|
Dombóvár KC | - | Székesfehérvár | 90:103 | | 2009-10-16, 19:00 | alapszakasz,3.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Dombóvár KC | 104:100 | | 2009-04-11, 18:00 | alapszakasz,24.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Dombóvár KC | 80:92 | | 2009-01-03, 18:00 | alapszakasz,11.mérkõzés |
---|
Dombóvár KC | - | Székesfehérvár | 79:87 | | 2008-04-18, 18:00 | alapszakasz,26.mérkõzés |
---|
Dombóvár KC | - | Székesfehérvár | 83:81 | | 2008-01-05, 15:00 | alapszakasz,13.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Dombóvár KC | 96:101 | | 2007-01-20, 18:00 | alapszakasz,14.mérkõzés |
---|
Dombóvár KC | - | Székesfehérvár | 92:81 | | 2006-10-14, 18:00 | alapszakasz,1.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Dombóvár KC | 95:81 | | 2006-02-04, 18:00 | alapszakasz,14.mérkõzés |
---|
Dombóvár KC | - | Székesfehérvár | 91:95 | | 2005-10-22, 19:00 | alapszakasz,1.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Dombóvár KC | 74:81 | | 2005-03-26, 18:00 | alapszakasz,21.mérkõzés |
---|
Dombóvár KC | - | Székesfehérvár | 81:110 | | 2004-12-18, 18:00 | alapszakasz,8.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Dombóvár KC | 115:76 | | 2004-01-28, 18:00 | alapszakasz,15.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Dombóvár KC | 115:82 | | 2003-10-08, 18:00 | alapszakasz,2.mérkõzés |
---|
Dombóvár KC | - | Székesfehérvár | 94:104 | | 2003-02-15, 18:00 | alapszakasz,14.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Dombóvár KC | 79:60 | | 2002-10-12, 18:00 | alapszakasz,3.mérkõzés |
---|
Dombóvár KC | - | Székesfehérvár | 67:75 | | 2002-04-20, 18:00 | Elsõ 8,12.mérkõzés |
---|
Dombóvár KC | - | Székesfehérvár | 88:95 | | 2002-03-23, 18:00 | Elsõ 8,5.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Dombóvár KC | 88:71 | | 2002-02-20, 18:00 | alapszakasz továbbvitt,20.mérkõzés |
---|
Dombóvár KC | - | Székesfehérvár | 97:87 | | 2002-01-16, 18:00 | alapszakasz továbbvitt,9.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Dombóvár KC | 99:66 | | 2000-03-12, 18:00 | alapszakasz,22.mérkõzés |
---|
Dombóvár KC | - | Székesfehérvár | 85:94 | | 1999-12-04, 17:00 | alapszakasz,11.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Dombóvár KC | 79:68 | |
| |
|
 | Magyar bajnok: 1987 - 1996 - 2003 Magyar kupa győztese: 1990 - 1993 - 1994 - 1995 - 1997 - 1998 - 2016 "Leszállt az este és a kis vasi városkában, Körmenden népes csoportok, vagy magányos emberek vonulnak a Kossuth Lajos utca irányába, hogy belépve a fénnyel megáztatott csarnokba, megpillantva a mi színeinket viselő játékosokat, valami ismét elinduljon a gyomor és a szív tájékán, valami különös, szorító, ugyanakkor boldogító érzés, ami nélkül egy gyógyíthatatlan betegségnek örvendő szurkoló képtelen létezni." / Fodor Sándor /
| 
 |
|