2022-03-26, 18:00 | alapszakasz,26.mérkõzés |
---|
Pécs | - | Atomerõmû SE | 69:67 | | 2021-12-23, 18:00 | alapszakasz,13.mérkõzés |
---|
Atomerõmû SE | - | Pécs | 89:66 | | 2021-02-27, 18:00 | alapszakasz,25.mérkõzés |
---|
Pécs | - | Atomerõmû SE | 85:78 | | 2020-12-05, 18:00 | alapszakasz,12.mérkõzés |
---|
Atomerõmû SE | - | Pécs | 93:75 | | 2019-12-05, 18:00 | alapszakasz,10.mérkõzés |
---|
Pécs | - | Atomerõmû SE | 78:103 | | 2019-03-23, 18:00 | alapszakasz,24.mérkõzés |
---|
Pécs | - | Atomerõmû SE | 85:68 | | 2018-12-22, 18:00 | alapszakasz,11.mérkõzés |
---|
Atomerõmû SE | - | Pécs | 84:75 | | 2018-05-09, 18:00 | középszakasz középház,0.mérkõzés |
---|
Pécs | - | Atomerõmû SE | 76:75 | | 2018-04-18, 18:00 | középszakasz középház,0.mérkõzés |
---|
Atomerõmû SE | - | Pécs | 84:91 | | 2018-01-27, 18:00 | alapszakasz,17.mérkõzés |
---|
Pécs | - | Atomerõmû SE | 84:86 | | 2017-10-14, 18:00 | alapszakasz,4.mérkõzés |
---|
Atomerõmû SE | - | Pécs | 83:69 | | 2017-03-18, 18:00 | alapszakasz,24.mérkõzés |
---|
Pécs | - | Atomerõmû SE | 87:91 | | 2016-12-17, 18:00 | alapszakasz,10.mérkõzés |
---|
Atomerõmû SE | - | Pécs | 77:86 | | 2016-01-23, 18:00 | alapszakasz,15.mérkõzés |
---|
Atomerõmû SE | - | Pécs | 98:92 | | 2015-10-07, 18:00 | alapszakasz,2.mérkõzés |
---|
Pécs | - | Atomerõmû SE | 74:85 | | 2015-01-03, 18:00 | alapszakasz,14.mérkõzés |
---|
Atomerõmû SE | - | Pécs | 80:68 | | 2014-10-10, 18:30 | alapszakasz,1.mérkõzés |
---|
Pécs | - | Atomerõmû SE | 75:76 | | 2014-05-12, 18:00 | Negyeddöntõ,0.mérkõzés |
---|
Pécs | - | Atomerõmû SE | 56:80 | | 2014-05-07, 18:00 | Negyeddöntõ,0.mérkõzés |
---|
Atomerõmû SE | - | Pécs | 84:75 | | 2014-01-25, 18:00 | alapszakasz,18.mérkõzés |
---|
Pécs | - | Atomerõmû SE | 87:83 | | 2013-11-09, 18:00 | alapszakasz,7.mérkõzés |
---|
Atomerõmû SE | - | Pécs | 81:62 | | 2013-02-23, 18:00 | alapszakasz,21.mérkõzés |
---|
Pécs | - | Atomerõmû SE | 64:80 | | 2012-12-01, 18:00 | alapszakasz,10.mérkõzés |
---|
Atomerõmû SE | - | Pécs | 86:60 | | 2012-03-10, 18:00 | alapszakasz,22.mérkõzés |
---|
Atomerõmû SE | - | Pécs | 115:82 | | 2011-12-03, 18:00 | alapszakasz,9.mérkõzés |
---|
Pécs | - | Atomerõmû SE | 83:79 | | 2011-01-08, 18:00 | alapszakasz,15.mérkõzés |
---|
Atomerõmû SE | - | Pécs | 78:69 | | 2010-10-16, 18:00 | alapszakasz,2.mérkõzés |
---|
Pécs | - | Atomerõmû SE | 91:87 | | 2010-04-10, 18:00 | alapszakasz,26.mérkõzés |
---|
Pécs | - | Atomerõmû SE | 69:83 | | 2010-01-09, 18:00 | alapszakasz,13.mérkõzés |
---|
Atomerõmû SE | - | Pécs | 53:55 | | 2009-01-17, 18:00 | alapszakasz,15.mérkõzés |
---|
Atomerõmû SE | - | Pécs | 49:84 | | 2008-10-25, 18:00 | alapszakasz,2.mérkõzés |
---|
Pécs | - | Atomerõmû SE | 80:89 | | 2008-04-09, 18:00 | alapszakasz,24.mérkõzés |
---|
Pécs | - | Atomerõmû SE | 81:80 | | 2007-12-19, 18:00 | alapszakasz,11.mérkõzés |
---|
Atomerõmû SE | - | Pécs | 80:84 | | 2007-03-31, 18:00 | alapszakasz,24.mérkõzés |
---|
Pécs | - | Atomerõmû SE | 66:76 | | 2006-12-20, 18:00 | alapszakasz,11.mérkõzés |
---|
Atomerõmû SE | - | Pécs | 90:68 | | 2006-03-29, 18:00 | alapszakasz,23.mérkõzés |
---|
Atomerõmû SE | - | Pécs | 85:75 | | 2006-01-13, 18:00 | alapszakasz,10.mérkõzés |
---|
Pécs | - | Atomerõmû SE | 82:86 | | 2005-03-25, 18:00 | alapszakasz,21.mérkõzés |
---|
Pécs | - | Atomerõmû SE | 83:74 | | 2004-12-18, 18:00 | alapszakasz,8.mérkõzés |
---|
Atomerõmû SE | - | Pécs | 83:61 | | 2004-03-27, 18:00 | alapszakasz,25.mérkõzés |
---|
Atomerõmû SE | - | Pécs | 94:82 | | 2003-12-14, 18:00 | alapszakasz,12.mérkõzés |
---|
Pécs | - | Atomerõmû SE | 78:111 | |
Atomerõmû SE | gyõzelem |
15 | 12 |
27 |
vesztes meccs | 5 |
9 | 14 |
döntetlen | 0 |
0 | 0 |
Pécs | gyõzelem |
9 | 5 |
14 |
vesztes meccs | 12 |
15 | 27 |
döntetlen | 0 |
0 | 0 |
| |
|
| Magyar bajnok: 1987 - 1996 - 2003 Magyar kupa győztese: 1990 - 1993 - 1994 - 1995 - 1997 - 1998 - 2016 "Leszállt az este és a kis vasi városkában, Körmenden népes csoportok, vagy magányos emberek vonulnak a Kossuth Lajos utca irányába, hogy belépve a fénnyel megáztatott csarnokba, megpillantva a mi színeinket viselő játékosokat, valami ismét elinduljon a gyomor és a szív tájékán, valami különös, szorító, ugyanakkor boldogító érzés, ami nélkül egy gyógyíthatatlan betegségnek örvendő szurkoló képtelen létezni." / Fodor Sándor /
|
|
|