| csapatok: | | játékos keresés |
|
2024-10-12, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
---|
Atomerõmû SE | - | Körmend | 88:76 | | 2024-01-06, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Atomerõmû SE | 92:100 | | 2023-10-08, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
---|
Atomerõmû SE | - | Körmend | 62:80 | | 2023-04-01, 18:00 | alapszakasz,26.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Atomerõmû SE | 82:74 | | 2022-12-21, 18:00 | alapszakasz,13.mérkõzés |
---|
Atomerõmû SE | - | Körmend | 88:84 | | 2022-01-08, 18:00 | alapszakasz,17.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Atomerõmû SE | 75:76 | | 2021-10-06, 18:00 | alapszakasz,4.mérkõzés |
---|
Atomerõmû SE | - | Körmend | 106:87 | | 2021-01-15, 18:00 | alapszakasz,19.mérkõzés |
---|
Atomerõmû SE | - | Körmend | 77:74 | | 2020-11-03, 18:00 | alapszakasz,6.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Atomerõmû SE | 88:76 | | 2020-01-25, 18:00 | alapszakasz,17.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Atomerõmû SE | 93:84 | | 2019-10-18, 18:00 | alapszakasz,4.mérkõzés |
---|
Atomerõmû SE | - | Körmend | 63:80 | | 2019-04-06, 18:00 | alapszakasz,25.mérkõzés |
---|
Atomerõmû SE | - | Körmend | 73:86 | | 2018-12-27, 18:00 | alapszakasz,12.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Atomerõmû SE | 93:84 | | 2018-03-21, 18:00 | alapszakasz,25.mérkõzés |
---|
Atomerõmû SE | - | Körmend | 92:73 | | 2017-12-23, 15:45 | alapszakasz,12.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Atomerõmû SE | 91:94 | | 2017-03-14, 18:00 | alapszakasz,23.mérkõzés |
---|
Atomerõmû SE | - | Körmend | 95:84 | | 2016-12-11, 18:00 | alapszakasz,3.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Atomerõmû SE | 102:64 | | 2016-06-08, 18:00 | Harmadik helyért,0.mérkõzés |
---|
Atomerõmû SE | - | Körmend | 75:86 | | 2016-06-05, 18:00 | Harmadik helyért,0.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Atomerõmû SE | 102:76 | | 2016-06-02, 18:00 | Harmadik helyért,0.mérkõzés |
---|
Atomerõmû SE | - | Körmend | 93:81 | | 2016-04-13, 18:00 | középszakasz felsõház,6.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Atomerõmû SE | 95:77 | | 2016-03-26, 18:00 | középszakasz felsõház,1.mérkõzés |
---|
Atomerõmû SE | - | Körmend | 73:81 | | 2016-02-19, 15:30 | MK negyeddöntõ,0.mérkõzés |
---|
Atomerõmû SE | - | Körmend | 88:93 | | 2016-02-13, 18:00 | alapszakasz,19.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Atomerõmû SE | 63:66 | | 2015-10-31, 18:00 | alapszakasz,6.mérkõzés |
---|
Atomerõmû SE | - | Körmend | 98:71 | | 2015-03-07, 18:00 | alapszakasz,26.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Atomerõmû SE | 81:88 | | 2014-12-20, 18:00 | alapszakasz,13.mérkõzés |
---|
Atomerõmû SE | - | Körmend | 88:79 | | 2013-11-27, 18:00 | alapszakasz,10.mérkõzés |
---|
Atomerõmû SE | - | Körmend | 98:82 | | 2013-10-09, 18:00 | alapszakasz,2.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Atomerõmû SE | 68:78 | | 2013-05-05, 18:00 | Negyeddöntõ,0.mérkõzés |
---|
Atomerõmû SE | - | Körmend | 90:61 | | 2013-05-03, 19:00 | Negyeddöntõ,4.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Atomerõmû SE | 93:83 | | 2013-04-30, 18:00 | Negyeddöntõ,3.mérkõzés |
---|
Atomerõmû SE | - | Körmend | 109:64 | | 2013-04-27, 18:00 | Negyeddöntõ,2.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Atomerõmû SE | 80:98 | | 2013-04-24, 18:00 | Negyeddöntõ,1.mérkõzés |
---|
Atomerõmû SE | - | Körmend | 86:92 | | 2013-04-20, 18:30 | középszakasz felsõház,10.mérkõzés |
---|
Atomerõmû SE | - | Körmend | 94:78 | | 2013-04-03, 19:00 | középszakasz felsõház,5.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Atomerõmû SE | 67:93 | | 2013-03-02, 18:00 | alapszakasz,22.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Atomerõmû SE | 94:85 | | 2012-12-08, 18:00 | alapszakasz,11.mérkõzés |
---|
Atomerõmû SE | - | Körmend | 93:63 | | 2012-04-25, 18:00 | Negyeddöntõ,5.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Atomerõmû SE | 87:82 | | 2012-04-23, 18:00 | Negyeddöntõ,4.mérkõzés |
---|
Atomerõmû SE | - | Körmend | 75:60 | | 2012-04-20, 18:00 | Negyeddöntõ,3.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Atomerõmû SE | 92:88 | | 2012-04-17, 18:00 | Negyeddöntõ,2.mérkõzés |
---|
Atomerõmû SE | - | Körmend | 86:80 | | 2012-04-14, 18:00 | Negyeddöntõ,1.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Atomerõmû SE | 105:101 | | 2012-02-11, 18:00 | alapszakasz,18.mérkõzés |
---|
Atomerõmû SE | - | Körmend | 85:64 | | 2011-11-05, 18:00 | alapszakasz,5.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Atomerõmû SE | 91:68 | | 2011-05-11, 18:00 | Harmadik helyért,2.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Atomerõmû SE | 97:69 | | 2011-05-07, 17:00 | Harmadik helyért,1.mérkõzés |
---|
Atomerõmû SE | - | Körmend | 81:87 | | 2011-02-05, 15:45 | alapszakasz,19.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Atomerõmû SE | 108:95 | | 2010-11-06, 18:00 | alapszakasz,6.mérkõzés |
---|
Atomerõmû SE | - | Körmend | 83:76 | | 2010-05-16, 18:00 | Elõdöntõ,5.mérkõzés |
---|
Atomerõmû SE | - | Körmend | 80:79 | | 2010-05-14, 20:00 | Elõdöntõ,4.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Atomerõmû SE | 75:78 | | 2010-05-11, 18:00 | Elõdöntõ,3.mérkõzés |
---|
Atomerõmû SE | - | Körmend | 77:62 | | 2010-05-08, 18:00 | Elõdöntõ,2.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Atomerõmû SE | 76:70 | | 2010-05-05, 18:00 | Elõdöntõ,1.mérkõzés |
---|
Atomerõmû SE | - | Körmend | 73:86 | | 2010-02-13, 15:45 | alapszakasz,18.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Atomerõmû SE | 86:71 | | 2009-10-30, 18:00 | alapszakasz,5.mérkõzés |
---|
Atomerõmû SE | - | Körmend | 73:52 | | 2009-02-14, 19:00 | alapszakasz,17.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Atomerõmû SE | 71:84 | | 2008-11-05, 18:00 | alapszakasz,4.mérkõzés |
---|
Atomerõmû SE | - | Körmend | 86:70 | | 2008-04-04, 15:30 | Kupa elõdöntõ,1.mérkõzés |
---|
Atomerõmû SE | - | Körmend | 91:75 | | 2008-02-09, 18:00 | alapszakasz,18.mérkõzés |
---|
Atomerõmû SE | - | Körmend | 74:87 | | 2007-11-03, 19:00 | alapszakasz,5.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Atomerõmû SE | 90:69 | | 2007-04-07, 18:00 | alapszakasz,25.mérkõzés |
---|
Atomerõmû SE | - | Körmend | 91:63 | | 2007-01-07, 18:00 | alapszakasz,12.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Atomerõmû SE | 64:68 | | 2006-05-23, 18:00 | Elõdöntõ,3.mérkõzés |
---|
Atomerõmû SE | - | Körmend | 77:70 | | 2006-05-20, 18:00 | Elõdöntõ,2.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Atomerõmû SE | 78:80 | | 2006-05-17, 18:00 | Elõdöntõ,1.mérkõzés |
---|
Atomerõmû SE | - | Körmend | 88:68 | | 2006-03-08, 18:00 | alapszakasz,19.mérkõzés |
---|
Atomerõmû SE | - | Körmend | 87:90 | | 2005-11-26, 18:00 | alapszakasz,6.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Atomerõmû SE | 78:66 | | 2005-03-04, 18:00 | alapszakasz,18.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Atomerõmû SE | 76:87 | | 2004-11-20, 18:00 | alapszakasz,5.mérkõzés |
---|
Atomerõmû SE | - | Körmend | 77:65 | | 2004-04-21, 18:00 | Negyeddöntõ,3.mérkõzés |
---|
Atomerõmû SE | - | Körmend | 76:65 | | 2004-04-17, 18:00 | Negyeddöntõ,2.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Atomerõmû SE | 73:81 | | 2004-04-14, 17:45 | Negyeddöntõ,1.mérkõzés |
---|
Atomerõmû SE | - | Körmend | 86:79 | | 2004-03-05, 18:00 | alapszakasz,22.mérkõzés |
---|
Atomerõmû SE | - | Körmend | 89:69 | | 2003-11-22, 17:00 | alapszakasz,9.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Atomerõmû SE | 82:88 | | 2003-04-11, 15:30 | Kupa elõdöntõ,1.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Atomerõmû SE | 73:88 | | 2003-04-05, 18:00 | alapszakasz,22.mérkõzés |
---|
Atomerõmû SE | - | Körmend | 70:77 | | 2003-02-01, 18:00 | alapszakasz,11.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Atomerõmû SE | 91:80 | | 2002-06-16, 16:30 | Döntõ,5.mérkõzés |
---|
Atomerõmû SE | - | Körmend | 75:74 | | 2002-06-13, 18:05 | Döntõ,4.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Atomerõmû SE | 85:80 | | 2002-06-11, 17:50 | Döntõ,3.mérkõzés |
---|
Atomerõmû SE | - | Körmend | 89:80 | | 2002-06-08, 16:15 | Döntõ,2.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Atomerõmû SE | 84:72 | | 2002-06-05, 17:35 | Döntõ,1.mérkõzés |
---|
Atomerõmû SE | - | Körmend | 84:63 | | 2002-05-04, 14:40 | Kupa elõdöntõ,1.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Atomerõmû SE | 86:87 | | 2002-04-27, 18:00 | Elsõ 8,14.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Atomerõmû SE | 71:70 | | 2002-03-31, 18:00 | Elsõ 8,7.mérkõzés |
---|
Atomerõmû SE | - | Körmend | 75:70 | | 2002-02-20, 18:00 | alapszakasz továbbvitt,20.mérkõzés |
---|
Atomerõmû SE | - | Körmend | 89:75 | | 2001-11-07, 18:00 | alapszakasz továbbvitt,9.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Atomerõmû SE | 84:80 | | 2001-05-02, 18:00 | Elõdöntõ,4.mérkõzés |
---|
Atomerõmû SE | - | Körmend | 96:82 | | 2001-04-28, 18:00 | Elõdöntõ,3.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Atomerõmû SE | 93:96 | | 2001-04-25, 18:00 | Elõdöntõ,2.mérkõzés |
---|
Atomerõmû SE | - | Körmend | 84:79 | | 2001-04-21, 15:15 | Elõdöntõ,1.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Atomerõmû SE | 73:72 | | 2000-12-20, 18:00 | alapszakasz,13.mérkõzés |
---|
Atomerõmû SE | - | Körmend | 90:96 | | 2000-10-07, 18:00 | alapszakasz,2.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Atomerõmû SE | 97:99 | | 2000-01-22, 18:00 | alapszakasz,16.mérkõzés |
---|
Atomerõmû SE | - | Körmend | 79:86 | | 1999-10-09, 18:00 | alapszakasz,5.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Atomerõmû SE | 89:80 | |
Atomerõmû SE | gyõzelem |
37 | 19 |
56 |
vesztes meccs | 14 |
26 | 40 |
döntetlen | 0 |
0 | 0 |
Körmend | gyõzelem |
26 | 14 |
40 |
vesztes meccs | 19 |
37 | 56 |
döntetlen | 0 |
0 | 0 |
| |
|