| csapatok: | | játékos keresés |
|
2023-10-14, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
---|
Szombathely | - | Kaposvár | 103:66 | | 2023-01-07, 18:00 | alapszakasz,15.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Szombathely | 61:86 | | 2022-10-08, 18:00 | alapszakasz,2.mérkõzés |
---|
Szombathely | - | Kaposvár | 79:84 | | 2022-02-19, 18:00 | alapszakasz,19.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Szombathely | 61:67 | | 2021-10-16, 18:00 | alapszakasz,6.mérkõzés |
---|
Szombathely | - | Kaposvár | 85:70 | | 2021-01-23, 18:00 | alapszakasz,20.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Szombathely | 76:74 | | 2021-01-03, 18:00 | alapszakasz,7.mérkõzés |
---|
Szombathely | - | Kaposvár | 84:72 | | 2020-01-18, 18:00 | alapszakasz,16.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Szombathely | 78:98 | | 2019-10-12, 18:00 | alapszakasz,3.mérkõzés |
---|
Szombathely | - | Kaposvár | 81:74 | | 2019-01-19, 18:00 | alapszakasz,16.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Szombathely | 90:84 | | 2018-10-13, 18:00 | alapszakasz,3.mérkõzés |
---|
Szombathely | - | Kaposvár | 79:60 | | 2018-02-03, 18:00 | alapszakasz,19.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Szombathely | 104:105 | | 2017-10-28, 18:00 | alapszakasz,6.mérkõzés |
---|
Szombathely | - | Kaposvár | 106:82 | | 2017-05-19, 18:00 | Negyeddöntõ,0.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Szombathely | 77:84 | | 2017-05-16, 18:00 | Negyeddöntõ,0.mérkõzés |
---|
Szombathely | - | Kaposvár | 78:76 | | 2017-05-13, 18:00 | Negyeddöntõ,0.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Szombathely | 78:71 | | 2017-05-10, 18:00 | Negyeddöntõ,0.mérkõzés |
---|
Szombathely | - | Kaposvár | 82:72 | | 2017-03-16, 18:00 | alapszakasz,23.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Szombathely | 94:75 | | 2016-12-08, 18:30 | alapszakasz,9.mérkõzés |
---|
Szombathely | - | Kaposvár | 107:80 | | 2016-04-16, 18:00 | középszakasz középház,0.mérkõzés |
---|
Szombathely | - | Kaposvár | 82:91 | | 2016-03-30, 18:00 | középszakasz középház,0.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Szombathely | 99:74 | | 2016-03-02, 18:00 | alapszakasz,21.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Szombathely | 103:98 | | 2015-11-15, 18:00 | alapszakasz,8.mérkõzés |
---|
Szombathely | - | Kaposvár | 70:66 | | 2015-03-04, 18:30 | alapszakasz,25.mérkõzés |
---|
Szombathely | - | Kaposvár | 83:97 | | 2014-12-13, 18:00 | alapszakasz,12.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Szombathely | 100:84 | | 2014-03-01, 18:00 | alapszakasz,22.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Szombathely | 92:83 | | 2013-12-04, 18:30 | alapszakasz,11.mérkõzés |
---|
Szombathely | - | Kaposvár | 80:76 | | 2013-02-02, 18:00 | alapszakasz,19.mérkõzés |
---|
Szombathely | - | Kaposvár | 93:78 | | 2012-11-17, 18:00 | alapszakasz,8.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Szombathely | 103:95 | | 2012-03-31, 18:00 | alapszakasz,25.mérkõzés |
---|
Szombathely | - | Kaposvár | 105:75 | | 2011-12-23, 18:30 | alapszakasz,13.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Szombathely | 79:96 | | 2011-01-22, 18:00 | alapszakasz,14.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Szombathely | 81:96 | | 2010-10-09, 18:00 | alapszakasz,1.mérkõzés |
---|
Szombathely | - | Kaposvár | 99:64 | | 2010-02-27, 18:00 | alapszakasz,20.mérkõzés |
---|
Szombathely | - | Kaposvár | 105:82 | | 2009-11-13, 18:00 | alapszakasz,7.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Szombathely | 106:92 | | 2009-01-31, 18:00 | alapszakasz,16.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Szombathely | 89:93 | | 2008-10-31, 19:00 | alapszakasz,3.mérkõzés |
---|
Szombathely | - | Kaposvár | 98:78 | | 2008-01-19, 18:00 | alapszakasz,15.mérkõzés |
---|
Szombathely | - | Kaposvár | 109:65 | | 2007-10-13, 18:00 | alapszakasz,2.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Szombathely | 80:89 | | 2007-02-23, 18:00 | alapszakasz,19.mérkõzés |
---|
Szombathely | - | Kaposvár | 75:50 | | 2006-11-12, 13:00 | alapszakasz,6.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Szombathely | 70:73 | | 2006-02-04, 18:00 | alapszakasz,14.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Szombathely | 91:84 | | 2005-10-22, 18:00 | alapszakasz,1.mérkõzés |
---|
Szombathely | - | Kaposvár | 102:87 | | 2005-03-30, 18:00 | alapszakasz,22.mérkõzés |
---|
Szombathely | - | Kaposvár | 85:81 | | 2004-12-09, 18:00 | alapszakasz,9.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Szombathely | 89:62 | | 2004-04-21, 20:00 | Negyeddöntõ,3.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Szombathely | 79:74 | | 2004-04-17, 18:00 | Negyeddöntõ,2.mérkõzés |
---|
Szombathely | - | Kaposvár | 81:87 | | 2004-04-14, 18:00 | Negyeddöntõ,1.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Szombathely | 85:63 | | 2004-02-07, 18:00 | alapszakasz,17.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Szombathely | 104:64 | | 2003-10-17, 18:00 | alapszakasz,4.mérkõzés |
---|
Szombathely | - | Kaposvár | 66:87 | | 2003-03-01, 18:00 | alapszakasz,17.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Szombathely | 74:60 | | 2002-11-02, 18:00 | alapszakasz,6.mérkõzés |
---|
Szombathely | - | Kaposvár | 89:86 | | 2002-05-16, 18:00 | Negyeddöntõ,4.mérkõzés |
---|
Szombathely | - | Kaposvár | 83:73 | | 2002-05-14, 18:00 | Negyeddöntõ,3.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Szombathely | 90:101 | | 2002-05-11, 18:00 | Negyeddöntõ,2.mérkõzés |
---|
Szombathely | - | Kaposvár | 99:88 | | 2002-05-08, 18:00 | Negyeddöntõ,1.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Szombathely | 83:76 | | 2002-04-14, 18:00 | Elsõ 8,10.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Szombathely | 103:76 | | 2002-03-16, 19:00 | Elsõ 8,3.mérkõzés |
---|
Szombathely | - | Kaposvár | 83:86 | | 2002-02-16, 18:00 | alapszakasz továbbvitt,19.mérkõzés |
---|
Szombathely | - | Kaposvár | 92:103 | | 2001-11-03, 18:00 | alapszakasz továbbvitt,8.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Szombathely | 113:104 | | 2000-12-20, 18:00 | alapszakasz,13.mérkõzés |
---|
Szombathely | - | Kaposvár | 84:83 | | 2000-10-07, 17:00 | alapszakasz,2.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Szombathely | 94:80 | | 1999-12-10, 18:00 | alapszakasz,12.mérkõzés |
---|
Szombathely | - | Kaposvár | 85:74 | | 1999-09-11, 18:00 | alapszakasz,1.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Szombathely | 65:83 | |
Szombathely | gyõzelem |
25 | 12 |
37 |
vesztes meccs | 7 |
20 | 27 |
döntetlen | 0 |
0 | 0 |
Kaposvár | gyõzelem |
20 | 7 |
27 |
vesztes meccs | 12 |
25 | 37 |
döntetlen | 0 |
0 | 0 |
| |
|