2023-11-29, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
---|
Szombathely | - | Székesfehérvár | 108:75 | | 2023-04-01, 18:00 | alapszakasz,26.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Szombathely | 97:91 | | 2022-12-14, 18:00 | alapszakasz,12.mérkõzés |
---|
Szombathely | - | Székesfehérvár | 90:77 | | 2022-06-10, 18:00 | Elõdöntõ,0.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Szombathely | 98:100 | | 2022-06-07, 18:00 | Elõdöntõ,0.mérkõzés |
---|
Szombathely | - | Székesfehérvár | 83:85 | | 2022-06-04, 18:30 | Elõdöntõ,0.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Szombathely | 72:74 | | 2022-06-01, 19:45 | Elõdöntõ,0.mérkõzés |
---|
Szombathely | - | Székesfehérvár | 88:78 | | 2022-04-30, 18:00 | középszakasz felsõház,7.mérkõzés |
---|
Szombathely | - | Székesfehérvár | 96:72 | | 2022-04-09, 15:15 | középszakasz felsõház,2.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Szombathely | 89:94 | | 2021-12-30, 18:00 | alapszakasz,15.mérkõzés |
---|
Szombathely | - | Székesfehérvár | 91:93 | | 2021-09-25, 19:00 | alapszakasz,2.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Szombathely | 66:98 | | 2021-02-13, 17:00 | alapszakasz,24.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Szombathely | 90:88 | | 2021-01-26, 18:00 | alapszakasz,11.mérkõzés |
---|
Szombathely | - | Székesfehérvár | 95:84 | | 2020-02-08, 18:00 | alapszakasz,19.mérkõzés |
---|
Szombathely | - | Székesfehérvár | 89:63 | | 2019-11-02, 18:00 | alapszakasz,6.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Szombathely | 82:95 | | 2019-03-02, 18:00 | alapszakasz,20.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Szombathely | 80:75 | | 2018-12-06, 19:00 | alapszakasz,9.mérkõzés |
---|
Szombathely | - | Székesfehérvár | 72:70 | | 2018-06-07, 20:30 | Elõdöntõ,0.mérkõzés |
---|
Szombathely | - | Székesfehérvár | 76:69 | | 2018-06-05, 18:00 | Elõdöntõ,0.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Szombathely | 112:81 | | 2018-06-03, 18:00 | Elõdöntõ,3.mérkõzés |
---|
Szombathely | - | Székesfehérvár | 86:82 | | 2018-05-31, 18:00 | Elõdöntõ,2.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Szombathely | 94:90 | | 2018-05-28, 18:00 | Elõdöntõ,1.mérkõzés |
---|
Szombathely | - | Székesfehérvár | 90:88 | | 2018-05-05, 18:00 | középszakasz felsõház,0.mérkõzés |
---|
Szombathely | - | Székesfehérvár | 82:72 | | 2018-04-14, 18:00 | középszakasz felsõház,0.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Szombathely | 71:70 | | 2018-01-12, 18:00 | alapszakasz,15.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Szombathely | 89:85 | | 2017-10-07, 18:00 | alapszakasz,2.mérkõzés |
---|
Szombathely | - | Székesfehérvár | 94:66 | | 2017-06-16, 18:00 | Döntõ,0.mérkõzés |
---|
Szombathely | - | Székesfehérvár | 82:69 | | 2017-06-13, 19:30 | Döntõ,0.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Szombathely | 86:77 | | 2017-06-10, 14:45 | Döntõ,0.mérkõzés |
---|
Szombathely | - | Székesfehérvár | 65:75 | | 2017-06-07, 19:00 | Döntõ,0.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Szombathely | 76:77 | | 2017-04-23, 18:00 | középszakasz felsõház,0.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Szombathely | 93:80 | | 2017-04-06, 18:00 | középszakasz felsõház,0.mérkõzés |
---|
Szombathely | - | Székesfehérvár | 69:62 | | 2017-01-28, 18:00 | alapszakasz,15.mérkõzés |
---|
Szombathely | - | Székesfehérvár | 89:61 | | 2016-10-12, 18:00 | alapszakasz,2.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Szombathely | 77:72 | | 2016-03-12, 18:00 | alapszakasz,24.mérkõzés |
---|
Szombathely | - | Székesfehérvár | 73:71 | | 2015-12-11, 17:00 | alapszakasz,11.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Szombathely | 120:84 | | 2015-04-04, 18:00 | középszakasz alsóház,0.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Szombathely | 104:86 | | 2015-03-18, 18:30 | középszakasz alsóház,0.mérkõzés |
---|
Szombathely | - | Székesfehérvár | 100:96 | | 2015-03-07, 18:00 | alapszakasz,26.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Szombathely | 102:105 | | 2014-12-18, 18:30 | alapszakasz,13.mérkõzés |
---|
Szombathely | - | Székesfehérvár | 77:62 | | 2014-01-19, 17:00 | alapszakasz,17.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Szombathely | 77:81 | | 2013-11-02, 18:00 | alapszakasz,6.mérkõzés |
---|
Szombathely | - | Székesfehérvár | 79:82 | | 2013-03-02, 18:00 | alapszakasz,22.mérkõzés |
---|
Szombathely | - | Székesfehérvár | 72:77 | | 2012-12-09, 18:00 | alapszakasz,11.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Szombathely | 83:69 | | 2012-01-28, 19:00 | alapszakasz,17.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Szombathely | 71:73 | | 2011-10-27, 18:30 | alapszakasz,4.mérkõzés |
---|
Szombathely | - | Székesfehérvár | 84:82 | | 2011-04-20, 18:00 | Negyeddöntõ,5.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Szombathely | 80:60 | | 2011-04-18, 18:30 | Negyeddöntõ,4.mérkõzés |
---|
Szombathely | - | Székesfehérvár | 105:87 | | 2011-04-15, 19:00 | Negyeddöntõ,3.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Szombathely | 82:69 | | 2011-04-12, 18:30 | Negyeddöntõ,2.mérkõzés |
---|
Szombathely | - | Székesfehérvár | 79:63 | | 2011-04-09, 18:00 | Negyeddöntõ,1.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Szombathely | 92:64 | | 2011-01-12, 19:00 | alapszakasz,16.mérkõzés |
---|
Szombathely | - | Székesfehérvár | 81:85 | | 2010-10-19, 18:45 | alapszakasz,3.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Szombathely | 92:80 | | 2010-02-06, 18:00 | alapszakasz,17.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Szombathely | 85:80 | | 2009-10-24, 15:45 | alapszakasz,4.mérkõzés |
---|
Szombathely | - | Székesfehérvár | 98:76 | | 2009-04-15, 19:00 | alapszakasz,25.mérkõzés |
---|
Szombathely | - | Székesfehérvár | 100:93 | | 2009-01-07, 19:00 | alapszakasz,12.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Szombathely | 102:79 | | 2008-05-23, 18:00 | Elõdöntõ,4.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Szombathely | 89:98 | | 2008-05-20, 19:00 | Elõdöntõ,3.mérkõzés |
---|
Szombathely | - | Székesfehérvár | 92:87 | | 2008-05-17, 18:00 | Elõdöntõ,2.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Szombathely | 97:76 | | 2008-05-14, 19:00 | Elõdöntõ,1.mérkõzés |
---|
Szombathely | - | Székesfehérvár | 109:80 | | 2008-03-22, 18:00 | alapszakasz,23.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Szombathely | 108:101 | | 2007-12-12, 19:00 | alapszakasz,10.mérkõzés |
---|
Szombathely | - | Székesfehérvár | 90:78 | | 2007-01-27, 18:00 | alapszakasz,15.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Szombathely | 83:92 | | 2006-10-20, 18:00 | alapszakasz,2.mérkõzés |
---|
Szombathely | - | Székesfehérvár | 80:82 | | 2006-03-31, 18:00 | alapszakasz,23.mérkõzés |
---|
Szombathely | - | Székesfehérvár | 109:104 | | 2006-01-14, 18:00 | alapszakasz,10.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Szombathely | 103:76 | | 2005-02-26, 18:00 | alapszakasz,17.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Szombathely | 107:89 | | 2004-12-22, 18:00 | alapszakasz,4.mérkõzés |
---|
Szombathely | - | Székesfehérvár | 104:95 | | 2004-03-13, 17:45 | alapszakasz,23.mérkõzés |
---|
Szombathely | - | Székesfehérvár | 79:94 | | 2003-11-28, 18:00 | alapszakasz,10.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Szombathely | 115:66 | | 2003-02-22, 18:00 | alapszakasz,16.mérkõzés |
---|
Szombathely | - | Székesfehérvár | 110:97 | | 2002-10-26, 18:00 | alapszakasz,5.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Szombathely | 89:63 | | 2002-04-27, 18:00 | Elsõ 8,14.mérkõzés |
---|
Szombathely | - | Székesfehérvár | 78:75 | | 2002-03-30, 18:00 | Elsõ 8,7.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Szombathely | 99:64 | | 2002-02-27 | alapszakasz továbbvitt,22.mérkõzés |
---|
Szombathely | - | Székesfehérvár | 88:103 | | 2001-12-02, 18:00 | alapszakasz továbbvitt,11.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Szombathely | 96:85 | | 2001-03-03, 17:00 | alapszakasz,19.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Szombathely | 81:78 | | 2000-11-04, 18:00 | alapszakasz,8.mérkõzés |
---|
Szombathely | - | Székesfehérvár | 89:87 | | 2000-02-05, 17:00 | alapszakasz,18.mérkõzés |
---|
Szombathely | - | Székesfehérvár | 88:84 | | 1999-10-26, 18:00 | alapszakasz,7.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Szombathely | 80:72 | |
Szombathely | gyõzelem |
32 | 11 |
43 |
vesztes meccs | 9 |
29 | 38 |
döntetlen | 0 |
0 | 0 |
Székesfehérvár | gyõzelem |
29 | 9 |
38 |
vesztes meccs | 11 |
32 | 43 |
döntetlen | 0 |
0 | 0 |
| |
|