2024-10-05, 19:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Szombathely | 67:98 | | 2023-11-17, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Szombathely | 96:103 | | 2023-02-11, 18:00 | alapszakasz,20.mérkõzés |
---|
Szombathely | - | Kecskemét | 98:61 | | 2022-11-18, 18:00 | alapszakasz,7.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Szombathely | 85:95 | | 2022-03-12, 19:00 | alapszakasz,24.mérkõzés |
---|
Szombathely | - | Kecskemét | 97:76 | | 2021-12-10, 18:00 | alapszakasz,11.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Szombathely | 83:87 | | 2021-01-30, 18:00 | alapszakasz,21.mérkõzés |
---|
Szombathely | - | Kecskemét | 88:68 | | 2020-10-28, 18:00 | alapszakasz,8.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Szombathely | 96:98 | | 2020-01-25, 18:00 | alapszakasz,17.mérkõzés |
---|
Szombathely | - | Kecskemét | 75:63 | | 2019-12-01, 18:00 | alapszakasz,4.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Szombathely | 81:93 | | 2019-05-24, 18:00 | Negyeddöntõ,0.mérkõzés |
---|
Szombathely | - | Kecskemét | 97:64 | | 2019-05-21, 18:00 | Negyeddöntõ,0.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Szombathely | 56:85 | | 2019-05-18, 18:00 | Negyeddöntõ,0.mérkõzés |
---|
Szombathely | - | Kecskemét | 102:60 | | 2019-03-20, 18:00 | alapszakasz,23.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Szombathely | 80:95 | | 2018-12-14, 19:00 | alapszakasz,10.mérkõzés |
---|
Szombathely | - | Kecskemét | 74:71 | | 2018-04-28, 18:00 | középszakasz felsõház,0.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Szombathely | 93:88 | | 2018-04-07, 18:00 | középszakasz felsõház,0.mérkõzés |
---|
Szombathely | - | Kecskemét | 87:74 | | 2018-03-21, 18:30 | alapszakasz,25.mérkõzés |
---|
Szombathely | - | Kecskemét | 99:75 | | 2017-12-21, 18:00 | alapszakasz,12.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Szombathely | 92:81 | | 2017-03-08, 18:00 | alapszakasz,21.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Szombathely | 73:87 | | 2016-11-19, 18:00 | alapszakasz,7.mérkõzés |
---|
Szombathely | - | Kecskemét | 75:73 | | 2016-04-13, 18:00 | középszakasz középház,0.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Szombathely | 67:63 | | 2016-03-26, 18:00 | középszakasz középház,0.mérkõzés |
---|
Szombathely | - | Kecskemét | 76:74 | | 2016-01-16, 18:00 | alapszakasz,14.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Szombathely | 83:79 | | 2015-10-02, 18:00 | alapszakasz,1.mérkõzés |
---|
Szombathely | - | Kecskemét | 77:57 | | 2015-02-08, 18:00 | alapszakasz,22.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Szombathely | 83:54 | | 2014-11-23, 18:00 | alapszakasz,9.mérkõzés |
---|
Szombathely | - | Kecskemét | 73:83 | | 2013-12-18, 18:00 | alapszakasz,13.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Szombathely | 75:60 | | 2013-10-09, 18:30 | alapszakasz,2.mérkõzés |
---|
Szombathely | - | Kecskemét | 93:97 | | 2012-03-10, 18:00 | alapszakasz,22.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Szombathely | 74:82 | | 2011-12-03, 18:00 | alapszakasz,9.mérkõzés |
---|
Szombathely | - | Kecskemét | 83:73 | | 2011-01-08, 18:00 | alapszakasz,14.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Szombathely | 88:76 | | 2010-10-16, 18:00 | alapszakasz,2.mérkõzés |
---|
Szombathely | - | Kecskemét | 67:78 | | 2010-01-23, 18:00 | alapszakasz,15.mérkõzés |
---|
Szombathely | - | Kecskemét | 77:71 | | 2009-10-10, 18:00 | alapszakasz,2.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Szombathely | 62:85 | | 2009-02-22, 18:00 | alapszakasz,18.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Szombathely | 84:78 | | 2008-11-09, 18:00 | alapszakasz,5.mérkõzés |
---|
Szombathely | - | Kecskemét | 112:89 | | 2008-03-08, 15:15 | alapszakasz,21.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Szombathely | 97:79 | | 2007-12-16, 18:00 | alapszakasz,11.mérkõzés |
---|
Szombathely | - | Kecskemét | 100:81 | | 2007-04-18, 18:00 | alapszakasz,26.mérkõzés |
---|
Szombathely | - | Kecskemét | 99:76 | | 2007-01-13, 18:00 | alapszakasz,13.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Szombathely | 108:81 | | 2006-02-18, 18:00 | alapszakasz,16.mérkõzés |
---|
Szombathely | - | Kecskemét | 101:94 | | 2005-11-05, 18:00 | alapszakasz,3.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Szombathely | 100:78 | | 2005-02-12, 18:00 | alapszakasz,15.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Szombathely | 93:86 | | 2004-10-29, 18:00 | alapszakasz,2.mérkõzés |
---|
Szombathely | - | Kecskemét | 86:81 | | 2004-02-21, 18:00 | alapszakasz,20.mérkõzés |
---|
Szombathely | - | Kecskemét | 98:86 | | 2003-11-12, 18:00 | alapszakasz,7.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Szombathely | 86:89 | | 2003-02-19, 18:00 | alapszakasz,15.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Szombathely | 80:96 | | 2002-10-18, 19:00 | alapszakasz,4.mérkõzés |
---|
Szombathely | - | Kecskemét | 97:100 | |
Szombathely | gyõzelem |
20 | 13 |
33 |
vesztes meccs | 4 |
12 | 16 |
döntetlen | 0 |
0 | 0 |
Kecskemét | gyõzelem |
12 | 4 |
16 |
vesztes meccs | 13 |
20 | 33 |
döntetlen | 0 |
0 | 0 |
| |
|
| Magyar bajnok: 1987 - 1996 - 2003 Magyar kupa győztese: 1990 - 1993 - 1994 - 1995 - 1997 - 1998 - 2016 "Leszállt az este és a kis vasi városkában, Körmenden népes csoportok, vagy magányos emberek vonulnak a Kossuth Lajos utca irányába, hogy belépve a fénnyel megáztatott csarnokba, megpillantva a mi színeinket viselő játékosokat, valami ismét elinduljon a gyomor és a szív tájékán, valami különös, szorító, ugyanakkor boldogító érzés, ami nélkül egy gyógyíthatatlan betegségnek örvendő szurkoló képtelen létezni." / Fodor Sándor /
|
|
|