| csapatok: | | játékos keresés |
|
2024-12-14, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Sopron | 85:89 | | 2024-01-13, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
---|
Sopron | - | Körmend | 98:79 | | 2023-10-14, 17:45 | alapszakasz,0.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Sopron | 93:56 | | 2023-02-15, 18:00 | alapszakasz,21.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Sopron | 82:96 | | 2022-12-13, 19:00 | alapszakasz,8.mérkõzés |
---|
Sopron | - | Körmend | 86:80 | | 2022-04-30, 19:15 | középszakasz felsõház,7.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Sopron | 86:79 | | 2022-04-09, 18:00 | középszakasz felsõház,2.mérkõzés |
---|
Sopron | - | Körmend | 89:90 | | 2022-03-12, 17:00 | alapszakasz,24.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Sopron | 84:77 | | 2021-12-11, 18:00 | alapszakasz,11.mérkõzés |
---|
Sopron | - | Körmend | 85:75 | | 2021-03-06, 18:00 | alapszakasz,26.mérkõzés |
---|
Sopron | - | Körmend | 89:87 | | 2020-12-12, 19:30 | alapszakasz,14.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Sopron | 89:83 | | 2020-01-11, 18:00 | alapszakasz,15.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Sopron | 76:71 | | 2019-10-04, 19:00 | alapszakasz,2.mérkõzés |
---|
Sopron | - | Körmend | 80:84 | | 2019-05-24, 18:00 | Negyeddöntõ,3.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Sopron | 78:56 | | 2019-05-21, 19:00 | Negyeddöntõ,2.mérkõzés |
---|
Sopron | - | Körmend | 89:90 | | 2019-05-18, 18:00 | Negyeddöntõ,1.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Sopron | 104:72 | | 2019-01-26, 18:00 | alapszakasz,17.mérkõzés |
---|
Sopron | - | Körmend | 80:79 | | 2018-10-20, 14:45 | alapszakasz,4.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Sopron | 95:78 | | 2018-01-20, 18:00 | alapszakasz,16.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Sopron | 96:57 | | 2018-01-03, 19:00 | alapszakasz,3.mérkõzés |
---|
Sopron | - | Körmend | 85:60 | | 2017-03-08, 18:00 | alapszakasz,21.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Sopron | 96:73 | | 2016-11-20, 18:00 | alapszakasz,7.mérkõzés |
---|
Sopron | - | Körmend | 56:61 | | 2016-02-20, 16:30 | Kupa elõdöntõ,0.mérkõzés |
---|
Sopron | - | Körmend | 72:74 |  | 2016-02-10, 19:00 | alapszakasz,18.mérkõzés |
---|
Sopron | - | Körmend | 61:80 | | 2015-10-24, 18:00 | alapszakasz,5.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Sopron | 108:102 |  | 2015-02-12, 19:00 | alapszakasz,21.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Sopron | 106:99 |  | 2014-11-27, 19:00 | alapszakasz,10.mérkõzés |
---|
Sopron | - | Körmend | 88:73 | | 2014-01-11, 18:00 | alapszakasz,16.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Sopron | 71:67 |  | 2013-10-26, 18:00 | alapszakasz,5.mérkõzés |
---|
Sopron | - | Körmend | 74:66 | | 2012-12-22, 18:00 | alapszakasz,14.mérkõzés |
---|
Sopron | - | Körmend | 89:86 | | 2012-10-13, 20:00 | alapszakasz,3.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Sopron | 73:63 | | 2012-03-10, 18:00 | alapszakasz,22.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Sopron | 85:78 | | 2012-02-22, 18:00 | MK negyeddöntõ,2.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Sopron | 81:71 | | 2012-02-14, 18:00 | MK negyeddöntõ,1.mérkõzés |
---|
Sopron | - | Körmend | 58:59 | | 2011-12-03, 18:00 | alapszakasz,9.mérkõzés |
---|
Sopron | - | Körmend | 70:78 | | 2011-01-22, 18:00 | alapszakasz,17.mérkõzés |
---|
Sopron | - | Körmend | 96:87 | | 2010-10-20, 18:00 | alapszakasz,3.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Sopron | 94:78 | | 2010-02-20, 19:00 | alapszakasz,19.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Sopron | 74:66 | | 2009-11-07, 18:00 | alapszakasz,6.mérkõzés |
---|
Sopron | - | Körmend | 94:92 | | 2009-01-31, 18:00 | alapszakasz,16.mérkõzés |
---|
Sopron | - | Körmend | 98:75 | | 2008-10-31, 19:00 | alapszakasz,3.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Sopron | 83:69 | | 2008-03-26, 19:00 | alapszakasz,21.mérkõzés |
---|
Sopron | - | Körmend | 86:81 | | 2007-12-01, 19:00 | alapszakasz,9.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Sopron | 104:72 | | 2007-03-10, 18:00 | alapszakasz,22.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Sopron | 79:72 |  | 2007-02-10, 18:00 | MK nyolcaddöntõ,2.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Sopron | 92:75 |  | 2007-02-08, 18:00 | MK nyolcaddöntõ,1.mérkõzés |
---|
Sopron | - | Körmend | 91:88 | | 2006-12-03, 18:00 | alapszakasz,9.mérkõzés |
---|
Sopron | - | Körmend | 69:91 | | 2006-04-01, 18:00 | alapszakasz,23.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Sopron | 94:88 |  | 2006-01-14, 18:00 | alapszakasz,10.mérkõzés |
---|
Sopron | - | Körmend | 88:91 | | 2004-02-07, 18:00 | alapszakasz,17.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Sopron | 104:81 |  | 2004-01-14, 18:00 | MK nyolcaddöntõ,1.mérkõzés |
---|
Sopron | - | Körmend | 86:82 | | 2003-10-18, 18:00 | alapszakasz,4.mérkõzés |
---|
Sopron | - | Körmend | 82:92 | | 2003-02-14, 19:00 | alapszakasz,14.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Sopron | 85:77 | | 2002-10-12, 18:00 | alapszakasz,3.mérkõzés |
---|
Sopron | - | Körmend | 78:84 | | 2000-12-15, 18:00 | alapszakasz,12.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Sopron | 107:64 | | 2000-09-30, 18:00 | alapszakasz,1.mérkõzés |
---|
Sopron | - | Körmend | 70:77 | | 1999-12-12, 18:00 | alapszakasz,12.mérkõzés |
---|
Sopron | - | Körmend | 74:62 | | 1999-09-11, 18:00 | alapszakasz,1.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Sopron | 55:52 |  |
Körmend | gyõzelem |
27 | 13 |
40 |
vesztes meccs | 2 |
16 | 18 |
döntetlen | 0 |
0 | 0 |
Sopron | gyõzelem |
16 | 2 |
18 |
vesztes meccs | 13 |
27 | 40 |
döntetlen | 0 |
0 | 0 |
| |
|