| 2026-01-10, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
|---|
| Körmend | - | Debrecen | 78:84 | | | 2025-10-11, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
|---|
| Debrecen | - | Körmend | 96:77 | | | 2025-02-01, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
|---|
| Debrecen | - | Körmend | 66:82 | | | 2024-10-19, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
|---|
| Körmend | - | Debrecen | 80:85 | | | 2024-01-20, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
|---|
| Körmend | - | Debrecen | 70:81 | | | 2023-10-21, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
|---|
| Debrecen | - | Körmend | 75:70 | | | 2023-03-11, 18:00 | alapszakasz,23.mérkõzés |
|---|
| Körmend | - | Debrecen | 89:79 | | | 2022-12-03, 18:00 | alapszakasz,10.mérkõzés |
|---|
| Debrecen | - | Körmend | 90:72 | | | 2022-01-22, 18:00 | alapszakasz,19.mérkõzés |
|---|
| Körmend | - | Debrecen | 89:73 | | | 2021-10-16, 18:00 | alapszakasz,6.mérkõzés |
|---|
| Debrecen | - | Körmend | 76:89 | | | 2021-01-09, 18:00 | alapszakasz,18.mérkõzés |
|---|
| Körmend | - | Debrecen | 112:109 | | | 2020-12-02, 17:00 | alapszakasz,5.mérkõzés |
|---|
| Debrecen | - | Körmend | 83:87 | | | 2019-12-21, 18:00 | alapszakasz,12.mérkõzés |
|---|
| Körmend | - | Debrecen | 96:90 | | | 2019-01-09, 18:00 | alapszakasz,14.mérkõzés |
|---|
| Körmend | - | Debrecen | 113:82 | | | 2018-09-28, 18:00 | alapszakasz,1.mérkõzés |
|---|
| Debrecen | - | Körmend | 82:78 | | | 2018-02-03, 18:00 | alapszakasz,19.mérkõzés |
|---|
| Körmend | - | Debrecen | 100:93 | | | 2017-10-28, 18:00 | alapszakasz,6.mérkõzés |
|---|
| Debrecen | - | Körmend | 70:110 | | | 2010-03-20, 18:00 | alapszakasz,23.mérkõzés |
|---|
| Körmend | - | Debrecen | 20:0 | | | 2009-12-04, 18:00 | alapszakasz,10.mérkõzés |
|---|
| Debrecen | - | Körmend | 87:90 | | | 2009-05-08, 18:00 | Alsóházi rájátszás,3.mérkõzés |
|---|
| Debrecen | - | Körmend | 80:84 | | | 2009-03-14, 19:00 | alapszakasz,20.mérkõzés |
|---|
| Körmend | - | Debrecen | 91:95 | | | 2008-11-22, 18:00 | alapszakasz,7.mérkõzés |
|---|
| Debrecen | - | Körmend | 84:90 | |
| Körmend | gyõzelem |
7 | 7 |
14 |
| vesztes meccs | 4 |
4 | 8 |
| döntetlen | 0 |
0 | 0 |
| Debrecen | gyõzelem |
4 | 4 |
8 |
| vesztes meccs | 7 |
7 | 14 |
| döntetlen | 0 |
0 | 0 |
| |
|