| csapatok: | | játékos keresés |
|
2024-11-09, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Kecskemét | 82:80 | | 2023-12-02, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Kecskemét | 94:70 | | 2023-01-20, 18:00 | alapszakasz,17.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Körmend | 81:72 | | 2022-10-16, 18:00 | alapszakasz,4.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Kecskemét | 74:75 | | 2022-06-12, 18:00 | Elõdöntõ,0.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Kecskemét | 83:80 | | 2022-06-10, 18:00 | Elõdöntõ,0.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Körmend | 81:76 | | 2022-06-07, 18:00 | Elõdöntõ,0.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Kecskemét | 86:80 | | 2022-06-04, 15:00 | Elõdöntõ,0.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Körmend | 73:67 | | 2022-06-01, 17:45 | Elõdöntõ,0.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Kecskemét | 86:74 | | 2022-03-18, 18:00 | alapszakasz,25.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Körmend | 93:67 | | 2021-12-18, 18:00 | alapszakasz,12.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Kecskemét | 105:78 | | 2021-02-06, 18:00 | alapszakasz,22.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Kecskemét | 77:57 | | 2020-10-31, 18:00 | alapszakasz,9.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Körmend | 82:69 | | 2020-03-07, 18:00 | alapszakasz,20.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Kecskemét | 83:68 | | 2019-11-08, 18:00 | alapszakasz,7.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Körmend | 75:74 | | 2019-02-01, 18:00 | alapszakasz,18.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Körmend | 88:85 | | 2018-10-26, 17:00 | alapszakasz,5.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Kecskemét | 80:79 | | 2018-05-26, 18:00 | Negyeddöntõ,0.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Kecskemét | 70:63 | | 2018-05-24, 18:00 | Negyeddöntõ,0.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Körmend | 91:72 | | 2018-05-22, 18:00 | Negyeddöntõ,0.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Kecskemét | 104:68 | | 2018-05-18, 18:00 | Negyeddöntõ,2.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Körmend | 93:78 | | 2018-05-15, 18:00 | Negyeddöntõ,1.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Kecskemét | 77:59 | | 2018-05-12, 18:00 | középszakasz felsõház,0.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Kecskemét | 84:67 | | 2018-04-25, 18:00 | középszakasz felsõház,0.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Körmend | 89:80 | | 2018-04-04, 18:00 | alapszakasz,23.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Körmend | 93:77 | | 2017-12-10, 18:00 | alapszakasz,10.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Kecskemét | 91:85 | | 2017-02-04, 18:00 | alapszakasz,17.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Kecskemét | 90:65 | | 2016-12-07, 18:00 | alapszakasz,10.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Körmend | 78:75 | | 2016-01-30, 18:00 | alapszakasz,16.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Körmend | 86:74 | | 2015-10-10, 18:00 | alapszakasz,3.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Kecskemét | 93:57 | | 2015-01-28, 18:00 | alapszakasz,19.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Kecskemét | 94:72 | | 2014-10-11, 18:00 | alapszakasz,1.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Körmend | 80:73 | | 2014-01-25, 18:00 | alapszakasz,18.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Kecskemét | 66:57 | | 2013-11-10, 18:30 | alapszakasz,7.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Körmend | 69:66 | | 2012-03-28, 18:00 | alapszakasz,24.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Kecskemét | 73:70 | | 2012-01-25, 18:00 | MK nyolcaddöntõ,2.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Körmend | 61:57 | | 2012-01-18, 18:00 | MK nyolcaddöntõ,1.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Kecskemét | 92:79 | | 2011-12-17, 18:00 | alapszakasz,11.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Körmend | 71:89 | | 2011-04-20, 18:00 | Negyeddöntõ,5.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Kecskemét | 87:64 | | 2011-04-18, 18:00 | Negyeddöntõ,4.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Körmend | 85:84 | | 2011-04-15, 18:00 | Negyeddöntõ,3.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Kecskemét | 71:65 | | 2011-04-12, 18:00 | Negyeddöntõ,2.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Körmend | 83:63 | | 2011-04-09, 18:00 | Negyeddöntõ,1.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Kecskemét | 72:58 | | 2011-03-19, 18:00 | alapszakasz,23.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Körmend | 75:71 | | 2010-12-04, 15:45 | alapszakasz,10.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Kecskemét | 90:66 | | 2010-04-04, 18:00 | alapszakasz,25.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Körmend | 75:89 | | 2009-12-19, 18:00 | alapszakasz,12.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Kecskemét | 77:67 | | 2009-04-28, 18:00 | Alsóházi rájátszás,2.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Körmend | 86:91 | | 2009-03-21, 19:00 | alapszakasz,22.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Kecskemét | 88:95 | | 2008-12-07, 18:00 | alapszakasz,9.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Körmend | 81:90 | | 2008-03-12, 19:00 | alapszakasz,22.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Kecskemét | 82:68 | | 2007-12-08, 18:00 | alapszakasz,10.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Körmend | 91:80 | | 2007-03-17, 18:00 | MK negyeddöntõ,2.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Körmend | 80:65 | | 2007-03-14, 18:00 | MK negyeddöntõ,1.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Kecskemét | 90:62 | | 2007-02-14, 18:00 | alapszakasz,17.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Körmend | 78:70 | | 2006-12-14, 18:00 | alapszakasz,4.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Kecskemét | 79:81 | | 2006-05-12, 18:00 | Negyeddöntõ,4.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Körmend | 89:90 | | 2006-05-09, 18:00 | Negyeddöntõ,3.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Kecskemét | 95:93 | | 2006-05-06, 18:00 | Negyeddöntõ,2.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Körmend | 89:86 | | 2006-05-03, 18:00 | Negyeddöntõ,1.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Kecskemét | 85:80 | | 2006-02-11, 18:00 | alapszakasz,15.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Kecskemét | 86:66 | | 2005-10-27, 18:00 | alapszakasz,2.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Körmend | 86:90 | | 2005-03-30, 18:00 | alapszakasz,22.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Kecskemét | 68:89 | | 2005-03-19, 18:00 | MK nyolcaddöntõ,2.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Kecskemét | 75:67 | | 2005-03-09, 19:00 | MK nyolcaddöntõ,1.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Körmend | 102:67 | | 2004-12-10, 18:00 | alapszakasz,9.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Körmend | 90:67 | | 2004-02-14, 18:00 | alapszakasz,19.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Kecskemét | 72:83 | | 2003-10-31, 18:00 | alapszakasz,6.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Körmend | 65:76 | | 2003-02-23, 18:00 | alapszakasz,16.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Kecskemét | 66:64 | | 2002-10-26, 18:30 | alapszakasz,5.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Körmend | 82:87 | |
Körmend | gyõzelem |
32 | 8 |
40 |
vesztes meccs | 5 |
25 | 30 |
döntetlen | 0 |
0 | 0 |
Kecskemét | gyõzelem |
25 | 5 |
30 |
vesztes meccs | 8 |
32 | 40 |
döntetlen | 0 |
0 | 0 |
| |
|