Üdvözöljük a háromszoros magyar bajnok, hétszeres kupagyőztes 1996-2021 időszakbeli honlapján!
TabellaEredménymátrixRájátszásEgyéni ranglistákCsapatranglisták
DuplákRekorderekLiga statisztikaLiga csapat statisztikaMeccsképek

szezon:
csapatok:
játékos keresés



 

Játékos adatlap
FODOR Gergely | 12
Poszt: 1,2
Született: 1977-08-25
Magasság: 193 cm
Súly: 87 kg

BC MARC-KÖRMEND


Személyes adatok
Statisztikák
Mérkõzésenkénti statisztika
Pályafutás
FODOR Gergely
szezon
bajnokság:
Mérkõzésenkénti statisztika, 2000-2001
    Pont Közeli Köztáv. 3 pontos Mezõny Büntetõ Lepattanó GP SZ EL BL HI Fault IBM Perc M/K
    s/k % s/k % s/k % s/k % s/k % V T Ö saj. kih.
hazai mérkõzéseken 188 67/103 65 0/0 7/24 29 74/127 58 33/48 69 32 16 48 50 36 24 6 0 53 48 290 493 16/0
idegenbeli mérkõzéseken 180 63/95 66 0/0 9/38 24 72/133 54 27/39 69 32 18 50 41 27 25 3 0 57 38 248 478 15/0
gyõztes mérkõzéseken 265 96/146 66 0/0 9/39 23 105/185 57 46/65 71 46 29 75 63 43 41 7 0 84 68 390 718 23/0
vesztes mérkõzéseken 103 34/52 65 0/0 7/23 30 41/75 55 14/22 64 18 5 23 28 20 8 2 0 26 18 148 253 8/0
kezdõként / / / / / /
csereként 368 130/198 66 0/0 16/62 26 146/260 56 60/87 69 64 34 98 91 63 49 9 0 110 86 538 971 31/0
  SOPRONI ÁSZOK - BC MARC-KÖRMEND 18 6/10 60 0/0 1/6 17 7/16 44 3/4 75 3 1 4 1 2 1 0 0 3 3 18 40  
  BC MARC-KÖRMEND - ATOMERÕMÛ SE 17 4/5 80 0/0 1/3 33 5/8 63 6/7 86 3 0 3 4 3 0 0 0 3 6 28 38  
  SOPRONI MAFC - BC MARC-KÖRMEND 13 4/9 44 0/0 1/4 25 5/13 38 2/3 67 1 0 1 3 3 1 1 0 4 3 14 33  
  BC MARC-KÖRMEND - BP. HONVÉD 15 6/9 67 0/0 1/1 100 7/10 70 0/1 0 3 2 5 9 2 2 0 0 2 3 28 33  
  BC MARC-KÖRMEND - MOL SZOLNOK 7 2/4 50 0/0 0/1 0 2/5 40 3/4 75 4 1 5 3 2 1 0 0 4 4 17 38  
  FALCO KC - BC MARC-KÖRMEND 14 7/7 100 0/0 0/1 0 7/8 88 0/0 0 1 1 3 4 1 0 0 5 0 21 25  
  DEBRECENI VADKAKASOK - BC MARC-KÖRMEND 16 7/11 64 0/0 0/1 0 7/12 58 2/4 50 1 1 2 4 3 2 0 0 5 3 19 39  
  BC MARC-KÖRMEND - FLEXTRONICS ZTE KK 4 2/6 33 0/0 0/1 0 2/7 29 0/0 1 0 1 2 0 4 0 0 3 1 1 28  
  ALBACOMP-UPC - BC MARC-KÖRMEND 8 3/5 60 0/0 0/0 3/5 60 2/2 100 2 2 4 3 1 3 0 0 5 2 12 29  
  KLIMA-VILL KAPOSVÁR - BC MARC-KÖRMEND 12 4/7 57 0/0 1/1 100 5/8 63 1/2 50 3 0 3 3 2 1 1 0 3 2 17 33  
  BC MARC-KÖRMEND - SOPRONI ÁSZOK 7 1/2 50 0/0 1/2 50 2/4 50 2/2 100 1 1 2 2 2 1 0 0 4 2 11 28  
  ATOMERÕMÛ SE - BC MARC-KÖRMEND 14 3/4 75 0/0 0/4 0 3/8 38 8/8 100 5 2 7 2 1 2 1 0 5 5 26 39  
  BC MARC-KÖRMEND - SOPRONI MAFC 12 4/5 80 0/0 0/0 4/5 80 4/4 100 1 1 2 4 3 3 0 0 0 2 18 22  
  BP. HONVÉD - BC MARC-KÖRMEND 6 3/3 100 0/0 0/2 0 3/5 60 0/0 0 2 2 3 1 2 0 0 2 3 13 20  
  MOL SZOLNOK - BC MARC-KÖRMEND 12 6/7 86 0/0 0/0 6/7 86 0/0 3 1 4 4 2 0 0 0 4 1 21 35  
  BC MARC-KÖRMEND - FALCO KC 10 5/7 71 0/0 0/0 5/7 71 0/0 3 1 4 3 3 1 0 0 4 1 17 32  
  FLEXTRONICS ZTE KK - BC MARC-KÖRMEND 10 2/2 100 0/0 2/3 67 4/5 80 0/2 0 0 1 1 2 0 1 0 0 4 2 12 23  
  BC MARC-KÖRMEND - DEBRECENI VADKAKASOK 13 5/7 71 0/0 0/3 0 5/10 50 3/4 75 2 1 3 1 1 1 2 0 4 3 18 34  
  NYÍREGYHÁZA - BC MARC-KÖRMEND 12 5/7 71 0/0 0/0 5/7 71 2/2 100 4 2 6 2 2 0 0 0 5 4 23 36  
  BC MARC-KÖRMEND - ALBACOMP-UPC 14 6/10 60 0/0 0/3 0 6/13 46 2/4 50 2 2 4 7 3 1 0 0 3 3 24 33  
  BC MARC-KÖRMEND - KLIMA-VILL KAPOSVÁR 7 3/3 100 0/0 0/1 0 3/4 75 1/2 50 0 1 1 2 0 0 1 0 5 3 13 25  
  BC MARC-KÖRMEND - NYÍREGYHÁZA 17 6/7 86 0/0 0/0 6/7 86 5/6 83 1 0 1 3 2 3 0 0 4 5 22 27  
  NYÍREGYHÁZA - BC MARC-KÖRMEND 16 5/6 83 0/0 1/4 25 6/10 60 3/4 75 2 5 7 2 0 7 0 0 5 5 17 36  
  BC MARC-KÖRMEND - NYÍREGYHÁZA 14 5/7 71 0/0 1/1 100 6/8 75 1/2 50 4 0 4 2 4 0 0 0 4 3 23 29  
  BC MARC-KÖRMEND - ATOMERÕMÛ SE 5 1/4 25 0/0 1/2 50 2/6 33 0/2 0 2 0 2 1 3 1 0 0 5 3 9 24  
  ATOMERÕMÛ SE - BC MARC-KÖRMEND 16 4/8 50 0/0 2/4 50 6/12 50 2/4 50 4 0 4 4 3 1 0 0 3 2 20 34  
  BC MARC-KÖRMEND - ATOMERÕMÛ SE 17 5/6 83 0/0 2/3 67 7/9 78 1/1 100 2 2 4 2 2 1 1 0 5 2 23 34  
  ATOMERÕMÛ SE - BC MARC-KÖRMEND 3 1/3 33 0/0 0/3 0 1/6 17 1/2 50 3 0 3 1 1 2 0 0 1 1 4 17  
  BC MARC-KÖRMEND - MOL SZOLNOK 16 8/13 62 0/0 0/3 0 8/16 50 0/2 0 2 0 2 3 3 5 0 0 1 2 14 39  
  MOL SZOLNOK - BC MARC-KÖRMEND 10 3/6 50 0/0 1/5 20 4/11 36 1/2 50 1 0 1 4 2 1 0 0 3 2 11 39  
  BC MARC-KÖRMEND - MOL SZOLNOK 13 4/8 50 0/0 0/0 4/8 50 5/7 71 1 4 5 2 3 0 2 0 2 5 24 29  
összesen 368 130/198 66 0/0 16/62 26 146/260 56 60/87 69 64 34 98 91 63 49 9 0 110 86 538 971 31/0
átlag 11.9 4.2/6.4 66 0/0 0.5/2 25 4.7/8.4 56 1.9/2.8 68 2.1 1.1 3.2 2.9 2 1.6 0.3 0 3.5 2.8 17.4 31.3  
maximum 18 8 | 13 0 | 0 2 | 6 8 | 16 8 | 8 5 5 7 9 4 7 2 0 5 6 28 40  
minimum 3 1 | 2 0 | 0 0 | 0 1 | 4 0 | 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 17  





Törpördög hírek


"




Magyar bajnok: 1987 - 1996 - 2003        Magyar kupa győztese: 1990 - 1993 - 1994 - 1995 - 1997 - 1998 - 2016

"Leszállt az este és a kis vasi városkában, Körmenden népes csoportok, vagy magányos emberek vonulnak a Kossuth Lajos utca irányába, hogy belépve a fénnyel megáztatott csarnokba, megpillantva a mi színeinket viselő játékosokat, valami ismét elinduljon a gyomor és a szív tájékán, valami különös, szorító, ugyanakkor boldogító érzés, ami nélkül egy gyógyíthatatlan betegségnek örvendő szurkoló képtelen létezni." / Fodor Sándor /