Üdvözöljük a háromszoros magyar bajnok, hétszeres kupagyőztes 1996-2021 időszakbeli honlapján!
TabellaEredménymátrixRájátszásEgyéni ranglistákCsapatranglisták
DuplákRekorderekLiga statisztikaLiga csapat statisztikaMeccsképek

szezon:
csapatok:
játékos keresés



 

Játékos adatlap
KELLEY, Thomas | 0
Poszt: 1
Született: 1976-09-23
Magasság: 186 cm
Súly: kg

Szolnoki Olaj


Személyes adatok
Statisztikák
Mérkõzésenkénti statisztika
Pályafutás
szezon
bajnokság:
Mérkõzésenkénti statisztika, 2007-2008
    Pont Közeli Köztáv. 3 pontos Mezõny Büntetõ Lepattanó GP SZ EL BL HI Fault IBM Perc M/K
    s/k % s/k % s/k % s/k % s/k % V T Ö saj. kih.
hazai mérkõzéseken 297 48/97 49 31/59 53 28/81 35 107/237 45 55/71 77 41 11 52 103 25 47 2 7 43 73 361 665 18/18
idegenbeli mérkõzéseken 352 70/115 61 18/52 35 28/80 35 116/247 47 92/104 88 48 11 59 79 27 38 2 11 34 97 435 657 18/18
gyõztes mérkõzéseken 360 59/109 54 34/67 51 31/80 39 124/256 48 81/98 83 48 17 65 123 31 48 2 11 46 100 474 746 20/20
vesztes mérkõzéseken 289 59/103 57 15/44 34 25/81 31 99/228 43 66/77 86 41 5 46 59 21 37 2 7 31 70 322 576 16/16
kezdõként 649 118/212 56 49/111 44 56/161 35 223/484 46 147/175 84 89 22 111 182 52 85 4 18 77 170 796 1322 36/36
csereként / / / / / /
  Szolnoki Olaj - MAFC 22 3/6 50 2/4 50 3/5 60 8/15 53 3/4 75 4 2 6 6 0 2 0 0 3 5 27 39  
  Hódmezõvásárhely - Szolnoki Olaj 15 1/3 33 2/3 67 1/3 33 4/9 44 6/6 100 1 1 2 9 2 3 0 1 1 6 24 40  
  Szolnoki Olaj - Soproni sÖrdögök 15 4/10 40 3/3 100 0/6 0 7/19 37 1/1 100 1 0 1 6 2 2 0 1 3 2 18 40  
  Dombóvár KC - Szolnoki Olaj 12 2/6 33 1/3 33 1/7 14 4/16 25 3/3 100 5 0 5 2 3 0 0 0 3 4 18 40  
  Szolnoki Olaj - Univer KSE 4 1/3 33 1/3 33 0/3 0 2/9 22 0/0 1 0 1 3 0 1 0 0 3 1 4 34  
  Kaposvári KK - Szolnoki Olaj 20 7/8 88 0/1 0 0/3 0 7/12 58 6/6 100 1 1 2 5 3 0 0 1 3 3 30 39  
  Szolnoki Olaj - Marso NYKK 17 4/6 67 2/4 50 0/4 0 6/14 43 5/7 71 2 0 2 2 0 2 0 0 3 6 18 38  
  Szolnoki Olaj - Falco KC-Szombathely 14 4/10 40 0/3 0 1/4 25 5/17 29 3/3 100 2 1 3 5 4 2 0 1 4 5 20 36  
  ZTE - Szolnoki Olaj 10 4/8 50 0/1 0 0/1 0 4/10 40 2/2 100 3 0 3 1 1 3 0 1 1 2 9 28  
  Szolnoki Olaj - Albacomp 15 2/7 29 2/3 67 1/6 17 5/16 31 4/4 100 0 1 1 6 1 2 0 2 0 2 13 40  
  Atomerõmû SE - Szolnoki Olaj 18 4/6 67 0/2 0 3/6 50 7/14 50 1/2 50 2 0 2 4 0 1 0 0 2 6 20 31  
  Szolnoki Olaj - Polaroid - Lami-Véd Körmend 19 3/5 60 3/5 60 1/4 25 7/14 50 4/4 100 3 0 3 5 1 2 1 0 2 5 23 40  
  MAFC - Szolnoki Olaj 20 5/11 45 0/3 0 1/4 25 6/18 33 7/7 100 5 2 7 6 3 1 0 2 3 7 31 37  
  Szolnoki Olaj - Hódmezõvásárhely 9 2/4 50 1/3 33 0/0 3/7 43 3/4 75 1 0 1 6 1 3 0 0 3 4 13 33  
  Soproni sÖrdögök - Szolnoki Olaj 37 5/6 83 5/6 83 2/3 67 12/15 80 11/12 92 6 0 6 4 1 3 0 1 1 15 52 45  
  Szolnoki Olaj - Dombóvár KC 17 3/7 43 3/4 75 1/4 25 7/15 47 2/3 67 2 1 3 7 1 0 0 1 3 3 20 36  
  Univer KSE - Szolnoki Olaj 25 8/10 80 1/4 25 1/4 25 10/18 56 4/5 80 3 0 3 6 3 1 1 0 1 4 31 39  
  Szolnoki Olaj - Kaposvári KK 13 2/7 29 3/4 75 1/3 33 6/14 43 0/0 3 1 4 8 4 3 0 1 2 5 23 34  
  Marso NYKK - Szolnoki Olaj 13 4/7 57 1/4 25 0/1 0 5/12 42 3/4 75 2 2 4 2 1 3 0 0 1 3 13 22  
  Szolnoki Olaj - ZTE 14 3/7 43 2/6 33 0/1 0 5/14 36 4/5 80 1 1 2 5 4 3 0 0 2 4 18 37  
  Albacomp - Szolnoki Olaj 9 4/6 67 0/3 0 0/3 0 4/12 33 1/1 100 0 0 0 4 3 1 0 0 3 4 16 35  
  Szolnoki Olaj - PVSK 15 2/2 100 3/6 50 1/4 25 6/12 50 2/6 33 1 0 1 2 0 2 1 0 2 4 13 35  
  PVSK - Szolnoki Olaj 12 4/4 100 0/4 0 1/3 33 5/11 45 1/2 50 5 0 5 5 1 3 0 0 2 6 23 36  
  Szolnoki Olaj - Atomerõmû SE 18 1/3 33 1/2 50 4/6 67 6/11 55 2/2 100 5 1 6 4 0 6 0 0 3 3 18 37  
  Falco KC-Szombathely - Szolnoki Olaj 30 3/6 50 2/4 50 4/6 67 9/16 56 8/9 89 0 0 0 2 1 5 1 1 4 5 23 38  
  Polaroid - Lami-Véd Körmend - Szolnoki Olaj 26 5/8 63 2/2 100 3/7 43 10/17 59 3/4 75 2 0 2 3 0 1 0 0 0 5 24 40  
  PVSK - Szolnoki Olaj 27 3/8 38 1/2 50 1/8 13 5/18 28 16/18 89 5 1 6 3 1 4 0 1 2 8 30 40  
  Szolnoki Olaj - PVSK 25 2/3 67 2/3 67 4/6 67 8/12 67 5/7 71 3 1 4 6 0 2 0 0 3 5 28 40  
  PVSK - Szolnoki Olaj 14 0/1 0 0/1 0 3/4 75 3/6 50 5/6 83 0 1 1 7 1 4 0 1 2 4 18 31  
  Szolnoki Olaj - PVSK 26 3/4 75 1/1 100 4/9 44 8/14 57 6/6 100 2 1 3 7 1 6 0 1 1 5 26 41  
  PVSK - Szolnoki Olaj 21 4/6 67 1/3 33 3/6 50 8/15 53 2/2 100 1 2 3 9 0 1 0 0 1 4 26 40  
  Szolnoki Olaj - Polaroid - Lami-Véd Körmend 10 3/4 75 0/1 0 1/4 25 4/9 44 1/2 50 2 1 3 12 1 5 0 0 2 4 19 32  
  Polaroid - Lami-Véd Körmend - Szolnoki Olaj 23 3/6 50 2/5 40 3/7 43 8/18 44 4/4 100 3 0 3 4 1 1 0 1 2 3 20 39  
  Szolnoki Olaj - Polaroid - Lami-Véd Körmend 25 3/3 100 2/2 100 3/6 50 8/11 73 6/8 75 5 0 5 9 4 2 0 0 3 6 40 37  
  Polaroid - Lami-Véd Körmend - Szolnoki Olaj 20 4/5 80 0/1 0 1/4 25 5/10 50 9/11 82 4 1 5 3 2 3 0 1 2 8 27 37  
  Szolnoki Olaj - Polaroid - Lami-Véd Körmend 19 3/6 50 0/2 0 3/6 50 6/14 43 4/5 80 3 0 3 4 1 2 0 0 1 4 20 36  
összesen 649 118/212 56 49/111 44 56/161 35 223/484 46 147/175 84 89 22 111 182 52 85 4 18 77 170 796 1322 36/36
átlag 18 3.3/5.9 56 1.4/3.1 45 1.6/4.5 36 6.2/13.4 46 4.1/4.9 84 2.5 0.6 3.1 5.1 1.4 2.4 0.1 0.5 2.1 4.7 22.1 36.7  
maximum 37 8 | 11 5 | 6 4 | 9 12 | 19 16 | 18 6 2 7 12 4 6 1 2 4 15 52 45  
minimum 4 0 | 1 0 | 1 0 | 0 2 | 6 0 | 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 4 22  





Törpördög hírek


"




Magyar bajnok: 1987 - 1996 - 2003        Magyar kupa győztese: 1990 - 1993 - 1994 - 1995 - 1997 - 1998 - 2016

"Leszállt az este és a kis vasi városkában, Körmenden népes csoportok, vagy magányos emberek vonulnak a Kossuth Lajos utca irányába, hogy belépve a fénnyel megáztatott csarnokba, megpillantva a mi színeinket viselő játékosokat, valami ismét elinduljon a gyomor és a szív tájékán, valami különös, szorító, ugyanakkor boldogító érzés, ami nélkül egy gyógyíthatatlan betegségnek örvendő szurkoló képtelen létezni." / Fodor Sándor /