Üdvözöljük a háromszoros magyar bajnok, hétszeres kupagyőztes 1996-2021 időszakbeli honlapján!
TabellaEredménymátrixRájátszásEgyéni ranglistákCsapatranglisták
DuplákRekorderekLiga statisztikaLiga csapat statisztikaMeccsképek

szezon:
csapatok:
játékos keresés



 

Játékos adatlap
ARCHIE, Tezale | 12
Poszt: 1
Született: 1977-03-14
Magasság: 186 cm
Súly: 85 kg

Lami-Véd Körmend


Személyes adatok
Statisztikák
Mérkõzésenkénti statisztika
Pályafutás
ARCHIE, Tezale
szezon
bajnokság:
Mérkõzésenkénti statisztika, 2005-2006
    Pont Közeli Köztáv. 3 pontos Mezõny Büntetõ Lepattanó GP SZ EL BL HI Fault IBM Perc M/K
    s/k % s/k % s/k % s/k % s/k % V T Ö saj. kih.
hazai mérkõzéseken 286 49/76 64 27/59 46 22/52 42 98/187 52 68/87 78 37 13 50 128 27 32 4 3 51 83 432 599 17/17
idegenbeli mérkõzéseken 255 47/83 57 28/67 42 16/53 30 91/203 45 57/81 70 49 10 59 99 57 56 2 7 53 88 384 673 18/17
gyõztes mérkõzéseken 354 61/95 64 35/77 45 24/63 38 120/235 51 90/118 76 46 18 64 151 54 44 4 5 57 112 554 758 21/20
vesztes mérkõzéseken 187 35/64 55 20/49 41 14/42 33 69/155 45 35/50 70 40 5 45 76 30 44 2 5 47 59 262 514 14/14
kezdõként 530 96/158 61 52/122 43 38/103 37 186/383 49 120/162 74 84 22 106 223 79 87 6 10 101 165 791 1240 34/34
csereként 11 0/1 0 3/4 75 0/2 0 3/7 43 5/6 83 2 1 3 4 5 1 0 0 3 6 25 32 1/0
  Szolnoki Olaj - Lami-Véd Körmend 11 2/4 50 2/6 33 0/1 0 4/11 36 3/6 50 4 1 5 3 1 3 0 0 2 6 16 38  
  Univer KSE - Lami-Véd Körmend 32 8/13 62 2/4 50 1/5 20 11/22 50 9/11 82 2 1 3 7 1 3 0 1 3 7 32 39  
  Lami-Véd Körmend - Debreceni Vadkakasok 16 2/7 29 3/7 43 2/4 50 7/18 39 0/0 3 0 3 5 2 6 0 0 4 3 13 37  
  Lami-Véd Körmend - Marso-Carmo Suzuki NYKK 18 4/7 57 0/4 0 1/4 25 5/15 33 7/11 64 3 4 7 6 1 2 0 0 3 10 30 35  
  MAFC-Újbuda - Lami-Véd Körmend 15 5/7 71 2/3 67 0/2 0 7/12 58 1/2 50 0 0 0 9 2 3 0 1 3 6 22 39  
  Lami-Véd Körmend - Atomerõmû SE 13 2/2 100 1/3 33 2/6 33 5/11 45 1/2 50 1 0 1 6 2 4 0 0 4 3 14 40  
  Lami-Véd Körmend - Falco KC-Szombathely 11 1/2 50 2/6 33 0/1 0 3/9 33 5/7 71 4 0 4 4 3 4 0 0 4 5 17 31  
  PVSK - Lami-Véd Körmend 12 3/5 60 1/5 20 0/2 0 4/12 33 4/7 57 6 0 6 3 4 6 0 2 5 7 17 39  
  Lami-Véd Körmend - Albacomp 22 6/8 75 0/1 0 2/5 40 8/14 57 4/6 67 2 0 2 11 3 2 0 1 2 4 30 40  
  Soproni sÖrdögök - Lami-Véd Körmend 19 4/7 57 0/1 0 2/5 40 6/13 46 5/6 83 4 0 4 8 2 3 0 1 3 5 25 37  
  Lami-Véd Körmend - Gunaras KC Dombóvár 11 2/3 67 2/2 100 0/2 0 4/7 57 3/4 75 1 0 1 7 1 1 0 0 3 2 18 23  
  ZTE - Lami-Véd Körmend 20 3/5 60 2/6 33 1/3 33 6/14 43 7/8 88 2 0 2 3 6 3 0 0 1 7 26 40  
  Kaposvári KK - Lami-Véd Körmend 4 0/1 0 0/1 0 0/3 0 0/5 0 4/8 50 1 0 1 4 5 4 0 0 2 7 15 33  
  Lami-Véd Körmend - Szolnoki Olaj 2 1/2 50 0/1 0 0/0 1/3 33 0/0 1 0 1 2 0 2 0 0 3 1 3 21  
  Lami-Véd Körmend - Univer KSE 29 4/7 57 2/4 50 4/4 100 10/15 67 5/6 83 4 0 4 6 4 0 1 1 2 7 43 37  
  Debreceni Vadkakasok - Lami-Véd Körmend 18 2/6 33 4/7 57 2/5 40 8/18 44 0/0 3 1 4 5 4 2 1 0 4 2 21 40  
  Marso-Carmo Suzuki NYKK - Lami-Véd Körmend 12 3/4 75 1/2 50 0/1 0 4/7 57 4/4 100 4 0 4 5 3 5 0 0 5 2 18 35  
  Lami-Véd Körmend - MAFC-Újbuda 23 2/3 67 2/3 67 5/7 71 9/13 69 0/1 0 3 2 5 13 0 2 0 0 2 3 33 32  
  Atomerõmû SE - Lami-Véd Körmend 12 2/2 100 0/2 0 2/3 67 4/7 57 2/4 50 3 0 3 6 2 4 0 0 1 3 19 40  
  Falco KC-Szombathely - Lami-Véd Körmend 5 2/3 67 0/3 0 0/1 0 2/7 29 1/2 50 1 0 1 5 6 2 0 0 4 2 14 31  
  Lami-Véd Körmend - PVSK 18 3/4 75 3/5 60 1/2 50 7/11 64 3/3 100 2 3 5 6 3 1 0 0 2 7 31 40  
  Albacomp - Lami-Véd Körmend 15 3/4 75 3/5 60 1/3 33 7/12 58 0/0 3 0 3 1 1 4 0 0 3 3 12 39  
  Lami-Véd Körmend - Soproni sÖrdögök 18 2/3 67 1/2 50 2/4 50 5/9 56 6/8 75 1 1 2 9 0 1 0 1 3 4 23 40  
  Gunaras KC Dombóvár - Lami-Véd Körmend 11 0/1 0 3/4 75 0/2 0 3/7 43 5/6 83 2 1 3 4 5 1 0 0 3 6 25 32  
  Lami-Véd Körmend - ZTE 25 5/8 63 4/6 67 0/0 9/14 64 7/8 88 2 1 3 10 2 0 0 0 4 7 39 37  
  Lami-Véd Körmend - Kaposvári KK 15 4/7 57 1/3 33 0/5 0 5/15 33 5/7 71 1 2 3 14 1 1 0 0 5 5 29 40  
  Lami-Véd Körmend - Univer KSE 21 4/4 100 2/3 67 1/3 33 7/10 70 6/6 100 2 0 2 8 2 3 1 0 3 7 34 34  
  Univer KSE - Lami-Véd Körmend 28 4/5 80 4/7 57 4/5 80 12/17 71 0/0 6 0 6 5 2 1 0 1 4 8 38 39  
  Lami-Véd Körmend - Univer KSE 18 2/2 100 2/5 40 1/2 50 5/9 56 7/8 88 2 0 2 11 2 1 2 0 4 6 34 39  
  Univer KSE - Lami-Véd Körmend 7 0/4 0 2/3 67 0/3 0 2/10 20 3/4 75 1 4 5 12 1 4 0 0 1 6 24 39  
  Atomerõmû SE - Lami-Véd Körmend 10 1/3 33 0/1 0 2/4 50 3/8 38 2/2 100 2 1 3 5 2 3 0 0 1 2 14 38  
  Lami-Véd Körmend - Atomerõmû SE 14 2/3 67 0/1 0 1/3 33 3/7 43 7/8 88 2 0 2 7 1 2 0 0 2 7 24 40  
  Atomerõmû SE - Lami-Véd Körmend 8 2/5 40 1/2 50 0/1 0 3/8 38 2/2 100 2 0 2 6 1 3 1 1 5 2 12 35  
  Lami-Véd Körmend - PVSK 12 3/4 75 2/3 67 0/0 5/7 71 2/2 100 3 0 3 3 0 0 0 0 1 2 17 33  
  PVSK - Lami-Véd Körmend 16 3/4 75 1/5 20 1/4 25 5/13 38 5/9 56 3 1 4 8 9 2 0 0 3 7 34 40  
összesen 541 96/159 60 55/126 44 38/105 36 189/390 48 125/168 74 86 23 109 227 84 88 6 10 104 171 816 1272 35/34
átlag 15.5 2.7/4.5 60 1.6/3.6 44 1.1/3 37 5.4/11.1 49 3.6/4.8 75 2.5 0.7 3.1 6.5 2.4 2.5 0.2 0.3 3 4.9 23.3 36.3  
maximum 32 8 | 13 4 | 7 5 | 7 12 | 22 9 | 11 6 4 7 14 9 6 2 2 5 10 43 40  
minimum 2 0 | 1 0 | 1 0 | 0 0 | 3 0 | 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 3 21  





Törpördög hírek


"




Magyar bajnok: 1987 - 1996 - 2003        Magyar kupa győztese: 1990 - 1993 - 1994 - 1995 - 1997 - 1998 - 2016

"Leszállt az este és a kis vasi városkában, Körmenden népes csoportok, vagy magányos emberek vonulnak a Kossuth Lajos utca irányába, hogy belépve a fénnyel megáztatott csarnokba, megpillantva a mi színeinket viselő játékosokat, valami ismét elinduljon a gyomor és a szív tájékán, valami különös, szorító, ugyanakkor boldogító érzés, ami nélkül egy gyógyíthatatlan betegségnek örvendő szurkoló képtelen létezni." / Fodor Sándor /