Üdvözöljük a háromszoros magyar bajnok, hétszeres kupagyőztes 1996-2021 időszakbeli honlapján!
TabellaEredménymátrixRájátszásEgyéni ranglistákCsapatranglisták
DuplákRekorderekLiga statisztikaLiga csapat statisztikaMeccsképek

szezon:
csapatok:
játékos keresés



 

Játékos adatlap
Edwin Deon Javern | 15
Poszt: 1-2
Született: 1992-10-09
Magasság: 191 cm
Súly: 95 kg

Atomerõmû SE


Személyes adatok
Statisztikák
Mérkõzésenkénti statisztika
Pályafutás
szezon
bajnokság:
Mérkõzésenkénti statisztika, 2022-2023
    Pont Közeli Köztáv. 3 pontos Mezõny Büntetõ Lepattanó GP SZ EL BL HI Fault IBM Perc M/K
    s/k % s/k % s/k % s/k % s/k % V T Ö saj. kih.
hazai mérkõzéseken 241 57/91 63 8/20 40 18/45 40 83/156 53 57/76 75 64 19 83 87 14 51 6 5 33 83 385 452 13/13
idegenbeli mérkõzéseken 220 57/102 56 11/24 46 10/42 24 78/168 46 54/71 76 73 22 95 79 19 60 5 5 41 78 359 452 13/13
gyõztes mérkõzéseken 244 62/95 65 10/23 43 14/39 36 86/157 55 58/75 77 70 22 92 91 18 52 6 5 41 79 413 484 14/14
vesztes mérkõzéseken 217 52/98 53 9/21 43 14/48 29 75/167 45 53/72 74 67 19 86 75 15 59 5 5 33 82 331 420 12/12
kezdõként 461 114/193 59 19/44 43 28/87 32 161/324 50 111/147 76 137 41 178 166 33 111 11 10 74 161 744 904 26/26
csereként / / / / / /
  Atomerõmû SE - Székesfehérvár 13 3/10 30 1/1 100 1/2 50 5/13 38 2/5 40 5 3 8 5 0 6 1 2 2 8 20 37  
  Atomerõmû SE - Budapesti Honvéd 6 3/5 60 0/0 0/1 0 3/6 50 0/0 1 1 2 1 1 3 0 0 3 3 8 31  
  Kaposvár - Atomerõmû SE 16 1/8 13 1/1 100 2/5 40 4/14 29 6/6 100 2 2 4 10 3 3 0 2 1 7 30 36  
  Atomerõmû SE - Sopron 18 2/3 67 1/2 50 2/5 40 5/10 50 6/6 100 6 1 7 5 1 4 1 0 1 7 29 33  
  Nyíregyháza - Atomerõmû SE 0 0/2 0 0/2 0 0/3 0 0/7 0 0/2 0 2 0 2 3 0 4 1 0 2 2 4 24  
  Atomerõmû SE - Debrecen 25 5/8 63 1/3 33 4/7 57 10/18 56 1/4 25 6 1 7 3 2 4 0 1 1 5 26 37  
  Szolnok - Atomerõmû SE 23 9/13 69 0/0 1/4 25 10/17 59 2/3 67 4 1 5 7 2 6 0 1 4 6 28 34  
  Kecskemét - Atomerõmû SE 27 8/11 73 1/2 50 1/1 100 10/14 71 6/8 75 4 4 8 5 5 7 0 0 3 7 38 35  
  Atomerõmû SE - Szombathely 6 2/2 100 0/1 0 0/2 0 2/5 40 2/4 50 4 1 5 5 1 5 0 0 3 7 18 31  
  Oroszlány - Atomerõmû SE 12 0/3 0 0/2 0 1/3 33 1/8 13 9/10 90 9 1 10 7 2 6 0 1 3 8 29 36  
  Atomerõmû SE - Zalaegerszeg 23 4/4 100 2/2 100 1/4 25 7/10 70 8/11 73 9 2 11 8 1 4 1 0 3 6 42 38  
  Szeged - Atomerõmû SE 21 5/5 100 2/3 67 1/1 100 8/9 89 4/5 80 7 1 8 4 0 1 0 0 2 6 36 37  
  Atomerõmû SE - Körmend 18 6/6 100 1/2 50 1/3 33 8/11 73 1/1 100 9 0 9 11 1 6 0 0 2 4 34 38  
  Székesfehérvár - Atomerõmû SE 10 3/6 50 0/1 0 1/4 25 4/11 36 1/2 50 5 0 5 6 1 10 1 1 4 4 10 36  
  Budapesti Honvéd - Atomerõmû SE 21 6/10 60 1/2 50 0/4 0 7/16 44 7/10 70 10 4 14 7 1 4 0 0 4 9 40 34  
  Atomerõmû SE - Kaposvár 22 2/8 25 2/5 40 2/5 40 6/18 33 8/9 89 1 2 3 11 1 2 0 0 3 8 33 39  
  Sopron - Atomerõmû SE 16 7/10 70 1/2 50 0/3 0 8/15 53 0/1 0 2 1 3 6 2 1 0 0 5 3 24 38  
  Atomerõmû SE - Nyíregyháza 22 7/8 88 0/0 2/3 67 9/11 82 2/4 50 4 1 5 7 2 5 1 0 3 8 35 35  
  Szombathely - Atomerõmû SE 20 6/11 55 1/3 33 0/2 0 7/16 44 6/7 86 1 1 2 3 2 4 2 0 1 7 24 31  
  Debrecen - Atomerõmû SE 16 3/9 33 0/1 0 1/3 33 4/13 31 7/9 78 12 1 13 10 0 3 1 0 4 9 38 40  
  Atomerõmû SE - Szolnok 24 6/14 43 0/2 0 1/3 33 7/19 37 9/13 69 2 1 3 8 1 5 0 0 2 11 30 37  
  Atomerõmû SE - Kecskemét 14 4/7 57 0/1 0 1/3 33 5/11 45 3/3 100 5 2 7 8 3 3 1 1 4 3 27 27  
  Atomerõmû SE - Oroszlány 23 5/5 100 0/1 0 1/5 20 6/11 55 10/10 100 8 3 11 6 0 1 0 0 4 7 44 37  
  Zalaegerszeg - Atomerõmû SE 14 4/6 67 3/4 75 0/4 0 7/14 50 0/1 0 7 1 8 7 0 5 0 0 4 2 22 38  
  Atomerõmû SE - Szeged 27 8/11 73 0/0 2/2 100 10/13 77 5/6 83 4 1 5 9 0 3 1 1 2 6 39 32  
  Körmend - Atomerõmû SE 24 5/8 63 1/1 100 2/5 40 8/14 57 6/7 86 8 5 13 4 1 6 0 0 4 8 36 33  
összesen 461 114/193 59 19/44 43 28/87 32 161/324 50 111/147 76 137 41 178 166 33 111 11 10 74 161 744 904 26/26
átlag 17.7 4.4/7.4 59 0.7/1.7 41 1.1/3.3 33 6.2/12.5 50 4.3/5.7 75 5.3 1.6 6.8 6.4 1.3 4.3 0.4 0.4 2.8 6.2 28.6 34.8  
maximum 27 9 | 14 3 | 5 4 | 7 10 | 19 10 | 13 12 5 14 11 5 10 2 2 5 11 44 40  
minimum 0 0 | 2 0 | 0 0 | 1 0 | 5 0 | 0 1 0 2 1 0 1 0 0 1 2 4 24  





Törpördög hírek


"




Magyar bajnok: 1987 - 1996 - 2003        Magyar kupa győztese: 1990 - 1993 - 1994 - 1995 - 1997 - 1998 - 2016

"Leszállt az este és a kis vasi városkában, Körmenden népes csoportok, vagy magányos emberek vonulnak a Kossuth Lajos utca irányába, hogy belépve a fénnyel megáztatott csarnokba, megpillantva a mi színeinket viselő játékosokat, valami ismét elinduljon a gyomor és a szív tájékán, valami különös, szorító, ugyanakkor boldogító érzés, ami nélkül egy gyógyíthatatlan betegségnek örvendő szurkoló képtelen létezni." / Fodor Sándor /